Follo 2-dagers (DFI)

Steinhuk

10.09.05

Resultatliste H45/H50 Løypelengde: 3,55 KM Start: 2 Antall poster: 9Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Johansen,Morten                 Moss, OK                 34:01 +  00:00 

 2	Hermansen,Stein R.              Indre Østfold OK         34:11 +  00:10 

 3	Martinsen,Ove                   Hauketo IF               34:42 +  00:41 

 4	Andresen,Per Arne               Kolbotn & Skimt OL       35:08 +  01:07 

 5	Tandrevold,Eirik                Fossum IF                35:53 +  01:52 

 6	Pettersen,Alf                   Tyrving, IL              36:01 +  02:00 

 7	Hallan,Endre                    Lillomarka OL            38:28 +  04:27 

 8	Eriksen,Are                     Oslo Studentenes IK      39:59 +  05:58 

 9	Bjørkelo,Knut                   Kolbotn & Skimt OL       40:50 +  06:49 

 10	Arnesen,Per Arne                Kolbotn & Skimt OL       41:35 +  07:34 

 11	Turtumøygard,Stein              Måren OK                 41:47 +  07:46 

 12	Maurset,Magne                   Ås-NLH Orientering       44:28 +  10:27 

 13	Heir,Trond                      Nydalens SK              45:55 +  11:54 

 14	Eskøy,Rune                      Fossum IF                51:32 +  17:31 

 15	Tveterås,Trygve                 Fredrikstad SK           53:16 +  19:15 

 16	Berg,Ragnar Niemi               Stokke IL                55:48 +  21:47 

 17	Johansen,Trond                  Moss, OK                 58:29 +  24:28 

 DSQ	Sveen,Jan                       Raumar OL                36:16  

 DSQ	Holmsen,Lars Erik               Moss, OK                 42:06  

 DNS	Israelsson,Per                  Lillomarka OL                   

 DNS	Gjerding,Roy                    Moss, OK                        


10.09.05 18:13:36 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN