Follo 2-dagers (DFI)

Steinhuk

10.09.05

Resultatliste Moss, OKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 1	Carlsen,Henning                 H17-                           44:24

 6	Finstad,Ida Elisabeth           D13-14                         59:08

 DSQ	Finstad,Ingar                   H55/H60                      1:05:16

 9	Finstad,Malene                  D11-12                         30:20

 2	Finstad,Trond                   H17C                           39:29

 DNS	Gjerding,Roy                    H45/H50                        00:00

 DSQ	Holmsen,Lars Erik               H45/H50                        42:06

 5	Holmsen,Torjus                  H11-12                         21:09

 1	Johansen,Elisabeth Meum         D45/D50                        39:42

 2	Johansen,Helene                 D17-                           38:50

 1	Johansen,Morten                 H45/H50                        34:01

 17	Johansen,Trond                  H45/H50                        58:29

 5	Koren,Stein                     H65/H70                        35:14

 3	Lindløv,Inger                   D55/D60                        38:33

 15	Lindløv,Knut                    H55/H60                        58:26

 1	Lundhaug,Harald                 H65/H70                        25:52


10.09.05 18:13:39 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN