Follo 2-dagers (DFI)

Steinhuk

10.09.05

Resultatliste Måren OKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 DNS	Berntsen,Even                   N-ÅPEN                         00:00

 7	Dirro,Kim                       D11-12                         23:01

 4	Dirro,Marian                    D11-12N                        33:09

 DNS	Eggen,Thor                      H65/H70                        00:00

 12	Eggen,Åste                      D55/D60                      1:14:58

 7	Færgestad,Rannveig              D11-12                         23:01

 3	Hegre,Hampus                    N-ÅPEN                         19:06

 12	Høydalsnes,Axel                 N-ÅPEN                         30:57

 14	Johansen,Knut                   H55/H60                        55:29

 2	Karlsen,Sigurd                  H13-16C                        40:24

 DSQ	Klynderud,Iselin                N-ÅPEN                         47:33

 DSQ	Røsæg,Trygve                    H11-12N                      1:32:25

 3	Schäffer,Solrun                 D11-12N                        33:08

 11	Turtumøygard,Stein              H45/H50                        41:47

 5	Wichmann,Nina                   D55/D60                        41:18


10.09.05 18:13:39 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN