Follo 2-dagers (DFI)

Steinhuk

10.09.05

Resultatliste Kolbotn & Skimt OLReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 4	Andresen,Per Arne               H45/H50                        35:08

 10	Arnesen,Per Arne                H45/H50                        41:35

 9	Bjørkelo,Knut                   H45/H50                        40:50

 4	Byom Nilssen,Nora               D11-12                         19:46

 1	Byom-Nilssen,Ida                D13-14                         25:01

 2	Byom-Nilssen,Lise               D35/D40                        41:51

 3	Feyling,Monica                  D17-                           50:46

 4	Feyling,Sander                  N-ÅPEN                         20:20

 7	Færden,Jon                      H55/H60                        37:13

 13	Harstad,Gunnar                  H55/H60                        52:32

 2	Haugen,Espen                    H13-14                         24:51

 2	Krogvig,Ragnhild                D65/D70                        47:27

 3	Loen,Roger                      H17C                           48:22

 13	Nilsen,Magnar                   H65/H70                        41:59

 16	Nøstrud,Olav                    H65/H70                      1:10:24

 6	Olaisen,Sissel                  D55/D60                        43:23

 DNS	Schei,Lars Even                 H13-14                         00:00

 3	Smaadahl,Bjarne                 H75                            51:37

 DNS	Solberg,Stian                   H13-14                         00:00

 4	Steensgaard,Ragnhild            D35/D40                        44:41

 5	Trøan,Geir                      H55/H60                        36:20


10.09.05 18:13:38 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN