Startliste H13-16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 12:05:00 | 408221 | |
Kristiansen,Steffen | Måren | 12:05:00 | 312741 | |
Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 12:05:00 | 124181 | |
Opheim,Adrian | Måren | 12:05:00 | 408941 | |
Røsæg,Trygve | Måren | 12:05:00 | 403853 | |
Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 12:05:00 | 132447 | |
Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 12:05:00 | 114063 | |
Boix,Axel | Måren | 12:05:00 | 404160 | |
Jutulstad,Magne | Bækkelagets Sportsklubb | 12:05:00 | 409338 | |
03.10.08 20:30:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN