Startliste D17-K | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Winsnes,Sille | Ås-UMB | 12:05:00 | 91573 | |
Engzelius,Margrete | Asker SK | 12:05:00 | 136524 | |
Borthen,Kristine | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 121736 | |
Borthen,Lene | Kolbotn & Skimt | 12:05:00 | 91347 | |
Øhlckers,Milda | IL Tyrving | 12:05:00 | 39005 | |
03.10.08 20:30:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN