1 | Knut Johansen, Måren OK | 52:42 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:14-1 | 23:52-3 | 28:29-3 | 34:10-1 | 38:20-1 | 46:19-1 | 51:26-1 | 52:42-1 |
Strekktid | 05:14 | 18:38-3 | 04:37-1 | 05:41-1 | 04:10-1 | 07:59-1 | 05:07-1 | 01:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Erik Sørensen, Måren OK | 57:57 | +05:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:14-2 | 20:14-2 | 26:39-1 | 34:21-2 | 39:47-2 | 50:10-2 | 56:34-2 | 57:57-2 |
Strekktid | 07:14 | 13:00-2 | 06:25-2 | 07:42-2 | 05:26-2 | 10:23-2 | 06:24-2 | 01:23-2 |
Tid etter | +02:00& | -05:38 | +01:48& | +02:01& | +01:16& | +02:24& | +01:17& | +00:07 |
3 | Magne Lystad, Måren OK | 65:10/ | +12:28 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 08:34-3 | 19:52-1 | 27:42-2 | 36:39-3 | 43:12-3 | 55:51-3 | 63:40-3 | 65:10-3 |
Strekktid | 08:34 | 11:18-1 | 07:50-3 | 08:57-3 | 06:33-3 | 12:40-3 | 07:48-3 | 01:30-3 |
Tid etter | +3:20@ | -07:20 | +03:13& | +03:16& | +02:23& | +04:41& | +02:41& | +00:14 |
05/06/11 21:25:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN