1 | Morten Due, Måren OK | 34:10 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:11-2 | 08:50-2 | 11:42-2 | 16:50-1 | 19:48-1 | 25:21-1 | 29:46-1 | 33:08-1 | 34:10-1 |
Strekktid | 04:11 | 04:39-1 | 02:52-2 | 05:08-1 | 02:58-1 | 05:33-1 | 04:25-1 | 03:22-1 | 01:02-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tormod Strand, Måren OK | 36:51 | +02:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:55-1 | 08:48-1 | 11:30-1 | 17:00-2 | 20:22-2 | 27:20-2 | 31:48-2 | 35:58-2 | 36:51-2 |
Strekktid | 03:55 | 04:53-2 | 02:42-1 | 05:30-2 | 03:22-2 | 06:58-3 | 04:28-2 | 04:10-3 | 00:53-1 |
Tid etter | -00:16 | +00:14 | -00:10 | +00:22 | +00:24# | +01:25& | +00:03 | +00:48# | -00:09 |
3 | Stein Turtumøygard, Måren OK | 41:24 | +07:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:29-3 | 10:27-3 | 14:13-3 | 20:39-3 | 24:21-3 | 30:33-3 | 36:30-3 | 40:31-3 | 41:24-3 |
Strekktid | 04:29 | 05:58-3 | 03:46-3 | 06:26-3 | 03:42-3 | 06:12-2 | 05:57-4 | 04:01-2 | 00:53-1 |
Tid etter | +00:18 | +01:19& | +00:54& | +01:18& | +00:44# | +00:39# | +01:32& | +00:39# | -00:09 |
4 | Bjørnar Lunde, Måren OK | 1:14:13 | +40:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 07:25-4 | 25:42-4 | 36:29-4 | 48:24-4 | 53:24-4 | 60:54-4 | 66:49-4 | 73:03-4 | 74:13-4 |
Strekktid | 07:25 | 18:17-4 | 10:47-4 | 11:55-4 | 05:00-4 | 07:30-4 | 05:55-3 | 06:14-4 | 01:10-4 |
Tid etter | +03:14& | +13:38@ | +07:55@ | +06:47@ | +02:02& | +01:57& | +01:30& | +02:52& | +00:08# |
05/06/11 21:25:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN