1 | Adrian Opheim, Måren OK | 46:31 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:34-1 | 08:12-1 | 16:09-1 | 23:16-1 | 29:16-1 | 36:09-1 | 42:18-1 | 45:39-1 | 46:31-1 |
Strekktid | 03:34 | 04:38-1 | 07:57-1 | 07:07-2 | 06:00-1 | 06:53-1 | 06:09-2 | 03:21-1 | 00:52-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arve Opheim, Måren OK | 49:46 | +03:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:17-4 | 09:49-2 | 18:42-2 | 25:42-2 | 32:03-2 | 39:06-2 | 45:06-2 | 48:53-2 | 49:46-2 |
Strekktid | 04:17 | 05:32-2 | 08:53-2 | 07:00-1 | 06:21-2 | 07:03-2 | 06:00-1 | 03:47-3 | 00:53-3 |
Tid etter | +00:43# | +00:54# | +00:56# | -00:07 | +00:21 | +00:10 | -00:09 | +00:26# | +00:01 |
3 | Tom Zahl Pedersen, Måren OK | 1:02:19 | +15:48 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:10-3 | 11:31-4 | 23:02-4 | 33:10-4 | 39:50-4 | 49:30-3 | 57:27-3 | 61:08-3 | 62:19-3 |
Strekktid | 04:10 | 07:21-5 | 11:31-4 | 10:08-4 | 06:40-3 | 09:40-3 | 07:57-4 | 03:41-2 | 01:11-4 |
Tid etter | +00:36# | +02:43& | +03:34& | +03:01& | +00:40# | +02:47& | +01:48& | +00:20 | +00:19& |
4 | Trygve Røsæg, Måren OK | 1:05:52 | +19:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:02-2 | 09:49-2 | 20:23-3 | 29:29-3 | 38:25-3 | 53:30-4 | 61:17-4 | 65:07-4 | 65:52-4 |
Strekktid | 04:02 | 05:47-3 | 10:34-3 | 09:06-3 | 08:56-5 | 15:05-5 | 07:47-3 | 03:50-4 | 00:45-1 |
Tid etter | +00:28# | +01:09# | +02:37& | +01:59& | +02:56& | +08:12@ | +01:38& | +00:29# | -00:07 |
5 | Sigbjørn Odden, Måren OK | 1:12:26 | +25:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:49-5 | 12:02-5 | 25:28-5 | 38:26-5 | 46:03-5 | 56:20-5 | 65:42-5 | 71:13-5 | 72:26-5 |
Strekktid | 04:49 | 07:13-4 | 13:26-5 | 12:58-5 | 07:37-4 | 10:17-4 | 09:22-5 | 05:31-5 | 01:13-5 |
Tid etter | +01:15& | +02:35& | +05:29& | +05:51& | +01:37& | +03:24& | +03:13& | +02:10& | +00:21& |
05/06/11 21:25:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN