Resultatliste Måren OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bøhlerengen,Unni | D70- | 49:03 +00:00 |
1 | Due,Morten | H50- | 34:10 +00:00 |
3 | Hanssen,Kjersti Holt | D17- | 46:41 +01:09 |
1 | Hoogendoorn,Johannes Solvoll | H-12N | 29:33 +00:00 |
1 | Johansen,Knut | H60- | 52:42 +00:00 |
1 | Kathle,Jessica | D60- | 50:09 +00:00 |
2 | Kirkhorn,Aud Margret | D70- | 1:27:11 +38:08 |
1 | Ludvigsen,Gro Hege | D50- | 48:37 +00:00 |
4 | Lunde,Bjørnar | H50- | 1:14:13 +40:03 |
DSQ | Lunde,Lars Erik | H13-16 | 49:25 |
4 | Lykkjen,Sigrid | D17- | 48:32 +03:00 |
3 | Lystad,Magne | H60- | 1:05:10 + 12:28 |
5 | Odden,Sigbjørn | H17- | 1:12:26 +25:55 |
1 | Opheim,Adrian | H17- | 46:31 +00:00 |
2 | Opheim,Arve | H17- | 49:46 +03:15 |
3 | Pedersen,Tom Zahl | H17- | 1:02:19 +15:48 |
4 | Røsæg,Trygve | H17- | 1:05:52 +19:21 |
1 | Seglén,Emil Lykkjen | H13-16 | 56:07 +06:42 |
1 | Seglén,Maja Lykkjen | D13-16 | 54:22 +00:00 |
1 | Sjødal,Sofie | D-12N | 45:51 +00:00 |
1 | Solberg,Erik | A-åpen | 1:00:22 +00:00 |
1 | Solberg,Jørgen | H-12 | 51:00 +00:00 |
1 | Solberg,Karoline | D-12 | 58:42 +00:00 |
1 | Solvoll,Eldbjørg | D17-C | 50:26 +00:00 |
5 | Strand,Beate | D17- | 49:32 +04:00 |
2 | Strand,Mona | D17- | 45:38 +00:06 |
2 | Strand,Tormod | H50- | 36:51 +02:41 |
1 | Strand,Tove | D17- | 45:32 +00:00 |
2 | Sørensen,Per Erik | H60- | 57:57 +05:15 |
3 | Turtumøygard,Stein | H50- | 41:24 +07:14 |
05/06/11 21:25:11 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN