Startliste Lillomarka OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
311 | Benjaminsen,Andrine | D15-16 | 11:45:00 | 483554 |
524 | Jordal,Arne | H70 | 11:10:00 | 400564 |
304 | Kollerud,Siri | D15-16 | 11:45:00 | 483549 |
109 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 11:30:00 | 411693 |
455 | Nygård,Svein | H35L | 11:00:00 | 82205 |
487 | Olsen,Rudi B | H17K | 11:05:00 | 408991 |
464 | Tandrevold,Eivind | H17L | 11:00:00 | 312779 |
539 | Wang,Ingvild | D13-16C | 11:10:00 | 124770 |
414 | Wang,Thorstein | H15-16 | 12:00:00 | 153898 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN