Slottet rundt

Måren OK.

19.09.10

Startliste Heming/Njård OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
401Arnesen,Harald Astrup H15-16 12:00:00 136880
466Arnesen,Lasse H35L 11:00:00 136881
556Arnesen,Petter Astrup H11-12 11:10:00 144278
516Arnesen,Signe Astrup D17K 11:05:00 136883
111Arnesen,Ulrik Astrup H13-14 11:30:00 136882
527Blomhoff,Jappe H70 11:10:00 87022
314Iversen,Pia Skyttersæter D15-16 11:45:00 412058
512Melkild,Dagrun D17K 11:05:00 132122
478Skyttersæter,Runa D50 11:05:00 400915
104Vollset,Tarjei H13-14 11:30:00 152414

Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no

18.09.10 09:09:30 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN