1 | Carmen Dirro, Måren OK | 16:39 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:18-1 | 06:07-1 | 08:06-1 | 10:26-1 | 13:20-1 | 15:24-1 | 16:39-1 |
Strekktid | 02:18 | 03:49-2 | 01:59-1 | 02:20-1 | 02:54-1 | 02:04-1 | 01:15-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sverre Strand, Lierbygda O-lag | 18:22 | +01:43 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:03-5 | 06:45-2 | 08:52-2 | 11:22-2 | 14:22-2 | 16:45-2 | 18:22-2 |
Strekktid | 03:03 | 03:42-1 | 02:07-2 | 02:30-2 | 03:00-2 | 02:23-2 | 01:37-5 |
Tid etter | +00:45& | -00:07 | +00:08 | +00:10 | +00:06 | +00:19# | +00:22& |
3 | Jørgen Solberg, Måren OK | 21:01 | +04:22 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:55-4 | 07:50-4 | 11:14-4 | 14:01-3 | 17:11-3 | 19:56-3 | 21:01-3 |
Strekktid | 02:55 | 04:55-6 | 03:24-4 | 02:47-3 | 03:10-4 | 02:45-5 | 01:05-1 |
Tid etter | +00:37& | +01:06& | +01:25& | +00:27# | +00:16 | +00:41& | -00:10 |
4 | Ida Kristine Nordvik, Asker SK | 24:11 | +07:32 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:53-3 | 06:59-3 | 09:55-3 | 14:30-4 | 19:34-4 | 22:27-4 | 24:11-4 |
Strekktid | 02:53 | 04:06-3 | 02:56-3 | 04:35-7 | 05:04-5 | 02:53-6 | 01:44-6 |
Tid etter | +00:35& | +00:17 | +00:57& | +02:15& | +02:10& | +00:49& | +00:29& |
5 | Henrik Horne, Tyrving, IL | 25:04 | +08:25 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 06:06-8 | 10:23-7 | 13:58-7 | 18:17-7 | 21:20-5 | 23:46-5 | 25:04-5 |
Strekktid | 06:06 | 04:17-4 | 03:35-5 | 04:19-5 | 03:03-3 | 02:26-3 | 01:18-4 |
Tid etter | +03:48@ | +00:28# | +01:36& | +01:59& | +00:09 | +00:22# | +00:03 |
6 | Johannes Solvoll Hoogendoorn, Måren OK | 28:42 | +12:03 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 02:40-2 | 08:04-5 | 12:16-5 | 16:20-5 | 22:23-6 | 26:09-6 | 28:42-6 |
Strekktid | 02:40 | 05:24-7 | 04:12-7 | 04:04-4 | 06:03-6 | 03:46-7 | 02:33-8 |
Tid etter | +00:22# | +01:35& | +02:13@ | +01:44& | +03:09@ | +01:42& | +01:18@ |
7 | Kristine Bondø Huuse, Bækkelagets SK | 34:06 | +17:27 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 03:32-6 | 08:13-6 | 12:23-6 | 16:47-6 | 30:13-7 | 32:53-7 | 34:06-7 |
Strekktid | 03:32 | 04:41-5 | 04:10-6 | 04:24-6 | 13:26-8 | 02:40-4 | 01:13-2 |
Tid etter | +01:14& | +00:52# | +02:11@ | +02:04& | +10:32@ | +00:36& | -00:02 |
8 | Lasse Gulheim, Kolbotn & Skimt OL | 41:36 | +24:57 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 05:01-7 | 17:35-8 | 21:58-8 | 28:00-8 | 34:07-8 | 39:33-8 | 41:36-8 |
Strekktid | 05:01 | 12:34-8 | 04:23-8 | 06:02-8 | 06:07-7 | 05:26-8 | 02:03-7 |
Tid etter | +02:43@ | +08:45@ | +02:24@ | +03:42@ | +03:13@ | +03:22@ | +00:48& |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN