1 | Tor Drage, Haugerud IF | 57:58 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:31-1 | 14:12-1 | 24:30-1 | 30:19-1 | 47:02-1 | 53:12-1 | 56:42-1 | 57:58-1 |
Strekktid | 11:31 | 02:41-4 | 10:18-3 | 05:49-1 | 16:43-3 | 06:10-1 | 03:30-1 | 01:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eigil Kongsfjell, Tønsberg og omegn, OL | 1:01:22 | +03:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:42-2 | 14:16-2 | 24:32-2 | 30:29-2 | 47:05-2 | 56:12-2 | 59:55-2 | 61:22-2 |
Strekktid | 11:42 | 02:34-3 | 10:16-2 | 05:57-2 | 16:36-2 | 09:07-6 | 03:43-2 | 01:27-4 |
Tid etter | +00:11 | -00:07 | -00:02 | +00:08 | -00:07 | +02:57& | +00:13 | +00:11# |
3 | Arne Chr Scheie, Østmarka OK | 1:04:32 | +06:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:10-4 | 14:39-4 | 25:30-3 | 33:11-3 | 51:18-3 | 57:49-3 | 63:00-3 | 64:32-3 |
Strekktid | 12:10 | 02:29-2 | 10:51-4 | 07:41-6 | 18:07-4 | 06:31-2 | 05:11-3 | 01:32-5 |
Tid etter | +00:39 | -00:12 | +00:33 | +01:52& | +01:24 | +00:21 | +01:41& | +00:16# |
4 | Bjørn Gunnerød, Asker SK | 1:08:28 | +10:30 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 17:48-5 | 19:45-5 | 29:08-4 | 35:35-4 | 51:49-4 | 60:21-4 | 67:09-4 | 68:28-4 |
Strekktid | 17:48 | 01:57-1 | 09:23-1 | 06:27-3 | 16:14-1 | 08:32-4 | 06:48-5 | 01:19-2 |
Tid etter | +06:17& | -00:44 | -00:55 | +00:38# | -00:29 | +02:22& | +03:18& | +00:03 |
5 | Carl-Fred. Kolderup, Stabæk IF | 1:15:51 | +17:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:44-3 | 14:27-3 | 33:23-5 | 41:00-5 | 60:26-5 | 68:30-5 | 74:16-5 | 75:51-5 |
Strekktid | 11:44 | 02:43-5 | 18:56-7 | 07:37-5 | 19:26-5 | 08:04-3 | 05:46-4 | 01:35-6 |
Tid etter | +00:13 | +00:02 | +08:38& | +01:48& | +02:43# | +01:54& | +02:16& | +00:19# |
6 | Jappe Blomhoff, Heming/Njård OL | 1:38:22 | +40:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 28:47-7 | 32:12-7 | 50:54-7 | 57:22-6 | 80:00-6 | 89:40-6 | 97:02-6 | 98:22-6 |
Strekktid | 28:47 | 03:25-6 | 18:42-6 | 06:28-4 | 22:38-6 | 09:40-7 | 07:22-6 | 01:20-3 |
Tid etter | +17:16@ | +00:44& | +08:24& | +00:39# | +05:55& | +03:30& | +03:52@ | +00:04 |
7 | Svein M Forthun, Kolbotn & Skimt OL | 2:00:04 | +1:02:06 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 27:11-6 | 30:49-6 | 49:16-6 | 58:47-7 | 98:00-7 | 107:03-7 | 118:23-7 | 120:04-7 |
Strekktid | 27:11 | 03:38-7 | 18:27-5 | 09:31-7 | 39:13-7 | 09:03-5 | 11:20-7 | 01:41-7 |
Tid etter | +15:40@ | +00:57& | +08:09& | +03:42& | +22:30@ | +02:53& | +07:50@ | +00:25& |
DSQ | Arne Jordal, Lillomarka OL | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:58-0 | 14:24-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:26-0 | 55:07-0 |
Strekktid | 11:58 | 02:26-0 | - | - | - | - | - | 01:41-7 |
Tid etter | +00:27 | -00:15 | - | +00:25& |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN