1 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 54:54 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:09-4 | 11:37-4 | 13:10-4 | 27:00-4 | 31:32-2 | 32:59-2 | 35:11-2 | 46:51-1 | 51:48-2 | 54:09-2 | 54:54-1 |
Strekktid | 08:09 | 03:28-3 | 01:33-5 | 13:50-4 | 04:32-1 | 01:27-6 | 02:12-11 | 11:40-3 | 04:57-4 | 02:21-3 | 00:45-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Rune Berge, Tyrving, IL | 54:59 | +00:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:34-2 | 11:11-2 | 12:28-2 | 25:38-2 | 33:54-5 | 35:07-5 | 36:44-5 | 47:43-3 | 51:44-1 | 54:03-1 | 54:59-2 |
Strekktid | 07:34 | 03:37-5 | 01:17-1 | 13:10-3 | 08:16-22 | 01:13-2 | 01:37-1 | 10:59-1 | 04:01-1 | 02:19-2 | 00:56-4 |
Tid etter | -00:35 | +00:09 | -00:16 | -00:40 | +03:44& | -00:14 | -00:35 | -00:41 | -00:56 | -00:02 | +00:11# |
3 | Egil W Iversen, Heming/Njård OL | 56:18 | +01:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:02-3 | 11:23-3 | 12:46-3 | 25:44-3 | 32:54-3 | 34:19-3 | 36:15-3 | 47:37-2 | 52:52-3 | 55:17-3 | 56:18-3 |
Strekktid | 08:02 | 03:21-2 | 01:23-3 | 12:58-2 | 07:10-19 | 01:25-5 | 01:56-4 | 11:22-2 | 05:15-9 | 02:25-4 | 01:01-10 |
Tid etter | -00:07 | -00:07 | -00:10 | -00:52 | +02:38& | -00:02 | -00:16 | -00:18 | +00:18 | +00:04 | +00:16& |
4 | Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK | 56:46 | +01:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:19-1 | 11:10-1 | 12:27-1 | 23:45-1 | 28:59-1 | 30:04-1 | 32:04-1 | 48:21-4 | 53:22-4 | 55:31-4 | 56:46-4 |
Strekktid | 06:19 | 04:51-11 | 01:17-1 | 11:18-1 | 05:14-9 | 01:05-1 | 02:00-6 | 16:17-17 | 05:01-5 | 02:09-1 | 01:15-19 |
Tid etter | -01:50 | +01:23& | -00:16 | -02:32 | +00:42# | -00:22 | -00:12 | +04:37& | +00:04 | -00:12 | +00:30& |
5 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 59:49 | +04:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:31-7 | 12:48-5 | 14:52-6 | 28:46-5 | 33:23-4 | 34:44-4 | 36:43-4 | 50:18-5 | 55:08-5 | 58:45-5 | 59:49-5 |
Strekktid | 08:31 | 04:17-6 | 02:04-15 | 13:54-5 | 04:37-2 | 01:21-4 | 01:59-5 | 13:35-9 | 04:50-3 | 03:37-17 | 01:04-12 |
Tid etter | +00:22 | +00:49# | +00:31& | +00:04 | +00:05 | -00:06 | -00:13 | +01:55# | -00:07 | +01:16& | +00:19& |
6 | Eirik Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 1:00:10 | +05:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:12-19 | 14:30-14 | 16:22-13 | 31:03-7 | 36:23-7 | 37:53-7 | 39:47-7 | 51:37-6 | 56:55-6 | 59:21-6 | 60:10-6 |
Strekktid | 11:12 | 03:18-1 | 01:52-11 | 14:41-6 | 05:20-10 | 01:30-7 | 01:54-2 | 11:50-4 | 05:18-10 | 02:26-5 | 00:49-2 |
Tid etter | +03:03& | -00:10 | +00:19# | +00:51 | +00:48# | +00:03 | -00:18 | +00:10 | +00:21 | +00:05 | +00:04 |
7 | Eirik Tandrevold, Fossum IF | 1:02:01 | +07:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:54-16 | 13:25-9 | 15:04-9 | 30:34-6 | 35:20-6 | 36:39-6 | 38:39-6 | 53:01-7 | 58:34-7 | 61:04-7 | 62:01-7 |
Strekktid | 09:54 | 03:31-4 | 01:39-7 | 15:30-9 | 04:46-3 | 01:19-3 | 02:00-6 | 14:22-13 | 05:33-14 | 02:30-7 | 00:57-6 |
Tid etter | +01:45# | +00:03 | +00:06 | +01:40# | +00:14 | -00:08 | -00:12 | +02:42# | +00:36# | +00:09 | +00:12& |
8 | Stian Falck, Tyrving, IL | 1:03:13 | +08:19 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:19-5 | 12:50-6 | 14:43-5 | 31:53-10 | 36:53-9 | 38:23-9 | 40:18-8 | 54:26-8 | 59:37-8 | 62:13-8 | 63:13-8 |
Strekktid | 08:19 | 04:31-8 | 01:53-13 | 17:10-12 | 05:00-5 | 01:30-7 | 01:55-3 | 14:08-11 | 05:11-7 | 02:36-9 | 01:00-8 |
Tid etter | +00:10 | +01:03& | +00:20# | +03:20# | +00:28# | +00:03 | -00:17 | +02:28# | +00:14 | +00:15# | +00:15& |
9 | John Thomas Petersen, Nittedal OL | 1:03:14 | +08:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:03-12 | 13:33-10 | 15:09-10 | 32:24-12 | 37:37-13 | 39:07-13 | 41:16-11 | 54:59-14 | 59:46-10 | 62:14-9 | 63:14-9 |
Strekktid | 09:03 | 04:30-7 | 01:36-6 | 17:15-13 | 05:13-8 | 01:30-7 | 02:09-9 | 13:43-10 | 04:47-2 | 02:28-6 | 01:00-8 |
Tid etter | +00:54# | +01:02& | +00:03 | +03:25# | +00:41# | +00:03 | -00:03 | +02:03# | -00:10 | +00:07 | +00:15& |
10 | Are Eriksen, OSI Orientering | 1:03:30 | +08:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:58-11 | 14:08-12 | 16:27-14 | 31:49-9 | 37:21-10 | 38:51-10 | 41:13-10 | 54:32-9 | 59:51-12 | 62:34-11 | 63:30-10 |
Strekktid | 08:58 | 05:10-13 | 02:19-17 | 15:22-8 | 05:32-11 | 01:30-7 | 02:22-14 | 13:19-7 | 05:19-11 | 02:43-10 | 00:56-4 |
Tid etter | +00:49# | +01:42& | +00:46& | +01:32# | +01:00# | +00:03 | +00:10 | +01:39# | +00:22 | +00:22# | +00:11# |
11 | Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF | 1:03:32 | +08:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:06-14 | 14:20-13 | 16:12-12 | 31:13-8 | 36:49-8 | 38:21-8 | 40:26-9 | 54:35-10 | 59:48-11 | 62:37-12 | 63:32-11 |
Strekktid | 09:06 | 05:14-14 | 01:52-11 | 15:01-7 | 05:36-12 | 01:32-13 | 02:05-8 | 14:09-12 | 05:13-8 | 02:49-13 | 00:55-3 |
Tid etter | +00:57# | +01:46& | +00:19# | +01:11 | +01:04# | +00:05 | -00:07 | +02:29# | +00:16 | +00:28# | +00:10# |
12 | Don Skantze, Tyrving, IL | 1:03:38 | +08:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:34-8 | 13:06-7 | 14:56-7 | 32:45-14 | 37:47-14 | 39:17-14 | 41:26-14 | 54:36-11 | 59:41-9 | 62:31-10 | 63:38-12 |
Strekktid | 08:34 | 04:32-9 | 01:50-9 | 17:49-15 | 05:02-6 | 01:30-7 | 02:09-9 | 13:10-5 | 05:05-6 | 02:50-14 | 01:07-14 |
Tid etter | +00:25 | +01:04& | +00:17# | +03:59& | +00:30# | +00:03 | -00:03 | +01:30# | +00:08 | +00:29# | +00:22& |
13 | Hasse Bergstrøm, Tyrving, IL | 1:03:45 | +08:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:55-10 | 13:50-11 | 15:22-11 | 32:22-11 | 37:31-12 | 39:02-11 | 41:22-13 | 54:39-12 | 60:01-13 | 62:44-13 | 63:45-13 |
Strekktid | 08:55 | 04:55-12 | 01:32-4 | 17:00-11 | 05:09-7 | 01:31-12 | 02:20-13 | 13:17-6 | 05:22-13 | 02:43-10 | 01:01-10 |
Tid etter | +00:46 | +01:27& | -00:01 | +03:10# | +00:37# | +00:04 | +00:08 | +01:37# | +00:25 | +00:22# | +00:16& |
14 | Per Oskar Larsen, Indre Østfold OK | 1:04:00 | +09:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:42-9 | 13:16-8 | 14:58-8 | 32:31-13 | 37:29-11 | 39:04-12 | 41:19-12 | 54:45-13 | 60:06-14 | 62:54-14 | 64:00-14 |
Strekktid | 08:42 | 04:34-10 | 01:42-8 | 17:33-14 | 04:58-4 | 01:35-14 | 02:15-12 | 13:26-8 | 05:21-12 | 02:48-12 | 01:06-13 |
Tid etter | +00:33 | +01:06& | +00:09 | +03:43& | +00:26 | +00:08 | +00:03 | +01:46# | +00:24 | +00:27# | +00:21& |
15 | Bernt O. Myrvold, Sarpsborg OL | 1:15:38 | +20:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:57-17 | 18:41-20 | 20:55-20 | 37:04-15 | 44:23-15 | 46:05-15 | 49:06-15 | 64:15-15 | 70:39-15 | 74:28-15 | 75:38-15 |
Strekktid | 09:57 | 08:44-21 | 02:14-16 | 16:09-10 | 07:19-20 | 01:42-15 | 03:01-23 | 15:09-14 | 06:24-21 | 03:49-18 | 01:10-18 |
Tid etter | +01:48# | +05:16@ | +00:41& | +02:19# | +02:47& | +00:15# | +00:49& | +03:29& | +01:27& | +01:28& | +00:25& |
16 | Odd Harald Nilsen, Tønsberg og omegn, OL | 1:20:24 | +25:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:24-21 | 17:23-17 | 19:43-17 | 38:06-16 | 44:57-16 | 46:53-16 | 49:43-16 | 66:50-16 | 73:54-16 | 79:09-16 | 80:24-16 |
Strekktid | 11:24 | 05:59-18 | 02:20-19 | 18:23-17 | 06:51-16 | 01:56-16 | 02:50-19 | 17:07-19 | 07:04-22 | 05:15-23 | 01:15-19 |
Tid etter | +03:15& | +02:31& | +00:47& | +04:33& | +02:19& | +00:29& | +00:38& | +05:27& | +02:07& | +02:54@ | +00:30& |
17 | Roy Gjerding, Moss, OK | 1:23:16 | +28:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:39-22 | 18:08-19 | 20:39-19 | 42:02-20 | 48:24-19 | 50:36-18 | 53:13-17 | 69:31-17 | 77:13-17 | 81:57-17 | 83:16-17 |
Strekktid | 11:39 | 06:29-20 | 02:31-23 | 21:23-21 | 06:22-15 | 02:12-19 | 02:37-16 | 16:18-18 | 07:42-23 | 04:44-22 | 01:19-21 |
Tid etter | +03:30& | +03:01& | +00:58& | +07:33& | +01:50& | +00:45& | +00:25# | +04:38& | +02:45& | +02:23@ | +00:34& |
18 | Morten Kongsberg, Tyrving, IL | 1:24:00 | +29:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:29-6 | 21:57-22 | 23:48-22 | 42:21-22 | 48:17-18 | 50:19-17 | 53:17-18 | 74:36-21 | 80:30-20 | 83:01-19 | 84:00-18 |
Strekktid | 08:29 | 13:28-26 | 01:51-10 | 18:33-18 | 05:56-13 | 02:02-17 | 02:58-22 | 21:19-24 | 05:54-19 | 02:31-8 | 00:59-7 |
Tid etter | +00:20 | +10:00@ | +00:18# | +04:43& | +01:24& | +00:35& | +00:46& | +09:39& | +00:57# | +00:10 | +00:14& |
19 | Øyvind Gylver, Asker SK | 1:24:07 | +29:13 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:05-13 | 20:27-21 | 23:33-21 | 42:18-21 | 48:29-20 | 50:40-19 | 53:21-19 | 69:37-18 | 77:22-18 | 82:58-18 | 84:07-19 |
Strekktid | 09:05 | 11:22-23 | 03:06-25 | 18:45-19 | 06:11-14 | 02:11-18 | 02:41-17 | 16:16-16 | 07:45-24 | 05:36-24 | 01:09-16 |
Tid etter | +00:56# | +07:54@ | +01:33& | +04:55& | +01:39& | +00:44& | +00:29# | +04:36& | +02:48& | +03:15@ | +00:24& |
20 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 1:24:11 | +29:17 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:11-18 | 21:59-23 | 23:54-23 | 41:48-19 | 53:19-22 | 55:46-22 | 58:16-22 | 73:38-19 | 79:31-19 | 83:04-20 | 84:11-20 |
Strekktid | 10:11 | 11:48-24 | 01:55-14 | 17:54-16 | 11:31-24 | 02:27-23 | 02:30-15 | 15:22-15 | 05:53-18 | 03:33-15 | 01:07-14 |
Tid etter | +02:02# | +08:20@ | +00:22# | +04:04& | +06:59@ | +01:00& | +00:18# | +03:42& | +00:56# | +01:12& | +00:22& |
21 | Knut Vidar Johansen, Måren OK | 1:25:39 | +30:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:21-15 | 15:14-15 | 17:33-15 | 39:31-17 | 50:58-21 | 53:11-21 | 56:13-21 | 74:34-20 | 80:36-21 | 84:11-21 | 85:39-21 |
Strekktid | 09:21 | 05:53-16 | 02:19-17 | 21:58-24 | 11:27-23 | 02:13-20 | 03:02-24 | 18:21-22 | 06:02-20 | 03:35-16 | 01:28-24 |
Tid etter | +01:12# | +02:25& | +00:46& | +08:08& | +06:55@ | +00:46& | +00:50& | +06:41& | +01:05# | +01:14& | +00:43& |
22 | György Horvati, Tyrving, IL | 1:29:02 | +34:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 17:28-26 | 23:50-24 | 26:16-24 | 48:00-24 | 55:06-24 | 57:32-23 | 60:21-23 | 77:41-23 | 83:24-22 | 87:33-22 | 89:02-22 |
Strekktid | 17:28 | 06:22-19 | 02:26-21 | 21:44-22 | 07:06-18 | 02:26-22 | 02:49-18 | 17:20-21 | 05:43-15 | 04:09-21 | 01:29-26 |
Tid etter | +09:19@ | +02:54& | +00:53& | +07:54& | +02:34& | +00:59& | +00:37& | +05:40& | +00:46# | +01:48& | +00:44& |
23 | Ivar Opsahl, Tyrving, IL | 1:29:05 | +34:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:39-22 | 23:55-25 | 26:28-25 | 48:17-25 | 55:16-25 | 57:37-24 | 60:31-24 | 77:46-24 | 83:30-23 | 87:37-23 | 89:05-23 |
Strekktid | 11:39 | 12:16-25 | 02:33-24 | 21:49-23 | 06:59-17 | 02:21-21 | 02:54-20 | 17:15-20 | 05:44-16 | 04:07-20 | 01:28-24 |
Tid etter | +03:30& | +08:48@ | +01:00& | +07:59& | +02:27& | +00:54& | +00:42& | +05:35& | +00:47# | +01:46& | +00:43& |
24 | Kjell Stenstadvold, Tyrving, IL | 1:29:06 | +34:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:59-24 | 17:53-18 | 20:23-18 | 40:14-18 | 47:37-17 | 50:48-20 | 53:43-20 | 75:53-22 | 83:45-24 | 87:45-24 | 89:06-24 |
Strekktid | 11:59 | 05:54-17 | 02:30-22 | 19:51-20 | 07:23-21 | 03:11-25 | 02:55-21 | 22:10-25 | 07:52-25 | 04:00-19 | 01:21-22 |
Tid etter | +03:50& | +02:26& | +00:57& | +06:01& | +02:51& | +01:44@ | +00:43& | +10:30& | +02:55& | +01:39& | +00:36& |
25 | Odd Egil Frogner, Tønsberg og omegn, OL | 1:36:00 | +41:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:21-20 | 17:13-16 | 19:34-16 | 43:03-23 | 54:40-23 | 58:04-25 | 61:26-25 | 81:21-25 | 87:11-25 | 94:51-25 | 96:00-25 |
Strekktid | 11:21 | 05:52-15 | 02:21-20 | 23:29-25 | 11:37-25 | 03:24-26 | 03:22-25 | 19:55-23 | 05:50-17 | 07:40-26 | 01:09-16 |
Tid etter | +03:12& | +02:24& | +00:48& | +09:39& | +07:05@ | +01:57@ | +01:10& | +08:15& | +00:53# | +05:19@ | +00:24& |
26 | Georg Kapperud, Oppsal IF | 2:14:31 | +1:19:37 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 15:33-25 | 26:06-26 | 29:59-26 | 60:11-26 | 73:51-26 | 76:51-26 | 84:11-26 | 113:12-26 | 125:29-26 | 133:06-26 | 134:31-26 |
Strekktid | 15:33 | 10:33-22 | 03:53-26 | 30:12-26 | 13:40-26 | 03:00-24 | 07:20-26 | 29:01-26 | 12:17-26 | 07:37-25 | 01:25-23 |
Tid etter | +07:24& | +07:05@ | +02:20@ | +16:22@ | +09:08@ | +01:33@ | +05:08@ | +17:21@ | +07:20@ | +05:16@ | +00:40& |
DSQ | Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:25-0 | 12:34-0 | 14:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 08:25 | 04:09-0 | 02:12-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:16 | +00:41# | +00:39& | ||||||||
DSQ | Per Arne Andresen, Kolbotn & Skimt OL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:48-0 | 13:10-0 | 14:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 08:48 | 04:22-0 | 01:49-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:39 | +00:54& | +00:16# |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN