1 | Lars Granum, Oppsal IF | 1:28:18 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:13-5 | 05:10-6 | 06:09-6 | 15:33-6 | 19:44-2 | 21:10-2 | 25:33-3 | 38:35-2 | 41:17-1 | 45:37-1 | 47:33-1 | 66:12-1 | 67:23-1 | 69:16-1 | 79:45-1 | 84:05-1 | 87:23-1 | 88:18-1 |
Strekktid | 04:13 | 00:57-8 | 00:59-6 | 09:24-6 | 04:11-2 | 01:26-6 | 04:23-5 | 13:02-2 | 02:42-3 | 04:20-1 | 01:56-1 | 18:39-2 | 01:11-1 | 01:53-4 | 10:29-1 | 04:20-2 | 03:18-8 | 00:55-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hallvard Koren, Moss, OK | 1:31:31 | +03:13 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:14-6 | 05:11-7 | 06:11-7 | 15:41-7 | 19:51-3 | 21:20-3 | 25:30-2 | 38:21-1 | 41:21-2 | 46:53-2 | 48:49-2 | 69:29-2 | 70:53-2 | 72:58-2 | 84:21-2 | 88:15-2 | 90:37-2 | 91:31-2 |
Strekktid | 04:14 | 00:57-8 | 01:00-7 | 09:30-7 | 04:10-1 | 01:29-7 | 04:10-3 | 12:51-1 | 03:00-6 | 05:32-8 | 01:56-1 | 20:40-4 | 01:24-4 | 02:05-5 | 11:23-3 | 03:54-1 | 02:22-1 | 00:54-2 |
Tid etter | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:06 | -00:01 | +00:03 | -00:13 | -00:11 | +00:18# | +01:12& | +00:00 | +02:01# | +00:13# | +00:12# | +00:54 | -00:26 | -00:56 | -00:01 |
3 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 1:35:03 | +06:45 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:15-7 | 05:08-5 | 06:02-5 | 14:59-5 | 19:27-1 | 20:51-1 | 25:21-1 | 42:23-3 | 45:25-5 | 50:52-5 | 53:33-4 | 72:51-4 | 74:08-3 | 75:57-3 | 87:19-3 | 91:41-3 | 94:05-3 | 95:03-3 |
Strekktid | 04:15 | 00:53-2 | 00:54-2 | 08:57-5 | 04:28-3 | 01:24-5 | 04:30-6 | 17:02-6 | 03:02-7 | 05:27-7 | 02:41-6 | 19:18-3 | 01:17-2 | 01:49-2 | 11:22-2 | 04:22-4 | 02:24-2 | 00:58-5 |
Tid etter | +00:02 | -00:04 | -00:05 | -00:27 | +00:17 | -00:02 | +00:07 | +04:00& | +00:20# | +01:07& | +00:45& | +00:39 | +00:06 | -00:04 | +00:53 | +00:02 | -00:54 | +00:03 |
4 | Espen Wigaard, Oppsal IF | 1:35:20 | +07:02 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:56-2 | 04:49-1 | 05:47-2 | 14:14-1 | 24:35-6 | 25:51-6 | 29:16-6 | 42:27-4 | 45:21-3 | 50:47-3 | 53:43-6 | 72:08-3 | 74:18-4 | 76:02-4 | 87:29-4 | 91:49-4 | 94:20-4 | 95:20-4 |
Strekktid | 03:56 | 00:53-2 | 00:58-5 | 08:27-1 | 10:21-8 | 01:16-3 | 03:25-1 | 13:11-3 | 02:54-4 | 05:26-5 | 02:56-8 | 18:25-1 | 02:10-9 | 01:44-1 | 11:27-4 | 04:20-2 | 02:31-5 | 01:00-6 |
Tid etter | -00:17 | -00:04 | -00:01 | -00:57 | +06:10@ | -00:10 | -00:58 | +00:09 | +00:12 | +01:06& | +01:00& | -00:14 | +00:59& | -00:09 | +00:58 | +00:00 | -00:47 | +00:05 |
5 | Gjermund Gravir, Asker SK | 1:38:37 | +10:19 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:48-9 | 05:43-9 | 07:04-9 | 16:42-9 | 21:23-4 | 23:02-4 | 27:18-4 | 44:21-6 | 46:53-6 | 51:17-6 | 53:27-3 | 74:38-5 | 75:57-5 | 77:46-5 | 90:11-5 | 95:09-5 | 97:34-5 | 98:37-5 |
Strekktid | 04:48 | 00:55-4 | 01:21-9 | 09:38-8 | 04:41-4 | 01:39-8 | 04:16-4 | 17:03-7 | 02:32-2 | 04:24-2 | 02:10-4 | 21:11-6 | 01:19-3 | 01:49-2 | 12:25-6 | 04:58-5 | 02:25-3 | 01:03-7 |
Tid etter | +00:35# | -00:02 | +00:22& | +00:14 | +00:30# | +00:13# | -00:07 | +04:01& | -00:10 | +00:04 | +00:14# | +02:32# | +00:08# | -00:04 | +01:56# | +00:38# | -00:53 | +00:08# |
6 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 1:44:43 | +16:25 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:54-1 | 04:49-1 | 05:43-1 | 14:18-2 | 24:29-5 | 25:43-5 | 29:09-5 | 42:29-5 | 45:23-4 | 50:49-4 | 53:39-5 | 76:04-6 | 77:34-6 | 79:40-6 | 95:25-6 | 101:19-6 | 103:49-6 | 104:43-6 |
Strekktid | 03:54 | 00:55-4 | 00:54-2 | 08:35-3 | 10:11-6 | 01:14-1 | 03:26-2 | 13:20-4 | 02:54-4 | 05:26-5 | 02:50-7 | 22:25-8 | 01:30-5 | 02:06-6 | 15:45-8 | 05:54-8 | 02:30-4 | 00:54-2 |
Tid etter | -00:19 | -00:02 | -00:05 | -00:49 | +06:00@ | -00:12 | -00:57 | +00:18 | +00:12 | +01:06& | +00:54& | +03:46# | +00:19& | +00:13# | +05:16& | +01:34& | -00:48 | -00:01 |
7 | Svein Nygård, Lillomarka OL | 1:45:02 | +16:44 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:10-4 | 05:01-3 | 05:54-3 | 14:28-3 | 24:44-8 | 26:05-8 | 34:08-7 | 49:13-7 | 51:36-7 | 57:10-7 | 59:18-7 | 80:03-7 | 81:35-7 | 84:39-7 | 96:21-7 | 101:23-7 | 103:56-7 | 105:02-7 |
Strekktid | 04:10 | 00:51-1 | 00:53-1 | 08:34-2 | 10:16-7 | 01:21-4 | 08:03-8 | 15:05-5 | 02:23-1 | 05:34-9 | 02:08-3 | 20:45-5 | 01:32-6 | 03:04-8 | 11:42-5 | 05:02-6 | 02:33-6 | 01:06-8 |
Tid etter | -00:03 | -00:06 | -00:06 | -00:50 | +06:05@ | -00:05 | +03:40& | +02:03# | -00:19 | +01:14& | +00:12# | +02:06# | +00:21& | +01:11& | +01:13# | +00:42# | -00:45 | +00:11# |
8 | Terje Melsom, Fossum IF | 2:07:26 | +39:08 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:18-8 | 05:14-8 | 06:15-8 | 16:19-8 | 28:37-9 | 30:39-9 | 35:14-8 | 64:13-9 | 67:21-9 | 72:19-9 | 75:16-9 | 97:11-8 | 98:48-8 | 102:04-8 | 117:46-8 | 123:00-8 | 126:20-8 | 127:26-8 |
Strekktid | 04:18 | 00:56-6 | 01:01-8 | 10:04-9 | 12:18-9 | 02:02-9 | 04:35-7 | 28:59-9 | 03:08-9 | 04:58-4 | 02:57-9 | 21:55-7 | 01:37-7 | 03:16-9 | 15:42-7 | 05:14-7 | 03:20-9 | 01:06-8 |
Tid etter | +00:05 | -00:01 | +00:02 | +00:40 | +08:07@ | +00:36& | +00:12 | +15:57@ | +00:26# | +00:38# | +01:01& | +03:16# | +00:26& | +01:23& | +05:13& | +00:54# | +00:02 | +00:11# |
9 | Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK | 2:14:04 | +45:46 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:07-3 | 05:03-4 | 05:57-4 | 14:33-4 | 24:41-7 | 25:55-7 | 44:23-9 | 64:02-8 | 67:09-8 | 71:47-8 | 74:12-8 | 101:50-9 | 103:31-9 | 105:41-9 | 123:55-9 | 130:06-9 | 133:22-9 | 134:04-9 |
Strekktid | 04:07 | 00:56-6 | 00:54-2 | 08:36-4 | 10:08-5 | 01:14-1 | 18:28-9 | 19:39-8 | 03:07-8 | 04:38-3 | 02:25-5 | 27:38-9 | 01:41-8 | 02:10-7 | 18:14-9 | 06:11-9 | 03:16-7 | 00:42-1 |
Tid etter | -00:06 | -00:01 | -00:05 | -00:48 | +05:57@ | -00:12 | +14:05@ | +06:37& | +00:25# | +00:18 | +00:29# | +08:59& | +00:30& | +00:17# | +07:45& | +01:51& | -00:02 | -00:13 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:24 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN