1 | Pål Skogedal, Asker SK | 1:23:50 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 05:00-5 | 05:54-5 | 07:08-5 | 16:37-3 | 20:25-2 | 21:50-2 | 25:26-2 | 38:04-1 | 40:54-1 | 44:34-1 | 46:01-1 | 62:26-1 | 63:35-1 | 65:11-1 | 76:12-1 | 80:33-1 | 82:48-1 | 83:50-1 |
Strekktid | 05:00 | 00:54-2 | 01:14-4 | 09:29-3 | 03:48-1 | 01:25-3 | 03:36-3 | 12:38-1 | 02:50-4 | 03:40-1 | 01:27-1 | 16:25-1 | 01:09-1 | 01:36-1 | 11:01-2 | 04:21-2 | 02:15-1 | 01:02-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Eivind Tandrevold, Lillomarka OL | 1:30:06 | +06:16 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:00-3 | 04:54-3 | 05:51-3 | 15:07-2 | 19:39-1 | 21:08-1 | 25:08-1 | 38:28-2 | 41:08-2 | 46:32-2 | 48:19-2 | 67:59-2 | 69:27-2 | 71:35-2 | 82:32-2 | 86:45-2 | 89:11-2 | 90:06-2 |
Strekktid | 04:00 | 00:54-2 | 00:57-2 | 09:16-2 | 04:32-3 | 01:29-4 | 04:00-4 | 13:20-2 | 02:40-1 | 05:24-4 | 01:47-2 | 19:40-2 | 01:28-3 | 02:08-4 | 10:57-1 | 04:13-1 | 02:26-3 | 00:55-3 |
Tid etter | -01:00 | +00:00 | -00:17 | -00:13 | +00:44# | +00:04 | +00:24# | +00:42 | -00:10 | +01:44& | +00:20# | +03:15# | +00:19& | +00:32& | -00:04 | -00:08 | +00:11 | -00:07 |
3 | Jørgen Frøyd, Nydalens SK | 1:41:07 | +17:17 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:52-1 | 04:47-1 | 05:42-1 | 14:23-1 | 24:27-3 | 25:41-4 | 29:05-3 | 42:32-3 | 45:19-3 | 50:47-3 | 53:32-3 | 74:22-3 | 76:19-3 | 78:09-3 | 91:25-3 | 97:20-3 | 100:15-3 | 101:07-3 |
Strekktid | 03:52 | 00:55-4 | 00:55-1 | 08:41-1 | 10:04-5 | 01:14-2 | 03:24-1 | 13:27-3 | 02:47-3 | 05:28-5 | 02:45-5 | 20:50-4 | 01:57-4 | 01:50-2 | 13:16-3 | 05:55-4 | 02:55-5 | 00:52-2 |
Tid etter | -01:08 | +00:01 | -00:19 | -00:48 | +06:16@ | -00:11 | -00:12 | +00:49 | -00:03 | +01:48& | +01:18& | +04:25& | +00:48& | +00:14# | +02:15# | +01:34& | +00:40& | -00:10 |
4 | Lars Even, Kolbotn & Skimt OL | 1:42:18 | +18:28 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 03:55-2 | 04:48-2 | 05:46-2 | 20:18-5 | 24:28-4 | 25:38-3 | 29:12-4 | 45:10-4 | 47:53-4 | 52:23-4 | 54:20-4 | 74:24-4 | 76:27-4 | 78:31-4 | 91:54-4 | 98:26-4 | 101:20-4 | 102:18-4 |
Strekktid | 03:55 | 00:53-1 | 00:58-3 | 14:32-5 | 04:10-2 | 01:10-1 | 03:34-2 | 15:58-5 | 02:43-2 | 04:30-2 | 01:57-3 | 20:04-3 | 02:03-5 | 02:04-3 | 13:23-4 | 06:32-5 | 02:54-4 | 00:58-4 |
Tid etter | -01:05 | -00:01 | -00:16 | +05:03& | +00:22 | -00:15 | -00:02 | +03:20& | -00:07 | +00:50# | +00:30& | +03:39# | +00:54& | +00:28& | +02:22# | +02:11& | +00:39& | -00:04 |
5 | Trygve Røsæg, Måren OK | 1:54:59 | +31:09 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 04:45-4 | 05:42-4 | 07:00-4 | 20:08-4 | 28:53-5 | 30:50-5 | 35:01-5 | 50:26-5 | 53:37-5 | 58:09-5 | 60:36-5 | 83:32-5 | 84:44-5 | 87:01-5 | 106:14-5 | 111:54-5 | 114:13-5 | 114:59-5 |
Strekktid | 04:45 | 00:57-5 | 01:18-5 | 13:08-4 | 08:45-4 | 01:57-5 | 04:11-5 | 15:25-4 | 03:11-5 | 04:32-3 | 02:27-4 | 22:56-5 | 01:12-2 | 02:17-5 | 19:13-5 | 05:40-3 | 02:19-2 | 00:46-1 |
Tid etter | -00:15 | +00:03 | +00:04 | +03:39& | +04:57@ | +00:32& | +00:35# | +02:47# | +00:21# | +00:52# | +01:00& | +06:31& | +00:03 | +00:41& | +08:12& | +01:19& | +00:04 | -00:16 |
DSQ | Rune Moian, Asker SK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 06:19-0 | 08:01-0 | 10:08-0 | 29:37-0 | 38:13-0 | 00:00-0 | 66:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 06:19 | 01:42-0 | 02:07-0 | 19:29-0 | 08:36-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:19& | +00:48& | +00:53& | +10:00@ | +04:48@ | - |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN