1 | Torstein Hole, Nydalens SK | 53:20 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:08-3 | 11:35-4 | 13:09-2 | 26:55-1 | 31:31-1 | 32:53-1 | 35:15-1 | 46:00-1 | 50:05-1 | 52:19-1 | 53:20-1 |
Strekktid | 08:08 | 03:27-2 | 01:34-2 | 13:46-1 | 04:36-3 | 01:22-2 | 02:22-7 | 10:45-1 | 04:05-1 | 02:14-2 | 01:01-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Haakon Kinneberg, Tyrving, IL | 58:00 | +04:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:56-2 | 11:32-3 | 13:18-4 | 28:43-4 | 33:16-4 | 34:40-4 | 36:34-4 | 48:38-3 | 54:24-3 | 57:06-2 | 58:00-2 |
Strekktid | 07:56 | 03:36-4 | 01:46-6 | 15:25-3 | 04:33-1 | 01:24-4 | 01:54-2 | 12:04-4 | 05:46-7 | 02:42-6 | 00:54-2 |
Tid etter | -00:12 | +00:09 | +00:12# | +01:39# | -00:03 | +00:02 | -00:28 | +01:19# | +01:41& | +00:28# | -00:07 |
3 | Finn Kinneberg, Tyrving, IL | 58:12 | +04:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:51-1 | 11:25-2 | 13:12-3 | 28:37-3 | 33:12-3 | 34:35-3 | 36:29-3 | 48:32-2 | 54:15-2 | 57:06-2 | 58:12-3 |
Strekktid | 07:51 | 03:34-3 | 01:47-7 | 15:25-3 | 04:35-2 | 01:23-3 | 01:54-2 | 12:03-3 | 05:43-6 | 02:51-7 | 01:06-7 |
Tid etter | -00:17 | +00:07 | +00:13# | +01:39# | -00:01 | +00:01 | -00:28 | +01:18# | +01:38& | +00:37& | +00:05 |
4 | Trond Brevik, Fossum IF | 59:58 | +06:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:16-4 | 11:19-1 | 12:37-1 | 27:36-2 | 32:45-2 | 34:12-2 | 36:23-2 | 52:55-5 | 57:09-5 | 59:14-4 | 59:58-4 |
Strekktid | 08:16 | 03:03-1 | 01:18-1 | 14:59-2 | 05:09-6 | 01:27-7 | 02:11-6 | 16:32-7 | 04:14-2 | 02:05-1 | 00:44-1 |
Tid etter | +00:08 | -00:24 | -00:16 | +01:13 | +00:33# | +00:05 | -00:11 | +05:47& | +00:09 | -00:09 | -00:17 |
5 | Halvor Jutulstad, Bækkelagets SK | 1:00:19 | +06:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:47-7 | 13:03-5 | 14:47-5 | 31:43-5 | 36:38-5 | 38:04-5 | 40:03-5 | 51:39-4 | 56:53-4 | 59:22-5 | 60:19-5 |
Strekktid | 08:47 | 04:16-5 | 01:44-4 | 16:56-5 | 04:55-4 | 01:26-6 | 01:59-4 | 11:36-2 | 05:14-4 | 02:29-4 | 00:57-3 |
Tid etter | +00:39 | +00:49# | +00:10# | +03:10# | +00:19 | +00:04 | -00:23 | +00:51 | +01:09& | +00:15# | -00:04 |
6 | Rudi B Olsen, Lillomarka OL | 1:03:20 | +10:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:38-5 | 13:41-7 | 15:18-7 | 32:26-6 | 37:50-7 | 39:09-7 | 41:08-7 | 54:30-6 | 59:58-7 | 62:19-6 | 63:20-6 |
Strekktid | 08:38 | 05:03-7 | 01:37-3 | 17:08-6 | 05:24-7 | 01:19-1 | 01:59-4 | 13:22-5 | 05:28-5 | 02:21-3 | 01:01-5 |
Tid etter | +00:30 | +01:36& | +00:03 | +03:22# | +00:48# | -00:03 | -00:23 | +02:37# | +01:23& | +00:07 | +00:00 |
7 | Are Njåstein, Tyrving, IL | 1:03:23 | +10:03 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:45-6 | 13:22-6 | 15:06-6 | 32:37-7 | 37:33-6 | 38:58-6 | 40:51-6 | 54:40-7 | 59:51-6 | 62:24-7 | 63:23-7 |
Strekktid | 08:45 | 04:37-6 | 01:44-4 | 17:31-7 | 04:56-5 | 01:25-5 | 01:53-1 | 13:49-6 | 05:11-3 | 02:33-5 | 00:59-4 |
Tid etter | +00:37 | +01:10& | +00:10# | +03:45& | +00:20 | +00:03 | -00:29 | +03:04& | +01:06& | +00:19# | -00:02 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN