1 | Borger Melsom, Fossum IF | 1:10:08 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:34-1 | 08:54-1 | 10:03-1 | 11:27-2 | 12:42-2 | 14:58-1 | 18:19-1 | 19:28-1 | 21:07-1 | 30:37-1 | 31:29-1 | 47:17-1 | 48:24-1 | 49:51-1 | 55:08-1 | 58:19-1 | 63:01-1 | 63:58-1 | 65:09-1 | 67:31-1 | 69:16-1 | 70:08-1 |
Strekktid | 07:34 | 01:20-5 | 01:09-3 | 01:24-10 | 01:15-2 | 02:16-11 | 03:21-12 | 01:09-6 | 01:39-3 | 09:30-1 | 00:52-4 | 15:48-1 | 01:07-2 | 01:27-1 | 05:17-1 | 03:11-1 | 04:42-3 | 00:57-10 | 01:11-13 | 02:22-9 | 01:45-3 | 00:52-11 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Petter Reistad, Tyrving, IL | 1:13:30 | +03:22 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:42-3 | 10:09-11 | 12:36-11 | 15:16-11 | 17:06-10 | 18:36-11 | 20:09-4 | 21:09-5 | 22:43-5 | 32:59-4 | 33:47-4 | 50:06-2 | 51:14-2 | 53:00-2 | 59:14-3 | 62:30-3 | 67:06-2 | 67:54-3 | 69:08-2 | 71:07-2 | 72:48-2 | 73:30-2 |
Strekktid | 07:42 | 02:27-11 | 02:27-10 | 02:40-18 | 01:50-10 | 01:30-3 | 01:33-1 | 01:00-4 | 01:34-1 | 10:16-4 | 00:48-1 | 16:19-2 | 01:08-3 | 01:46-5 | 06:14-3 | 03:16-2 | 04:36-1 | 00:48-2 | 01:14-14 | 01:59-1 | 01:41-2 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:08 | +01:07& | +01:18@ | +01:16& | +00:35& | -00:46 | -01:48 | -00:09 | -00:05 | +00:46 | -00:04 | +00:31 | +00:01 | +00:19# | +00:57# | +00:05 | -00:06 | -00:09 | +00:03 | -00:23 | -00:04 | -00:10 |
3 | Vetle Christiansen, Raumar Orientering | 1:13:37 | +03:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:37-2 | 10:05-10 | 12:34-10 | 15:08-10 | 17:09-11 | 18:24-10 | 20:10-5 | 21:06-4 | 22:41-4 | 32:52-3 | 33:43-3 | 50:18-3 | 51:23-3 | 53:04-3 | 59:06-2 | 62:28-2 | 67:08-3 | 67:51-2 | 69:10-3 | 71:20-3 | 72:53-3 | 73:37-3 |
Strekktid | 07:37 | 02:28-12 | 02:29-11 | 02:34-17 | 02:01-12 | 01:15-1 | 01:46-5 | 00:56-2 | 01:35-2 | 10:11-3 | 00:51-2 | 16:35-3 | 01:05-1 | 01:41-2 | 06:02-2 | 03:22-3 | 04:40-2 | 00:43-1 | 01:19-15 | 02:10-3 | 01:33-1 | 00:44-6 |
Tid etter | +00:03 | +01:08& | +01:20@ | +01:10& | +00:46& | -01:01 | -01:35 | -00:13 | -00:04 | +00:41 | -00:01 | +00:47 | -00:02 | +00:14# | +00:45# | +00:11 | -00:02 | -00:14 | +00:08# | -00:12 | -00:12 | -00:08 |
4 | Magne Haga, Raumar Orientering | 1:16:45 | +06:37 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:43-4 | 09:09-2 | 10:12-2 | 11:33-3 | 12:46-3 | 14:59-2 | 18:31-2 | 19:49-2 | 21:45-2 | 31:26-2 | 32:28-2 | 50:38-4 | 51:53-4 | 53:36-4 | 59:55-4 | 63:59-4 | 68:46-4 | 69:41-4 | 70:40-4 | 73:58-4 | 75:46-4 | 76:45-4 |
Strekktid | 07:43 | 01:26-9 | 01:03-1 | 01:21-9 | 01:13-1 | 02:13-10 | 03:32-14 | 01:18-7 | 01:56-5 | 09:41-2 | 01:02-6 | 18:10-9 | 01:15-4 | 01:43-3 | 06:19-4 | 04:04-14 | 04:47-4 | 00:55-6 | 00:59-6 | 03:18-18 | 01:48-4 | 00:59-13 |
Tid etter | +00:09 | +00:06 | -00:06 | -00:03 | -00:02 | -00:03 | +00:11 | +00:09# | +00:17# | +00:11 | +00:10# | +02:22# | +00:08# | +00:16# | +01:02# | +00:53& | +00:05 | -00:02 | -00:12 | +00:56& | +00:03 | +00:07# |
5 | Bård Gylver, Asker SK | 1:26:33 | +16:25 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:04-10 | 09:22-5 | 11:40-7 | 12:26-5 | 14:10-6 | 17:37-6 | 20:44-6 | 22:54-6 | 25:09-6 | 38:36-10 | 40:43-7 | 58:56-8 | 60:15-6 | 61:58-6 | 69:45-8 | 73:37-6 | 78:50-6 | 79:50-6 | 80:58-6 | 83:17-6 | 85:49-5 | 86:33-5 |
Strekktid | 08:04 | 01:18-3 | 02:18-8 | 00:46-1 | 01:44-6 | 03:27-17 | 03:07-9 | 02:10-12 | 02:15-12 | 13:27-11 | 02:07-16 | 18:13-10 | 01:19-6 | 01:43-3 | 07:47-15 | 03:52-9 | 05:13-7 | 01:00-17 | 01:08-12 | 02:19-7 | 02:32-12 | 00:44-6 |
Tid etter | +00:30 | -00:02 | +01:09& | -00:38 | +00:29& | +01:11& | -00:14 | +01:01& | +00:36& | +03:57& | +01:15@ | +02:25# | +00:12# | +00:16# | +02:30& | +00:41# | +00:31# | +00:03 | -00:03 | -00:03 | +00:47& | -00:08 |
6 | Lars Skantze, Tyrving, IL | 1:26:35 | +16:27 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:50-8 | 10:21-12 | 14:03-13 | 15:59-13 | 18:00-13 | 19:57-13 | 24:39-18 | 25:32-13 | 27:51-16 | 41:52-12 | 42:56-11 | 60:17-9 | 61:41-9 | 63:55-9 | 70:33-9 | 74:33-14 | 79:33-10 | 80:24-10 | 81:17-9 | 83:19-7 | 85:55-8 | 86:35-6 |
Strekktid | 07:50 | 02:31-13 | 03:42-17 | 01:56-11 | 02:01-12 | 01:57-9 | 04:42-18 | 00:53-1 | 02:19-16 | 14:01-13 | 01:04-7 | 17:21-5 | 01:24-9 | 02:14-12 | 06:38-7 | 04:00-10 | 05:00-5 | 00:51-3 | 00:53-1 | 02:02-2 | 02:36-15 | 00:40-1 |
Tid etter | +00:16 | +01:11& | +02:33@ | +00:32& | +00:46& | -00:19 | +01:21& | -00:16 | +00:40& | +04:31& | +00:12# | +01:33 | +00:17& | +00:47& | +01:21& | +00:49& | +00:18 | -00:06 | -00:18 | -00:20 | +00:51& | -00:12 |
= | Johan Hoel, Raumar Orientering | 1:26:35 | +16:27 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:47-5 | 09:11-4 | 10:19-4 | 11:09-1 | 12:37-1 | 15:05-3 | 18:31-2 | 19:59-3 | 22:02-3 | 35:10-5 | 36:27-5 | 57:57-5 | 59:18-5 | 61:54-5 | 68:52-5 | 72:57-5 | 78:12-5 | 79:11-5 | 80:13-5 | 83:16-5 | 85:53-6 | 86:35-6 |
Strekktid | 07:47 | 01:24-8 | 01:08-2 | 00:50-2 | 01:28-4 | 02:28-12 | 03:26-13 | 01:28-9 | 02:03-7 | 13:08-7 | 01:17-13 | 21:30-16 | 01:21-7 | 02:36-18 | 06:58-11 | 04:05-15 | 05:15-9 | 00:59-13 | 01:02-8 | 03:03-16 | 02:37-16 | 00:42-2 |
Tid etter | +00:13 | +00:04 | -00:01 | -00:34 | +00:13# | +00:12 | +00:05 | +00:19& | +00:24# | +03:38& | +00:25& | +05:42& | +00:14# | +01:09& | +01:41& | +00:54& | +00:33# | +00:02 | -00:09 | +00:41& | +00:52& | -00:10 |
8 | Anders Aamodt Resell, Nydalens SK | 1:26:36 | +16:28 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:36-18 | 11:33-16 | 14:51-17 | 16:52-16 | 19:03-16 | 20:42-17 | 22:21-13 | 25:40-17 | 27:41-13 | 41:56-13 | 43:03-15 | 60:28-13 | 61:45-11 | 64:02-13 | 70:37-10 | 74:20-11 | 79:35-12 | 80:30-11 | 81:30-12 | 83:47-11 | 85:54-7 | 86:36-8 |
Strekktid | 08:36 | 02:57-16 | 03:18-13 | 02:01-13 | 02:11-18 | 01:39-6 | 01:39-3 | 03:19-18 | 02:01-6 | 14:15-14 | 01:07-8 | 17:25-6 | 01:17-5 | 02:17-14 | 06:35-5 | 03:43-7 | 05:15-9 | 00:55-6 | 01:00-7 | 02:17-5 | 02:07-8 | 00:42-2 |
Tid etter | +01:02# | +01:37@ | +02:09@ | +00:37& | +00:56& | -00:37 | -01:42 | +02:10@ | +00:22# | +04:45& | +00:15& | +01:37# | +00:10# | +00:50& | +01:18# | +00:32# | +00:33# | -00:02 | -00:11 | -00:05 | +00:22# | -00:10 |
9 | Sigurd Tandberg Ryan, Asker SK | 1:26:48 | +16:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:09-12 | 09:29-6 | 11:37-6 | 12:30-7 | 14:17-7 | 17:48-9 | 20:51-8 | 23:03-8 | 25:18-8 | 38:32-8 | 40:49-10 | 60:19-10 | 61:44-10 | 64:01-12 | 70:39-12 | 74:22-12 | 79:39-13 | 80:35-14 | 81:33-13 | 83:53-12 | 85:59-10 | 86:48-9 |
Strekktid | 08:09 | 01:20-5 | 02:08-7 | 00:53-4 | 01:47-8 | 03:31-18 | 03:03-8 | 02:12-13 | 02:15-12 | 13:14-9 | 02:17-19 | 19:30-13 | 01:25-10 | 02:17-14 | 06:38-7 | 03:43-7 | 05:17-11 | 00:56-8 | 00:58-3 | 02:20-8 | 02:06-7 | 00:49-9 |
Tid etter | +00:35 | +00:00 | +00:59& | -00:31 | +00:32& | +01:15& | -00:18 | +01:03& | +00:36& | +03:44& | +01:25@ | +03:42# | +00:18& | +00:50& | +01:21& | +00:32# | +00:35# | -00:01 | -00:13 | -00:02 | +00:21# | -00:03 |
= | Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 1:26:48 | +16:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:19-14 | 09:34-8 | 11:33-5 | 12:26-5 | 14:04-5 | 17:43-8 | 21:20-10 | 23:04-9 | 25:19-9 | 38:10-6 | 40:48-9 | 60:34-14 | 61:55-14 | 64:02-13 | 70:38-11 | 74:18-9 | 79:39-13 | 80:30-11 | 81:28-11 | 83:39-10 | 85:59-10 | 86:48-9 |
Strekktid | 08:19 | 01:15-1 | 01:59-5 | 00:53-4 | 01:38-5 | 03:39-19 | 03:37-15 | 01:44-11 | 02:15-12 | 12:51-5 | 02:38-20 | 19:46-14 | 01:21-7 | 02:07-8 | 06:36-6 | 03:40-5 | 05:21-12 | 00:51-3 | 00:58-3 | 02:11-4 | 02:20-11 | 00:49-9 |
Tid etter | +00:45 | -00:05 | +00:50& | -00:31 | +00:23& | +01:23& | +00:16 | +00:35& | +00:36& | +03:21& | +01:46@ | +03:58& | +00:14# | +00:40& | +01:19# | +00:29# | +00:39# | -00:06 | -00:13 | -00:11 | +00:35& | -00:03 |
11 | Markus Knapp Kongsberg, Tyrving, IL | 1:26:50 | +16:42 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:20-15 | 09:40-9 | 11:42-8 | 12:36-8 | 14:25-8 | 17:37-6 | 20:53-9 | 23:06-10 | 25:22-10 | 38:33-9 | 40:47-8 | 58:54-7 | 60:20-7 | 62:29-8 | 69:42-7 | 73:43-8 | 79:06-8 | 80:03-8 | 81:06-8 | 83:23-8 | 85:57-9 | 86:50-11 |
Strekktid | 08:20 | 01:20-5 | 02:02-6 | 00:54-6 | 01:49-9 | 03:12-16 | 03:16-11 | 02:13-15 | 02:16-15 | 13:11-8 | 02:14-18 | 18:07-8 | 01:26-11 | 02:09-9 | 07:13-13 | 04:01-11 | 05:23-13 | 00:57-10 | 01:03-9 | 02:17-5 | 02:34-13 | 00:53-12 |
Tid etter | +00:46# | +00:00 | +00:53& | -00:30 | +00:34& | +00:56& | -00:05 | +01:04& | +00:37& | +03:41& | +01:22@ | +02:19# | +00:19& | +00:42& | +01:56& | +00:50& | +00:41# | +00:00 | -00:08 | -00:05 | +00:49& | +00:01 |
12 | Anders Emilsson, Oppsal IF | 1:27:04 | +16:56 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:13-13 | 09:32-7 | 11:52-9 | 12:44-9 | 14:29-9 | 17:33-5 | 20:46-7 | 22:58-7 | 25:12-7 | 38:27-7 | 40:39-6 | 58:52-6 | 60:23-8 | 62:27-7 | 69:39-6 | 73:40-7 | 79:05-7 | 80:01-7 | 81:04-7 | 83:26-9 | 86:01-12 | 87:04-12 |
Strekktid | 08:13 | 01:19-4 | 02:20-9 | 00:52-3 | 01:45-7 | 03:04-14 | 03:13-10 | 02:12-13 | 02:14-11 | 13:15-10 | 02:12-17 | 18:13-10 | 01:31-17 | 02:04-7 | 07:12-12 | 04:01-11 | 05:25-14 | 00:56-8 | 01:03-9 | 02:22-9 | 02:35-14 | 01:03-17 |
Tid etter | +00:39 | -00:01 | +01:11@ | -00:32 | +00:30& | +00:48& | -00:08 | +01:03& | +00:35& | +03:45& | +01:20@ | +02:25# | +00:24& | +00:37& | +01:55& | +00:50& | +00:43# | -00:01 | -00:08 | +00:00 | +00:50& | +00:11# |
13 | Sindre Engzelius Gylver, Asker SK | 1:28:07 | +17:59 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:26-16 | 11:28-15 | 14:47-15 | 16:51-15 | 19:01-15 | 20:35-15 | 22:18-12 | 25:34-14 | 27:22-11 | 41:48-11 | 42:58-12 | 60:23-12 | 61:49-13 | 64:00-11 | 70:42-14 | 74:24-13 | 79:33-10 | 80:32-13 | 81:36-14 | 84:27-13 | 87:06-13 | 88:07-13 |
Strekktid | 08:26 | 03:02-17 | 03:19-14 | 02:04-15 | 02:10-17 | 01:34-5 | 01:43-4 | 03:16-17 | 01:48-4 | 14:26-16 | 01:10-10 | 17:25-6 | 01:26-11 | 02:11-10 | 06:42-9 | 03:42-6 | 05:09-6 | 00:59-13 | 01:04-11 | 02:51-11 | 02:39-17 | 01:01-16 |
Tid etter | +00:52# | +01:42@ | +02:10@ | +00:40& | +00:55& | -00:42 | -01:38 | +02:07@ | +00:09 | +04:56& | +00:18& | +01:37# | +00:19& | +00:44& | +01:25& | +00:31# | +00:27 | +00:02 | -00:07 | +00:29# | +00:54& | +00:09# |
14 | Jørgen Horne, Tyrving, IL | 1:35:23 | +25:15 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:08-11 | 11:39-18 | 15:28-18 | 17:30-18 | 20:20-18 | 22:08-18 | 24:30-16 | 25:30-12 | 27:37-12 | 42:05-14 | 43:02-14 | 61:23-15 | 63:21-15 | 65:38-15 | 74:38-15 | 80:28-15 | 86:38-15 | 87:53-15 | 89:18-15 | 92:12-15 | 94:24-15 | 95:23-14 |
Strekktid | 08:08 | 03:31-20 | 03:49-18 | 02:02-14 | 02:50-20 | 01:48-7 | 02:22-7 | 01:00-4 | 02:07-8 | 14:28-17 | 00:57-5 | 18:21-12 | 01:58-19 | 02:17-14 | 09:00-16 | 05:50-19 | 06:10-16 | 01:15-18 | 01:25-17 | 02:54-12 | 02:12-9 | 00:59-13 |
Tid etter | +00:34 | +02:11@ | +02:40@ | +00:38& | +01:35@ | -00:28 | -00:59 | -00:09 | +00:28& | +04:58& | +00:05 | +02:33# | +00:51& | +00:50& | +03:43& | +02:39& | +01:28& | +00:18& | +00:14# | +00:32# | +00:27& | +00:07# |
15 | Gustav Henrik Fiskum, Tyrving, IL | 1:36:38 | +26:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:48-6 | 10:26-13 | 13:55-12 | 15:52-12 | 17:58-12 | 19:52-12 | 24:33-17 | 25:29-11 | 27:48-15 | 42:09-15 | 43:00-13 | 60:20-11 | 61:46-12 | 63:57-10 | 70:40-13 | 74:18-9 | 79:31-9 | 80:22-9 | 81:20-10 | 89:14-14 | 94:06-14 | 96:38-15 |
Strekktid | 07:48 | 02:38-14 | 03:29-16 | 01:57-12 | 02:06-15 | 01:54-8 | 04:41-17 | 00:56-2 | 02:19-16 | 14:21-15 | 00:51-2 | 17:20-4 | 01:26-11 | 02:11-10 | 06:43-10 | 03:38-4 | 05:13-7 | 00:51-3 | 00:58-3 | 07:54-20 | 04:52-20 | 02:32-20 |
Tid etter | +00:14 | +01:18& | +02:20@ | +00:33& | +00:51& | -00:22 | +01:20& | -00:13 | +00:40& | +04:51& | -00:01 | +01:32 | +00:19& | +00:44& | +01:26& | +00:27# | +00:31# | -00:06 | -00:13 | +05:32@ | +03:07@ | +01:40@ |
16 | Ola Kvisle, Asker SK | 1:41:47 | +31:39 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:54-9 | 09:09-2 | 10:18-3 | 11:36-4 | 12:59-4 | 16:06-4 | 23:23-14 | 28:12-18 | 30:25-18 | 43:31-17 | 44:47-17 | 65:50-16 | 67:19-16 | 69:34-16 | 81:24-16 | 86:39-16 | 92:55-16 | 94:18-16 | 95:12-16 | 98:27-16 | 100:43-16 | 101:47-16 |
Strekktid | 07:54 | 01:15-1 | 01:09-3 | 01:18-8 | 01:23-3 | 03:07-15 | 07:17-19 | 04:49-20 | 02:13-10 | 13:06-6 | 01:16-12 | 21:03-15 | 01:29-15 | 02:15-13 | 11:50-20 | 05:15-18 | 06:16-17 | 01:23-19 | 00:54-2 | 03:15-17 | 02:16-10 | 01:04-18 |
Tid etter | +00:20 | -00:05 | +00:00 | -00:06 | +00:08# | +00:51& | +03:56@ | +03:40@ | +00:34& | +03:36& | +00:24& | +05:15& | +00:22& | +00:48& | +06:33@ | +02:04& | +01:34& | +00:26& | -00:17 | +00:53& | +00:31& | +00:12# |
17 | Erlend Engzelius Gylver, Asker SK | 1:44:02 | +33:54 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 07:48-6 | 10:38-14 | 14:06-14 | 16:49-14 | 18:41-14 | 20:03-14 | 24:13-15 | 25:35-15 | 30:08-17 | 43:52-18 | 45:01-18 | 72:22-17 | 73:51-17 | 77:20-17 | 84:34-17 | 88:35-17 | 94:20-17 | 95:17-17 | 96:44-17 | 99:40-17 | 103:03-17 | 104:02-17 |
Strekktid | 07:48 | 02:50-15 | 03:28-15 | 02:43-19 | 01:52-11 | 01:22-2 | 04:10-16 | 01:22-8 | 04:33-20 | 13:44-12 | 01:09-9 | 27:21-18 | 01:29-15 | 03:29-20 | 07:14-14 | 04:01-11 | 05:45-15 | 00:57-10 | 01:27-18 | 02:56-14 | 03:23-18 | 00:59-13 |
Tid etter | +00:14 | +01:30@ | +02:19@ | +01:19& | +00:37& | -00:54 | +00:49# | +00:13# | +02:54@ | +04:14& | +00:17& | +11:33& | +00:22& | +02:02@ | +01:57& | +00:50& | +01:03# | +00:00 | +00:16# | +00:34# | +01:38& | +00:07# |
18 | Magne Jutulstad, Bækkelagets SK | 1:48:11 | +38:03 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:32-17 | 11:34-17 | 14:47-15 | 17:04-17 | 19:06-17 | 20:39-16 | 22:13-11 | 25:36-16 | 27:43-14 | 42:58-16 | 44:11-16 | 74:58-18 | 76:26-18 | 78:48-18 | 88:48-19 | 93:19-18 | 99:48-18 | 100:47-18 | 102:30-19 | 105:28-19 | 107:28-18 | 108:11-18 |
Strekktid | 08:32 | 03:02-17 | 03:13-12 | 02:17-16 | 02:02-14 | 01:33-4 | 01:34-2 | 03:23-19 | 02:07-8 | 15:15-18 | 01:13-11 | 30:47-19 | 01:28-14 | 02:22-17 | 10:00-18 | 04:31-16 | 06:29-18 | 00:59-13 | 01:43-19 | 02:58-15 | 02:00-5 | 00:43-5 |
Tid etter | +00:58# | +01:42@ | +02:04@ | +00:53& | +00:47& | -00:43 | -01:47 | +02:14@ | +00:28& | +05:45& | +00:21& | +14:59& | +00:21& | +00:55& | +04:43& | +01:20& | +01:47& | +00:02 | +00:32& | +00:36& | +00:15# | -00:09 |
19 | Toralf Foss Vaaland, Fossum IF | 1:48:12 | +38:04 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 08:41-19 | 11:44-19 | 15:37-19 | 19:22-19 | 21:50-19 | 24:38-19 | 26:48-19 | 28:29-19 | 32:52-19 | 49:07-19 | 50:50-19 | 75:25-19 | 77:20-19 | 79:20-19 | 88:47-18 | 93:23-19 | 100:08-19 | 101:07-19 | 102:28-18 | 105:23-18 | 107:28-18 | 108:12-19 |
Strekktid | 08:41 | 03:03-19 | 03:53-19 | 03:45-20 | 02:28-19 | 02:48-13 | 02:10-6 | 01:41-10 | 04:23-19 | 16:15-20 | 01:43-15 | 24:35-17 | 01:55-18 | 02:00-6 | 09:27-17 | 04:36-17 | 06:45-19 | 00:59-13 | 01:21-16 | 02:55-13 | 02:05-6 | 00:44-6 |
Tid etter | +01:07# | +01:43@ | +02:44@ | +02:21@ | +01:13& | +00:32# | -01:11 | +00:32& | +02:44@ | +06:45& | +00:51& | +08:47& | +00:48& | +00:33& | +04:10& | +01:25& | +02:03& | +00:02 | +00:10# | +00:33# | +00:20# | -00:08 |
20 | Pierre Chambenoit, Fossum IF | 2:17:51 | +1:07:43 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 10:32-20 | 12:33-20 | 19:03-20 | 20:12-20 | 22:21-20 | 27:04-20 | 35:38-20 | 38:18-20 | 41:05-20 | 57:18-20 | 58:52-20 | 90:58-20 | 92:59-20 | 96:02-20 | 106:58-20 | 115:33-20 | 123:28-20 | 125:17-20 | 127:28-20 | 132:40-20 | 136:35-20 | 137:51-20 |
Strekktid | 10:32 | 02:01-10 | 06:30-20 | 01:09-7 | 02:09-16 | 04:43-20 | 08:34-20 | 02:40-16 | 02:47-18 | 16:13-19 | 01:34-14 | 32:06-20 | 02:01-20 | 03:03-19 | 10:56-19 | 08:35-20 | 07:55-20 | 01:49-20 | 02:11-20 | 05:12-19 | 03:55-19 | 01:16-19 |
Tid etter | +02:58& | +00:41& | +05:21@ | -00:15 | +00:54& | +02:27@ | +05:13@ | +01:31@ | +01:08& | +06:43& | +00:42& | +16:18@ | +00:54& | +01:36@ | +05:39@ | +05:24@ | +03:13& | +00:52& | +01:00& | +02:50@ | +02:10@ | +00:24& |
DSQ | Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 10:49-0 | 12:44-0 | 19:20-0 | 20:31-0 | 22:48-0 | 30:21-0 | 35:45-0 | 38:20-0 | 41:20-0 | 57:43-0 | 59:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 101:20-0 |
Strekktid | 10:49 | 01:55-0 | 06:36-0 | 01:11-0 | 02:17-0 | 07:33-0 | 05:24-0 | 02:35-0 | 03:00-0 | 16:23-0 | 01:35-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +03:15& | +00:35& | +05:27@ | -00:13 | +01:02& | +05:17@ | +02:03& | +01:26@ | +01:21& | +06:53& | +00:43& | - |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN