1 | Erland Kvisle, Asker SK | 1:01:48 | +00:00 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:07-1 | 08:19-1 | 10:01-1 | 11:29-1 | 15:09-1 | 17:45-1 | 19:29-1 | 21:29-1 | 33:36-1 | 36:34-1 | 39:14-1 | 46:03-1 | 50:05-1 | 55:07-1 | 56:41-1 | 59:09-1 | 60:53-1 | 61:48-1 |
Strekktid | 07:07 | 01:12-3 | 01:42-1 | 01:28-1 | 03:40-8 | 02:36-6 | 01:44-1 | 02:00-2 | 12:07-2 | 02:58-1 | 02:40-1 | 06:49-1 | 04:02-5 | 05:02-1 | 01:34-8 | 02:28-2 | 01:44-1 | 00:55-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn Andre Aaslund, Fet OL | 1:01:55 | +00:07 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:15-2 | 08:22-2 | 10:04-2 | 11:33-2 | 15:16-2 | 17:49-2 | 19:34-2 | 21:33-2 | 33:40-2 | 36:38-2 | 39:18-2 | 46:09-2 | 50:07-2 | 55:09-2 | 56:47-2 | 59:15-2 | 61:06-2 | 61:55-2 |
Strekktid | 07:15 | 01:07-1 | 01:42-1 | 01:29-2 | 03:43-9 | 02:33-5 | 01:45-2 | 01:59-1 | 12:07-2 | 02:58-1 | 02:40-1 | 06:51-2 | 03:58-4 | 05:02-1 | 01:38-9 | 02:28-2 | 01:51-4 | 00:49-4 |
Tid etter | +00:08 | -00:05 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | -00:03 | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:02 | -00:04 | +00:00 | +00:04 | +00:00 | +00:07 | -00:06 |
3 | Steinar Kollerud, Lillomarka OL | 1:10:18 | +08:30 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 10:17-9 | 12:49-9 | 17:52-9 | 19:29-8 | 22:20-8 | 24:38-8 | 26:51-8 | 29:12-8 | 40:07-4 | 43:11-3 | 46:02-3 | 55:52-6 | 59:00-4 | 64:15-4 | 65:13-3 | 67:45-3 | 69:32-3 | 70:18-3 |
Strekktid | 10:17 | 02:32-7 | 05:03-10 | 01:37-3 | 02:51-6 | 02:18-4 | 02:13-7 | 02:21-7 | 10:55-1 | 03:04-3 | 02:51-3 | 09:50-9 | 03:08-1 | 05:15-4 | 00:58-1 | 02:32-4 | 01:47-2 | 00:46-2 |
Tid etter | +03:10& | +01:20@ | +03:21@ | +00:09# | -00:49 | -00:18 | +00:29& | +00:21# | -01:12 | +00:06 | +00:11 | +03:01& | -00:54 | +00:13 | -00:36 | +00:04 | +00:03 | -00:09 |
4 | Tarjei Vollset, Heming/Njård OL | 1:10:24 | +08:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 10:09-8 | 11:18-7 | 13:02-4 | 16:25-6 | 18:47-5 | 20:23-3 | 22:19-3 | 24:27-3 | 40:57-6 | 44:13-5 | 47:08-5 | 55:36-3 | 58:59-3 | 64:13-3 | 65:27-5 | 67:48-4 | 69:35-4 | 70:24-4 |
Strekktid | 10:09 | 01:09-2 | 01:44-3 | 03:23-8 | 02:22-4 | 01:36-1 | 01:56-5 | 02:08-3 | 16:30-10 | 03:16-6 | 02:55-4 | 08:28-4 | 03:23-3 | 05:14-3 | 01:14-3 | 02:21-1 | 01:47-2 | 00:49-4 |
Tid etter | +03:02& | -00:03 | +00:02 | +01:55@ | -01:18 | -01:00 | +00:12# | +00:08 | +04:23& | +00:18# | +00:15 | +01:39# | -00:39 | +00:12 | -00:20 | -00:07 | +00:03 | -00:06 |
5 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 1:11:09 | +09:21 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:23-4 | 10:58-4 | 13:07-6 | 15:37-4 | 17:18-3 | 20:34-4 | 22:21-4 | 24:29-4 | 40:55-5 | 44:11-4 | 47:07-4 | 55:40-4 | 59:02-5 | 64:18-5 | 65:16-4 | 67:49-5 | 70:08-5 | 71:09-5 |
Strekktid | 07:23 | 03:35-9 | 02:09-7 | 02:30-5 | 01:41-3 | 03:16-8 | 01:47-3 | 02:08-3 | 16:26-9 | 03:16-6 | 02:56-5 | 08:33-6 | 03:22-2 | 05:16-5 | 00:58-1 | 02:33-5 | 02:19-7 | 01:01-10 |
Tid etter | +00:16 | +02:23@ | +00:27& | +01:02& | -01:59 | +00:40& | +00:03 | +00:08 | +04:19& | +00:18# | +00:16# | +01:44& | -00:40 | +00:14 | -00:36 | +00:05 | +00:35& | +00:06# |
6 | Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering | 1:16:08 | +14:20 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 09:09-7 | 11:15-6 | 13:03-5 | 14:41-3 | 19:06-6 | 20:47-6 | 23:26-6 | 26:08-6 | 39:06-3 | 45:22-7 | 48:43-7 | 57:50-7 | 62:41-7 | 68:35-6 | 69:50-6 | 73:18-6 | 75:21-6 | 76:08-6 |
Strekktid | 09:09 | 02:06-6 | 01:48-5 | 01:38-4 | 04:25-10 | 01:41-2 | 02:39-10 | 02:42-8 | 12:58-4 | 06:16-9 | 03:21-7 | 09:07-7 | 04:51-6 | 05:54-6 | 01:15-4 | 03:28-6 | 02:03-6 | 00:47-3 |
Tid etter | +02:02& | +00:54& | +00:06 | +00:10# | +00:45# | -00:55 | +00:55& | +00:42& | +00:51 | +03:18@ | +00:41& | +02:18& | +00:49# | +00:52# | -00:19 | +01:00& | +00:19# | -00:08 |
7 | Andreas Marcussen, Asker SK | 1:16:22 | +14:34 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:35-6 | 11:03-5 | 13:10-7 | 15:44-5 | 17:23-4 | 20:40-5 | 22:31-5 | 24:43-5 | 41:03-7 | 44:15-6 | 47:15-6 | 55:44-5 | 62:11-6 | 68:40-7 | 69:55-7 | 73:29-7 | 75:30-7 | 76:22-7 |
Strekktid | 07:35 | 03:28-8 | 02:07-6 | 02:34-6 | 01:39-2 | 03:17-9 | 01:51-4 | 02:12-6 | 16:20-8 | 03:12-4 | 03:00-6 | 08:29-5 | 06:27-9 | 06:29-8 | 01:15-4 | 03:34-8 | 02:01-5 | 00:52-6 |
Tid etter | +00:28 | +02:16@ | +00:25# | +01:06& | -02:01 | +00:41& | +00:07 | +00:12# | +04:13& | +00:14 | +00:20# | +01:40# | +02:25& | +01:27& | -00:19 | +01:06& | +00:17# | -00:03 |
8 | Amund Hoel, Raumar Orientering | 1:25:17 | +23:29 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:34-5 | 08:48-3 | 11:06-3 | 17:14-7 | 20:10-7 | 22:08-7 | 24:23-7 | 26:34-7 | 42:16-8 | 51:01-8 | 54:51-8 | 64:13-8 | 69:40-8 | 76:59-8 | 78:25-8 | 81:55-8 | 84:23-8 | 85:17-8 |
Strekktid | 07:34 | 01:14-4 | 02:18-8 | 06:08-9 | 02:56-7 | 01:58-3 | 02:15-8 | 02:11-5 | 15:42-7 | 08:45-10 | 03:50-9 | 09:22-8 | 05:27-7 | 07:19-9 | 01:26-6 | 03:30-7 | 02:28-9 | 00:54-7 |
Tid etter | +00:27 | +00:02 | +00:36& | +04:40@ | -00:44 | -00:38 | +00:31& | +00:11 | +03:35& | +05:47@ | +01:10& | +02:33& | +01:25& | +02:17& | -00:08 | +01:02& | +00:44& | -00:01 |
9 | Endre Wigaard, Oppsal IF | 1:34:37 | +32:49 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 07:22-3 | 19:37-10 | 22:34-10 | 25:13-10 | 26:46-10 | 36:57-10 | 39:06-10 | 42:22-10 | 55:36-10 | 58:51-10 | 62:40-10 | 70:31-9 | 76:29-9 | 83:59-9 | 86:04-9 | 90:51-9 | 93:56-9 | 94:37-9 |
Strekktid | 07:22 | 12:15-10 | 02:57-9 | 02:39-7 | 01:33-1 | 10:11-10 | 02:09-6 | 03:16-10 | 13:14-5 | 03:15-5 | 03:49-8 | 07:51-3 | 05:58-8 | 07:30-10 | 02:05-10 | 04:47-10 | 03:05-10 | 00:41-1 |
Tid etter | +00:15 | +11:03@ | +01:15& | +01:11& | -02:07 | +07:35@ | +00:25# | +01:16& | +01:07 | +00:17 | +01:09& | +01:02# | +01:56& | +02:28& | +00:31& | +02:19& | +01:21& | -00:14 |
10 | Sigurd Melsom, Fossum IF | 1:35:24 | +33:36 | |||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 10:31-10 | 11:52-8 | 13:36-8 | 21:06-9 | 23:54-9 | 27:05-9 | 29:42-9 | 32:54-9 | 48:10-9 | 52:14-9 | 56:41-9 | 72:52-10 | 80:08-10 | 86:03-10 | 87:31-10 | 92:05-10 | 94:28-10 | 95:24-10 |
Strekktid | 10:31 | 01:21-5 | 01:44-3 | 07:30-10 | 02:48-5 | 03:11-7 | 02:37-9 | 03:12-9 | 15:16-6 | 04:04-8 | 04:27-10 | 16:11-10 | 07:16-10 | 05:55-7 | 01:28-7 | 04:34-9 | 02:23-8 | 00:56-9 |
Tid etter | +03:24& | +00:09# | +00:02 | +06:02@ | -00:52 | +00:35# | +00:53& | +01:12& | +03:09& | +01:06& | +01:47& | +09:22@ | +03:14& | +00:53# | -00:06 | +02:06& | +00:39& | +00:01 |
DSQ | Elias T. Mølnvik, Fossum IF | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 10:17-9 | 11:20-0 | 12:59-0 | 16:58-0 | 19:30-0 | 22:25-0 | 24:21-0 | 26:25-0 | 37:49-0 | 43:17-0 | 46:46-0 | 00:00-0 | 62:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:02-0 |
Strekktid | 10:17 | 01:03-0 | 01:39-0 | 03:59-0 | 02:32-0 | 02:55-0 | 01:56-5 | 02:04-0 | 11:24-0 | 05:28-0 | 03:29-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +03:10& | -00:09 | -00:03 | +02:31@ | -01:08 | +00:19# | +00:12# | +00:04 | -00:43 | +02:30& | +00:49& | - | - | |||||
DSQ | Are Wigaard, Oppsal IF | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 16:09-0 | 00:00-0 | 21:13-0 | 24:50-0 | 26:49-0 | 36:49-0 | 38:56-0 | 42:14-0 | 59:32-0 | 66:16-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 16:09 | - | - | 03:37-0 | 01:59-0 | 10:00-0 | 02:07-0 | 03:18-0 | 17:18-0 | 06:44-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +09:02@ | - | +02:09@ | -01:41 | +07:24@ | +00:23# | +01:18& | +05:11& | +03:46@ | |||||||||
DSQ | Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 16:30-0 | 21:15-0 | 37:08-0 | 40:31-0 | 45:17-0 | 49:19-0 | 52:35-0 | 58:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 95:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 101:52-0 |
Strekktid | 16:30 | 04:45-0 | 15:53-0 | 03:23-8 | 04:46-0 | 04:02-0 | 03:16-0 | 05:31-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +09:23@ | +03:33@ | +14:11@ | +01:55@ | +01:06& | +01:26& | +01:32& | +03:31@ | - | - | ||||||||
DSQ | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN