1 | Einar Melsom, Fossum IF | 44:14 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:28-4 | 06:29-4 | 08:32-5 | 18:51-4 | 22:14-3 | 27:13-1 | 29:47-1 | 33:54-2 | 39:53-3 | 41:47-3 | 43:27-2 | 44:14-1 |
Strekktid | 03:28 | 03:01-5 | 02:03-5 | 10:19-5 | 03:23-2 | 04:59-1 | 02:34-3 | 04:07-2 | 05:59-3 | 01:54-2 | 01:40-1 | 00:47-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 44:15 | +00:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:32-5 | 06:37-6 | 08:46-6 | 21:17-5 | 23:53-5 | 29:08-5 | 31:18-5 | 35:27-3 | 39:41-1 | 41:44-1 | 43:25-1 | 44:15-2 |
Strekktid | 03:32 | 03:05-6 | 02:09-6 | 12:31-6 | 02:36-1 | 05:15-4 | 02:10-1 | 04:09-3 | 04:14-1 | 02:03-5 | 01:41-2 | 00:50-4 |
Tid etter | +00:04 | +00:04 | +00:06 | +02:12# | -00:47 | +00:16 | -00:24 | +00:02 | -01:45 | +00:09 | +00:01 | +00:03 |
3 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 44:16 | +00:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:33-6 | 06:29-4 | 08:31-4 | 18:15-1 | 22:16-4 | 27:18-2 | 29:50-2 | 33:53-1 | 39:52-2 | 41:44-1 | 43:27-2 | 44:16-3 |
Strekktid | 03:33 | 02:56-2 | 02:02-4 | 09:44-4 | 04:01-8 | 05:02-2 | 02:32-2 | 04:03-1 | 05:59-3 | 01:52-1 | 01:43-3 | 00:49-3 |
Tid etter | +00:05 | -00:05 | -00:01 | -00:35 | +00:38# | +00:03 | -00:02 | -00:04 | +00:00 | -00:02 | +00:03 | +00:02 |
4 | Bjørnar Løvli, Asker SK | 50:06 | +05:52 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:49-8 | 07:29-8 | 09:53-7 | 18:19-2 | 21:57-1 | 27:26-3 | 30:24-3 | 37:44-4 | 43:44-4 | 46:13-4 | 49:18-4 | 50:06-4 |
Strekktid | 03:49 | 03:40-8 | 02:24-7 | 08:26-2 | 03:38-4 | 05:29-8 | 02:58-6 | 07:20-8 | 06:00-5 | 02:29-8 | 03:05-9 | 00:48-2 |
Tid etter | +00:21# | +00:39# | +00:21# | -01:53 | +00:15 | +00:30# | +00:24# | +03:13& | +00:01 | +00:35& | +01:25& | +00:01 |
5 | Vegard Løvli, Asker SK | 50:10 | +05:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:52-9 | 07:58-9 | 10:32-8 | 18:28-3 | 22:04-2 | 27:33-4 | 30:32-4 | 37:47-5 | 43:56-5 | 46:18-5 | 49:20-5 | 50:10-5 |
Strekktid | 03:52 | 04:06-9 | 02:34-8 | 07:56-1 | 03:36-3 | 05:29-8 | 02:59-7 | 07:15-7 | 06:09-6 | 02:22-7 | 03:02-8 | 00:50-4 |
Tid etter | +00:24# | +01:05& | +00:31& | -02:23 | +00:13 | +00:30# | +00:25# | +03:08& | +00:10 | +00:28# | +01:22& | +00:03 |
6 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 54:13 | +09:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:24-2 | 06:21-3 | 08:10-2 | 28:22-8 | 32:04-7 | 37:32-8 | 40:08-6 | 44:17-6 | 49:34-6 | 51:28-6 | 53:23-6 | 54:13-6 |
Strekktid | 03:24 | 02:57-4 | 01:49-1 | 20:12-8 | 03:42-5 | 05:28-6 | 02:36-4 | 04:09-3 | 05:17-2 | 01:54-2 | 01:55-4 | 00:50-4 |
Tid etter | -00:04 | -00:04 | -00:14 | +09:53& | +00:19 | +00:29 | +00:02 | +00:02 | -00:42 | +00:00 | +00:15# | +00:03 |
7 | Ola Løvald B, Asker SK | 57:27 | +13:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:21-1 | 06:17-1 | 08:11-3 | 28:17-7 | 32:03-6 | 37:09-6 | 40:16-7 | 44:59-7 | 52:30-7 | 54:34-7 | 56:31-7 | 57:27-7 |
Strekktid | 03:21 | 02:56-2 | 01:54-3 | 20:06-7 | 03:46-7 | 05:06-3 | 03:07-9 | 04:43-5 | 07:31-8 | 02:04-6 | 01:57-6 | 00:56-8 |
Tid etter | -00:07 | -00:05 | -00:09 | +09:47& | +00:23# | +00:07 | +00:33# | +00:36# | +01:32& | +00:10 | +00:17# | +00:09# |
8 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 57:36 | +13:22 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:35-7 | 06:49-7 | 12:55-9 | 22:07-6 | 32:08-9 | 37:28-7 | 40:29-9 | 45:12-8 | 52:39-8 | 54:39-8 | 56:35-8 | 57:36-8 |
Strekktid | 03:35 | 03:14-7 | 06:06-9 | 09:12-3 | 10:01-9 | 05:20-5 | 03:01-8 | 04:43-5 | 07:27-7 | 02:00-4 | 01:56-5 | 01:01-9 |
Tid etter | +00:07 | +00:13 | +04:03@ | -01:07 | +06:38@ | +00:21 | +00:27# | +00:36# | +01:28# | +00:06 | +00:16# | +00:14& |
9 | Anders Haga, Raumar Orientering | 1:10:27 | +26:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:26-3 | 06:19-2 | 08:08-1 | 28:25-9 | 32:07-8 | 37:35-9 | 40:20-8 | 52:18-9 | 62:31-9 | 66:58-9 | 69:36-9 | 70:27-9 |
Strekktid | 03:26 | 02:53-1 | 01:49-1 | 20:17-9 | 03:42-5 | 05:28-6 | 02:45-5 | 11:58-9 | 10:13-9 | 04:27-9 | 02:38-7 | 00:51-7 |
Tid etter | -00:02 | -00:08 | -00:14 | +09:58& | +00:19 | +00:29 | +00:11 | +07:51@ | +04:14& | +02:33@ | +00:58& | +00:04 |
DSQ | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:40-0 | 06:54-0 | 12:51-0 | 24:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 03:40 | 03:14-7 | 05:57-0 | 11:10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:12 | +00:13 | +03:54@ | +00:51 | ||||||||
DSQ | Sturla Aamodt Resell, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 51:51-0 | 57:25-0 | 62:01-0 | 81:35-0 | 85:32-0 | 94:33-0 | 102:42-0 | 108:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 121:13-0 | 122:37-0 |
Strekktid | 51:51 | 05:34-0 | 04:36-0 | 19:34-0 | 03:57-0 | 09:01-0 | 08:09-0 | 05:53-0 | - | - | - | 01:24-0 |
Tid etter | +48:23@ | +02:33& | +02:33@ | +09:15& | +00:34# | +04:02& | +05:35@ | +01:46& | - | +00:37& |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN