1 | Heidi Falck, Tyrving, IL | 1:03:26 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:40-1 | 13:01-1 | 14:53-1 | 32:18-1 | 37:11-1 | 38:40-1 | 40:35-1 | 54:34-1 | 59:46-1 | 62:22-1 | 63:26-1 |
Strekktid | 08:40 | 04:21-1 | 01:52-2 | 17:25-2 | 04:53-1 | 01:29-1 | 01:55-1 | 13:59-2 | 05:12-1 | 02:36-1 | 01:04-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL | 1:04:05 | +00:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:18-2 | 13:48-2 | 15:31-2 | 32:43-2 | 37:49-2 | 39:23-2 | 41:31-2 | 54:44-2 | 60:03-2 | 62:57-2 | 64:05-2 |
Strekktid | 09:18 | 04:30-2 | 01:43-1 | 17:12-1 | 05:06-2 | 01:34-2 | 02:08-2 | 13:13-1 | 05:19-2 | 02:54-2 | 01:08-2 |
Tid etter | +00:38 | +00:09 | -00:09 | -00:13 | +00:13 | +00:05 | +00:13# | -00:46 | +00:07 | +00:18# | +00:04 |
3 | Elisabeth Meum Johansen, Moss, OK | 1:21:10 | +17:44 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 10:10-3 | 15:28-3 | 17:38-3 | 38:09-3 | 45:03-3 | 46:48-3 | 49:39-3 | 69:35-3 | 76:51-3 | 79:51-3 | 81:10-3 |
Strekktid | 10:10 | 05:18-3 | 02:10-3 | 20:31-3 | 06:54-4 | 01:45-3 | 02:51-3 | 19:56-3 | 07:16-5 | 03:00-3 | 01:19-4 |
Tid etter | +01:30# | +00:57# | +00:18# | +03:06# | +02:01& | +00:16# | +00:56& | +05:57& | +02:04& | +00:24# | +00:15# |
4 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 1:51:47 | +48:21 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:13-4 | 33:45-5 | 36:17-5 | 58:41-4 | 65:31-4 | 68:07-4 | 71:02-4 | 97:17-4 | 103:35-4 | 110:31-4 | 111:47-4 |
Strekktid | 11:13 | 22:32-5 | 02:32-5 | 22:24-4 | 06:50-3 | 02:36-5 | 02:55-4 | 26:15-4 | 06:18-3 | 06:56-4 | 01:16-3 |
Tid etter | +02:33& | +18:11@ | +00:40& | +04:59& | +01:57& | +01:07& | +01:00& | +12:16& | +01:06# | +04:20@ | +00:12# |
5 | Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt OL | 2:36:11 | +1:32:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 11:18-5 | 28:43-4 | 30:54-4 | 62:24-5 | 75:04-5 | 76:57-5 | 85:37-5 | 131:04-5 | 137:45-5 | 154:35-5 | 156:11-5 |
Strekktid | 11:18 | 17:25-4 | 02:11-4 | 31:30-5 | 12:40-5 | 01:53-4 | 08:40-5 | 45:27-5 | 06:41-4 | 16:50-5 | 01:36-5 |
Tid etter | +02:38& | +13:04@ | +00:19# | +14:05& | +07:47@ | +00:24& | +06:45@ | +31:28@ | +01:29& | +14:14@ | +00:32& |
DSQ | Nina Wichmann, Måren OK | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:00-0 | 41:35-0 | 46:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 131:00-0 | 142:25-0 | 155:28-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 04:34-0 | - | - | - | - | - | 11:25-0 | 13:03-0 | - |
Tid etter | - | +02:42@ | - | +06:13@ | +10:27@ |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN