1 | Bente Landmark, Fossum IF | 1:00:07 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:13-1 | 11:44-1 | 13:22-1 | 28:53-1 | 33:31-1 | 34:53-1 | 36:51-1 | 51:09-1 | 56:56-1 | 59:16-2 | 60:07-1 |
Strekktid | 08:13 | 03:31-1 | 01:38-1 | 15:31-2 | 04:38-1 | 01:22-1 | 01:58-3 | 14:18-6 | 05:47-8 | 02:20-2 | 00:51-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | 1:00:12 | +00:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:22-2 | 14:50-7 | 16:50-7 | 31:38-2 | 36:35-2 | 38:00-2 | 40:02-2 | 52:00-3 | 56:57-2 | 59:12-1 | 60:12-2 |
Strekktid | 08:22 | 06:28-7 | 02:00-5 | 14:48-1 | 04:57-4 | 01:25-2 | 02:02-5 | 11:58-2 | 04:57-1 | 02:15-1 | 01:00-6 |
Tid etter | +00:09 | +02:57& | +00:22# | -00:43 | +00:19 | +00:03 | +00:04 | -02:20 | -00:50 | -00:05 | +00:09# |
3 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 1:00:27 | +00:20 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:36-4 | 12:54-3 | 14:55-3 | 31:42-3 | 36:48-4 | 38:18-4 | 40:16-4 | 51:53-2 | 57:00-3 | 59:29-3 | 60:27-3 |
Strekktid | 08:36 | 04:18-3 | 02:01-6 | 16:47-4 | 05:06-7 | 01:30-5 | 01:58-3 | 11:37-1 | 05:07-2 | 02:29-4 | 00:58-4 |
Tid etter | +00:23 | +00:47# | +00:23# | +01:16 | +00:28# | +00:08 | +00:00 | -02:41 | -00:40 | +00:09 | +00:07# |
4 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 1:02:58 | +02:51 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:32-3 | 12:46-2 | 14:48-2 | 31:57-4 | 36:46-3 | 38:14-3 | 40:08-3 | 52:20-4 | 58:00-4 | 62:02-4 | 62:58-4 |
Strekktid | 08:32 | 04:14-2 | 02:02-7 | 17:09-5 | 04:49-2 | 01:28-4 | 01:54-2 | 12:12-3 | 05:40-6 | 04:02-10 | 00:56-2 |
Tid etter | +00:19 | +00:43# | +00:24# | +01:38# | +00:11 | +00:06 | -00:04 | -02:06 | -00:07 | +01:42& | +00:05 |
5 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 1:03:04 | +02:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:44-5 | 13:24-5 | 15:03-4 | 32:34-6 | 37:30-5 | 38:56-5 | 40:49-5 | 54:33-6 | 59:44-5 | 62:06-5 | 63:04-5 |
Strekktid | 08:44 | 04:40-5 | 01:39-2 | 17:31-6 | 04:56-3 | 01:26-3 | 01:53-1 | 13:44-5 | 05:11-3 | 02:22-3 | 00:58-4 |
Tid etter | +00:31 | +01:09& | +00:01 | +02:00# | +00:18 | +00:04 | -00:05 | -00:34 | -00:36 | +00:02 | +00:07# |
6 | Kjersti Hov, Fossum IF | 1:03:32 | +03:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:00-7 | 13:21-4 | 15:05-5 | 32:39-7 | 37:40-7 | 39:13-7 | 41:15-6 | 54:23-5 | 59:55-6 | 62:30-6 | 63:32-6 |
Strekktid | 09:00 | 04:21-4 | 01:44-3 | 17:34-7 | 05:01-5 | 01:33-6 | 02:02-5 | 13:08-4 | 05:32-5 | 02:35-5 | 01:02-8 |
Tid etter | +00:47 | +00:50# | +00:06 | +02:03# | +00:23 | +00:11# | +00:04 | -01:10 | -00:15 | +00:15# | +00:11# |
7 | Ragnhild Steensgaard, Kolbotn & Skimt OL | 1:05:18 | +05:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:13-8 | 14:24-6 | 16:21-6 | 32:29-5 | 37:34-6 | 39:07-6 | 41:21-7 | 55:56-7 | 61:17-7 | 64:18-7 | 65:18-7 |
Strekktid | 09:13 | 05:11-6 | 01:57-4 | 16:08-3 | 05:05-6 | 01:33-6 | 02:14-7 | 14:35-7 | 05:21-4 | 03:01-7 | 01:00-6 |
Tid etter | +01:00# | +01:40& | +00:19# | +00:37 | +00:27 | +00:11# | +00:16# | +00:17 | -00:26 | +00:41& | +00:09# |
8 | Magnhild T. Mølnvik, Fossum IF | 1:24:43 | +24:36 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 09:29-9 | 21:32-9 | 23:41-9 | 42:32-8 | 48:40-8 | 50:42-8 | 53:22-8 | 75:00-9 | 80:40-8 | 83:37-8 | 84:43-8 |
Strekktid | 09:29 | 12:03-11 | 02:09-10 | 18:51-8 | 06:08-8 | 02:02-9 | 02:40-9 | 21:38-11 | 05:40-6 | 02:57-6 | 01:06-9 |
Tid etter | +01:16# | +08:32@ | +00:31& | +03:20# | +01:30& | +00:40& | +00:42& | +07:20& | -00:07 | +00:37& | +00:15& |
9 | Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering | 1:28:15 | +28:08 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 08:51-6 | 17:33-8 | 19:36-8 | 46:36-9 | 53:33-9 | 55:34-9 | 58:11-9 | 73:23-8 | 84:01-9 | 87:18-9 | 88:15-9 |
Strekktid | 08:51 | 08:42-10 | 02:03-8 | 27:00-11 | 06:57-9 | 02:01-8 | 02:37-8 | 15:12-8 | 10:38-11 | 03:17-9 | 00:57-3 |
Tid etter | +00:38 | +05:11@ | +00:25& | +11:29& | +02:19& | +00:39& | +00:39& | +00:54 | +04:51& | +00:57& | +00:06# |
10 | Margrete Engzelius, Asker SK | 1:28:35 | +28:28 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 14:25-10 | 22:29-10 | 24:37-10 | 47:01-10 | 55:20-10 | 57:34-10 | 60:28-10 | 78:18-10 | 84:10-10 | 87:21-10 | 88:35-10 |
Strekktid | 14:25 | 08:04-9 | 02:08-9 | 22:24-9 | 08:19-10 | 02:14-10 | 02:54-10 | 17:50-9 | 05:52-9 | 03:11-8 | 01:14-11 |
Tid etter | +06:12& | +04:33@ | +00:30& | +06:53& | +03:41& | +00:52& | +00:56& | +03:32# | +00:05 | +00:51& | +00:23& |
11 | Kristine Horne, Tyrving, IL | 1:50:16 | +50:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 17:09-11 | 25:03-11 | 27:50-11 | 53:36-11 | 72:12-11 | 74:30-11 | 78:20-11 | 97:44-11 | 104:44-11 | 109:04-11 | 110:16-11 |
Strekktid | 17:09 | 07:54-8 | 02:47-11 | 25:46-10 | 18:36-11 | 02:18-11 | 03:50-11 | 19:24-10 | 07:00-10 | 04:20-11 | 01:12-10 |
Tid etter | +08:56@ | +04:23@ | +01:09& | +10:15& | +13:58@ | +00:56& | +01:52& | +05:06& | +01:13# | +02:00& | +00:21& |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:22 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN