1 | Gunvor Hov Høydal, Fossum IF | 1:07:06 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:41-6 | 10:35-3 | 11:39-2 | 13:25-4 | 16:33-1 | 18:22-1 | 21:06-4 | 23:26-2 | 35:46-2 | 38:51-3 | 42:02-3 | 49:05-1 | 52:49-1 | 59:07-1 | 60:05-1 | 61:24-1 | 64:07-1 | 66:07-1 | 67:06-1 |
Strekktid | 08:41 | 01:54-2 | 01:04-2 | 01:46-4 | 03:08-7 | 01:49-9 | 02:44-12 | 02:20-1 | 12:20-3 | 03:05-2 | 03:11-2 | 07:03-1 | 03:44-1 | 06:18-4 | 00:58-2 | 01:19-5 | 02:43-1 | 02:00-1 | 00:59-8 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering | 1:09:25 | +02:19 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:31-2 | 10:36-4 | 11:38-1 | 13:23-3 | 16:34-2 | 18:28-4 | 21:01-2 | 23:27-3 | 35:44-1 | 38:49-2 | 42:04-4 | 49:08-2 | 52:54-2 | 59:36-2 | 60:34-2 | 62:51-4 | 66:13-2 | 68:29-2 | 69:25-2 |
Strekktid | 08:31 | 02:05-4 | 01:02-1 | 01:45-3 | 03:11-8 | 01:54-11 | 02:33-10 | 02:26-2 | 12:17-2 | 03:05-2 | 03:15-5 | 07:04-2 | 03:46-2 | 06:42-7 | 00:58-2 | 02:17-13 | 03:22-2 | 02:16-5 | 00:56-7 |
Tid etter | -00:10 | +00:11 | -00:02 | -00:01 | +00:03 | +00:05 | -00:11 | +00:06 | -00:03 | +00:00 | +00:04 | +00:01 | +00:02 | +00:24 | +00:00 | +00:58& | +00:39# | +00:16# | -00:03 |
3 | Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL | 1:09:32 | +02:26 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:28-1 | 10:27-1 | 11:43-3 | 13:15-1 | 16:40-4 | 18:24-2 | 20:54-1 | 23:21-1 | 35:48-3 | 38:44-1 | 41:56-1 | 50:14-4 | 55:14-4 | 60:39-4 | 61:37-4 | 62:45-3 | 66:28-3 | 68:43-3 | 69:32-3 |
Strekktid | 08:28 | 01:59-3 | 01:16-5 | 01:32-1 | 03:25-11 | 01:44-8 | 02:30-9 | 02:27-3 | 12:27-4 | 02:56-1 | 03:12-3 | 08:18-9 | 05:00-7 | 05:25-1 | 00:58-2 | 01:08-2 | 03:43-6 | 02:15-4 | 00:49-4 |
Tid etter | -00:13 | +00:05 | +00:12# | -00:14 | +00:17 | -00:05 | -00:14 | +00:07 | +00:07 | -00:09 | +00:01 | +01:15# | +01:16& | -00:53 | +00:00 | -00:11 | +01:00& | +00:15# | -00:10 |
4 | Ingrid Gulbrandsen, Asker SK | 1:10:06 | +03:00 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:40-5 | 10:33-2 | 11:47-4 | 13:22-2 | 16:37-3 | 18:27-3 | 21:04-3 | 23:34-4 | 35:48-3 | 38:53-4 | 41:59-2 | 49:08-2 | 53:07-3 | 60:05-3 | 61:02-3 | 62:16-2 | 66:50-4 | 69:07-4 | 70:06-4 |
Strekktid | 08:40 | 01:53-1 | 01:14-3 | 01:35-2 | 03:15-9 | 01:50-10 | 02:37-11 | 02:30-4 | 12:14-1 | 03:05-2 | 03:06-1 | 07:09-3 | 03:59-3 | 06:58-9 | 00:57-1 | 01:14-3 | 04:34-9 | 02:17-6 | 00:59-8 |
Tid etter | -00:01 | -00:01 | +00:10# | -00:11 | +00:07 | +00:01 | -00:07 | +00:10 | -00:06 | +00:00 | -00:05 | +00:06 | +00:15 | +00:40# | -00:01 | -00:05 | +01:51& | +00:17# | +00:00 |
5 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 1:16:40 | +09:34 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:37-4 | 13:43-10 | 15:50-9 | 19:14-7 | 21:29-6 | 22:33-6 | 24:41-6 | 27:34-7 | 40:16-6 | 43:37-6 | 47:20-7 | 54:59-6 | 59:36-6 | 65:45-5 | 66:52-6 | 68:31-5 | 73:58-6 | 76:00-5 | 76:40-5 |
Strekktid | 08:37 | 05:06-12 | 02:07-8 | 03:24-8 | 02:15-1 | 01:04-2 | 02:08-4 | 02:53-9 | 12:42-5 | 03:21-6 | 03:43-8 | 07:39-4 | 04:37-5 | 06:09-2 | 01:07-7 | 01:39-10 | 05:27-12 | 02:02-2 | 00:40-2 |
Tid etter | -00:04 | +03:12@ | +01:03& | +01:38& | -00:53 | -00:45 | -00:36 | +00:33# | +00:22 | +00:16 | +00:32# | +00:36 | +00:53# | -00:09 | +00:09# | +00:20& | +02:44@ | +00:02 | -00:19 |
6 | Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 1:16:41 | +09:35 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:48-13 | 13:39-9 | 15:49-8 | 19:01-6 | 21:24-5 | 22:31-5 | 24:34-5 | 27:26-5 | 40:12-5 | 43:35-5 | 47:15-6 | 55:01-7 | 59:40-7 | 65:53-7 | 66:58-7 | 68:31-5 | 73:57-5 | 76:03-6 | 76:41-6 |
Strekktid | 09:48 | 03:51-5 | 02:10-9 | 03:12-7 | 02:23-2 | 01:07-3 | 02:03-1 | 02:52-8 | 12:46-6 | 03:23-7 | 03:40-7 | 07:46-5 | 04:39-6 | 06:13-3 | 01:05-6 | 01:33-9 | 05:26-11 | 02:06-3 | 00:38-1 |
Tid etter | +01:07# | +01:57@ | +01:06@ | +01:26& | -00:45 | -00:42 | -00:41 | +00:32# | +00:26 | +00:18 | +00:29# | +00:43# | +00:55# | -00:05 | +00:07# | +00:14# | +02:43& | +00:06 | -00:21 |
7 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 1:17:38 | +10:32 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 08:33-3 | 12:31-5 | 15:04-5 | 18:08-5 | 21:39-7 | 22:36-7 | 24:52-7 | 27:27-6 | 40:47-7 | 43:54-7 | 47:08-5 | 54:54-5 | 59:26-5 | 65:49-6 | 66:48-5 | 68:41-7 | 74:16-7 | 76:37-7 | 77:38-7 |
Strekktid | 08:33 | 03:58-6 | 02:33-12 | 03:04-6 | 03:31-12 | 00:57-1 | 02:16-8 | 02:35-5 | 13:20-7 | 03:07-5 | 03:14-4 | 07:46-5 | 04:32-4 | 06:23-5 | 00:59-5 | 01:53-11 | 05:35-13 | 02:21-7 | 01:01-11 |
Tid etter | -00:08 | +02:04@ | +01:29@ | +01:18& | +00:23# | -00:52 | -00:28 | +00:15# | +01:00 | +00:02 | +00:03 | +00:43# | +00:48# | +00:05 | +00:01 | +00:34& | +02:52@ | +00:21# | +00:02 |
8 | Beate Strand, Måren OK | 1:20:26 | +13:20 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:31-9 | 13:29-7 | 15:57-11 | 19:54-8 | 22:45-10 | 23:53-8 | 26:01-9 | 28:41-8 | 43:32-8 | 46:55-8 | 50:26-8 | 58:22-8 | 63:28-8 | 70:21-8 | 71:32-8 | 72:58-8 | 76:52-8 | 79:25-8 | 80:26-8 |
Strekktid | 09:31 | 03:58-6 | 02:28-11 | 03:57-9 | 02:51-6 | 01:08-4 | 02:08-4 | 02:40-6 | 14:51-8 | 03:23-7 | 03:31-6 | 07:56-8 | 05:06-8 | 06:53-8 | 01:11-8 | 01:26-6 | 03:54-7 | 02:33-10 | 01:01-11 |
Tid etter | +00:50 | +02:04@ | +01:24@ | +02:11@ | -00:17 | -00:41 | -00:36 | +00:20# | +02:31# | +00:18 | +00:20# | +00:53# | +01:22& | +00:35 | +00:13# | +00:07 | +01:11& | +00:33& | +00:02 |
9 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 1:26:48 | +19:42 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:21-7 | 13:28-6 | 15:54-10 | 20:06-11 | 22:39-8 | 23:53-8 | 25:59-8 | 28:45-9 | 44:40-9 | 48:24-9 | 53:46-9 | 61:40-9 | 68:42-9 | 75:14-9 | 76:36-9 | 77:50-9 | 82:00-9 | 85:49-9 | 86:48-9 |
Strekktid | 09:21 | 04:07-11 | 02:26-10 | 04:12-10 | 02:33-3 | 01:14-5 | 02:06-3 | 02:46-7 | 15:55-9 | 03:44-9 | 05:22-13 | 07:54-7 | 07:02-10 | 06:32-6 | 01:22-12 | 01:14-3 | 04:10-8 | 03:49-13 | 00:59-8 |
Tid etter | +00:40 | +02:13@ | +01:22@ | +02:26@ | -00:35 | -00:35 | -00:38 | +00:26# | +03:35& | +00:39# | +02:11& | +00:51# | +03:18& | +00:14 | +00:24& | -00:05 | +01:27& | +01:49& | +00:00 |
10 | Julie Marie Kinneberg, Tyrving, IL | 1:37:58 | +30:52 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:42-11 | 13:47-11 | 15:40-6 | 20:05-10 | 22:44-9 | 24:03-10 | 26:07-10 | 29:17-10 | 47:56-11 | 52:35-10 | 56:58-10 | 67:53-11 | 80:32-10 | 88:29-10 | 89:47-10 | 91:16-10 | 94:47-11 | 97:10-11 | 97:58-10 |
Strekktid | 09:42 | 04:05-8 | 01:53-6 | 04:25-11 | 02:39-4 | 01:19-7 | 02:04-2 | 03:10-11 | 18:39-11 | 04:39-11 | 04:23-10 | 10:55-11 | 12:39-12 | 07:57-11 | 01:18-11 | 01:29-7 | 03:31-4 | 02:23-8 | 00:48-3 |
Tid etter | +01:01# | +02:11@ | +00:49& | +02:39@ | -00:29 | -00:30 | -00:40 | +00:50& | +06:19& | +01:34& | +01:12& | +03:52& | +08:55@ | +01:39& | +00:20& | +00:10# | +00:48& | +00:23# | -00:11 |
= | Eline Horne, Tyrving, IL | 1:37:58 | +30:52 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:46-12 | 13:51-12 | 15:44-7 | 20:10-12 | 22:49-11 | 24:05-11 | 26:15-11 | 29:19-11 | 47:54-10 | 52:38-11 | 57:01-11 | 67:52-10 | 80:34-11 | 88:32-11 | 89:49-11 | 91:19-11 | 94:46-10 | 97:09-10 | 97:58-10 |
Strekktid | 09:46 | 04:05-8 | 01:53-6 | 04:26-12 | 02:39-4 | 01:16-6 | 02:10-6 | 03:04-10 | 18:35-10 | 04:44-12 | 04:23-10 | 10:51-10 | 12:42-13 | 07:58-12 | 01:17-10 | 01:30-8 | 03:27-3 | 02:23-8 | 00:49-4 |
Tid etter | +01:05# | +02:11@ | +00:49& | +02:40@ | -00:29 | -00:33 | -00:34 | +00:44& | +06:15& | +01:39& | +01:12& | +03:48& | +08:58@ | +01:40& | +00:19& | +00:11# | +00:44& | +00:23# | -00:10 |
12 | Synnøve Beitnes, Raumar Orientering | 1:42:57 | +35:51 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:26-8 | 16:25-13 | 17:40-13 | 20:04-9 | 25:53-12 | 28:23-12 | 34:31-12 | 39:08-12 | 58:57-12 | 63:09-12 | 66:53-12 | 77:54-12 | 84:20-12 | 92:04-12 | 93:19-12 | 95:13-12 | 98:49-12 | 101:55-12 | 102:57-12 |
Strekktid | 09:26 | 06:59-13 | 01:15-4 | 02:24-5 | 05:49-13 | 02:30-12 | 06:08-13 | 04:37-12 | 19:49-12 | 04:12-10 | 03:44-9 | 11:01-12 | 06:26-9 | 07:44-10 | 01:15-9 | 01:54-12 | 03:36-5 | 03:06-11 | 01:02-13 |
Tid etter | +00:45 | +05:05@ | +00:11# | +00:38& | +02:41& | +00:41& | +03:24@ | +02:17& | +07:29& | +01:07& | +00:33# | +03:58& | +02:42& | +01:26# | +00:17& | +00:35& | +00:53& | +01:06& | +00:03 |
13 | Magnhild Frydenlund, Sturla, IF | 2:08:00 | +1:00:54 | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 09:31-9 | 13:37-8 | 16:30-12 | 27:45-13 | 31:02-13 | 35:27-13 | 37:40-13 | 43:13-13 | 69:53-13 | 77:51-13 | 82:34-13 | 97:11-13 | 106:56-13 | 115:28-13 | 117:45-13 | 118:39-13 | 123:47-13 | 127:07-13 | 128:00-13 |
Strekktid | 09:31 | 04:06-10 | 02:53-13 | 11:15-13 | 03:17-10 | 04:25-13 | 02:13-7 | 05:33-13 | 26:40-13 | 07:58-13 | 04:43-12 | 14:37-13 | 09:45-11 | 08:32-13 | 02:17-13 | 00:54-1 | 05:08-10 | 03:20-12 | 00:53-6 |
Tid etter | +00:50 | +02:12@ | +01:49@ | +09:29@ | +00:09 | +02:36@ | -00:31 | +03:13@ | +14:20@ | +04:53@ | +01:32& | +07:34@ | +06:01@ | +02:14& | +01:19@ | -00:25 | +02:25& | +01:20& | -00:06 |
DSQ | Ragnhild Løvli, Asker SK | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 12:52-0 | 16:17-0 | 17:37-0 | 19:51-0 | 25:32-0 | 27:48-0 | 32:11-0 | 35:20-0 | 54:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 12:52 | 03:25-0 | 01:20-0 | 02:14-0 | 05:41-0 | 02:16-0 | 04:23-0 | 03:09-0 | 19:09-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +04:11& | +01:31& | +00:16# | +00:28& | +02:33& | +00:27# | +01:39& | +00:49& | +06:49& | ||||||||||
DSQ | Kim Dirro, Måren OK | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN