1 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 1:04:00 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 09:59-2 | 13:08-2 | 15:16-3 | 17:50-7 | 20:21-2 | 21:41-1 | 23:02-1 | 26:20-1 | 32:15-1 | 37:32-1 | 44:11-1 | 49:10-1 | 56:05-1 | 57:18-1 | 60:35-1 | 63:05-1 | 64:00-1 |
Strekktid | 09:59 | 03:09-7 | 02:08-10 | 02:34-8 | 02:31-3 | 01:20-5 | 01:21-3 | 03:18-8 | 05:55-2 | 05:17-7 | 06:39-4 | 04:59-1 | 06:55-9 | 01:13-5 | 03:17-4 | 02:30-8 | 00:55-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marit Nersten, Fossum IF | 1:06:33 | +02:33 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:52-11 | 14:32-7 | 15:46-6 | 17:11-4 | 21:05-4 | 23:03-3 | 25:41-6 | 28:25-4 | 35:53-7 | 40:38-7 | 47:11-7 | 52:11-2 | 58:46-2 | 60:02-3 | 63:22-2 | 65:44-2 | 66:33-2 |
Strekktid | 11:52 | 02:40-3 | 01:14-1 | 01:25-2 | 03:54-7 | 01:58-6 | 02:38-9 | 02:44-1 | 07:28-8 | 04:45-6 | 06:33-2 | 05:00-2 | 06:35-5 | 01:16-7 | 03:20-5 | 02:22-6 | 00:49-1 |
Tid etter | +01:53# | -00:29 | -00:54 | -01:09 | +01:23& | +00:38& | +01:17& | -00:34 | +01:33& | -00:32 | -00:06 | +00:01 | -00:20 | +00:03 | +00:03 | -00:08 | -00:06 |
3 | Christine Williksen Høiland, Fossum IF | 1:06:35 | +02:35 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:14-4 | 15:57-10 | 17:47-9 | 20:32-9 | 22:59-8 | 24:07-6 | 25:23-3 | 28:31-6 | 35:41-3 | 40:05-3 | 47:09-6 | 52:12-3 | 58:48-3 | 59:58-2 | 63:23-3 | 65:45-3 | 66:35-3 |
Strekktid | 11:14 | 04:43-10 | 01:50-7 | 02:45-11 | 02:27-1 | 01:08-2 | 01:16-1 | 03:08-6 | 07:10-4 | 04:24-2 | 07:04-8 | 05:03-3 | 06:36-6 | 01:10-4 | 03:25-6 | 02:22-6 | 00:50-2 |
Tid etter | +01:15# | +01:34& | -00:18 | +00:11 | -00:04 | -00:12 | -00:05 | -00:10 | +01:15# | -00:53 | +00:25 | +00:04 | -00:19 | -00:03 | +00:08 | -00:08 | -00:05 |
4 | Kaja Bråten Løvald, Asker SK | 1:07:01 | +03:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 09:33-1 | 12:03-1 | 13:19-1 | 14:50-1 | 19:24-1 | 22:12-2 | 24:49-2 | 28:21-3 | 35:46-5 | 40:02-2 | 47:03-5 | 53:36-6 | 59:48-5 | 60:53-5 | 64:06-5 | 66:09-4 | 67:01-4 |
Strekktid | 09:33 | 02:30-1 | 01:16-3 | 01:31-3 | 04:34-8 | 02:48-9 | 02:37-8 | 03:32-9 | 07:25-7 | 04:16-1 | 07:01-7 | 06:33-8 | 06:12-1 | 01:05-1 | 03:13-2 | 02:03-1 | 00:52-3 |
Tid etter | -00:26 | -00:39 | -00:52 | -01:03 | +02:03& | +01:28@ | +01:16& | +00:14 | +01:30& | -01:01 | +00:22 | +01:34& | -00:43 | -00:08 | -00:04 | -00:27 | -00:03 |
= | Anine Ahlsand, Nydalens SK | 1:07:01 | +03:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:26-8 | 15:29-8 | 17:23-8 | 19:58-8 | 22:52-7 | 24:05-5 | 25:25-4 | 28:20-2 | 35:27-2 | 40:07-4 | 47:01-4 | 53:35-5 | 59:47-4 | 60:52-4 | 64:04-4 | 66:09-4 | 67:01-4 |
Strekktid | 11:26 | 04:03-8 | 01:54-8 | 02:35-9 | 02:54-4 | 01:13-4 | 01:20-2 | 02:55-3 | 07:07-3 | 04:40-5 | 06:54-6 | 06:34-9 | 06:12-1 | 01:05-1 | 03:12-1 | 02:05-2 | 00:52-3 |
Tid etter | +01:27# | +00:54& | -00:14 | +00:01 | +00:23# | -00:07 | -00:01 | -00:23 | +01:12# | -00:37 | +00:15 | +01:35& | -00:43 | -00:08 | -00:05 | -00:25 | -00:03 |
6 | Selma Øfsthus Gravir, Asker SK | 1:07:23 | +03:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:22-6 | 15:55-9 | 17:55-10 | 20:34-10 | 23:04-9 | 24:12-8 | 25:33-5 | 28:29-5 | 35:50-6 | 40:19-6 | 46:45-2 | 53:39-7 | 59:55-6 | 61:01-6 | 64:17-6 | 66:28-6 | 67:23-6 |
Strekktid | 11:22 | 04:33-9 | 02:00-9 | 02:39-10 | 02:30-2 | 01:08-2 | 01:21-3 | 02:56-4 | 07:21-6 | 04:29-3 | 06:26-1 | 06:54-11 | 06:16-3 | 01:06-3 | 03:16-3 | 02:11-3 | 00:55-6 |
Tid etter | +01:23# | +01:24& | -00:08 | +00:05 | -00:01 | -00:12 | +00:00 | -00:22 | +01:26# | -00:48 | -00:13 | +01:55& | -00:39 | -00:07 | -00:01 | -00:19 | +00:00 |
7 | Siri Grandal, Tyrving, IL | 1:09:01 | +05:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 10:11-3 | 13:19-3 | 14:39-2 | 16:10-2 | 21:03-3 | 23:10-4 | 25:46-7 | 28:34-7 | 35:45-4 | 40:17-5 | 46:57-3 | 53:14-4 | 60:25-7 | 61:51-7 | 65:26-7 | 68:00-7 | 69:01-7 |
Strekktid | 10:11 | 03:08-6 | 01:20-5 | 01:31-3 | 04:53-10 | 02:07-7 | 02:36-7 | 02:48-2 | 07:11-5 | 04:32-4 | 06:40-5 | 06:17-7 | 07:11-10 | 01:26-10 | 03:35-9 | 02:34-9 | 01:01-10 |
Tid etter | +00:12 | -00:01 | -00:48 | -01:03 | +02:22& | +00:47& | +01:15& | -00:30 | +01:16# | -00:45 | +00:01 | +01:18& | +00:16 | +00:13# | +00:18 | +00:04 | +00:06# |
8 | Nanna Norderud, Tyrving, IL | 1:15:43 | +11:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:29-9 | 13:59-4 | 15:18-4 | 16:40-3 | 21:58-5 | 24:11-7 | 26:53-8 | 31:00-8 | 36:19-8 | 45:39-8 | 52:15-8 | 57:42-8 | 66:07-8 | 67:43-8 | 71:12-8 | 74:40-8 | 75:43-8 |
Strekktid | 11:29 | 02:30-1 | 01:19-4 | 01:22-1 | 05:18-11 | 02:13-8 | 02:42-10 | 04:07-10 | 05:19-1 | 09:20-12 | 06:36-3 | 05:27-4 | 08:25-11 | 01:36-12 | 03:29-7 | 03:28-11 | 01:03-11 |
Tid etter | +01:30# | -00:39 | -00:49 | -01:12 | +02:47@ | +00:53& | +01:21& | +00:49# | -00:36 | +04:03& | -00:03 | +00:28 | +01:30# | +00:23& | +00:12 | +00:58& | +00:08# |
9 | Thea-Elise Kjempengren Ødegaard, Fossum IF | 1:16:56 | +12:56 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:17-5 | 14:23-5 | 15:55-7 | 17:46-6 | 22:38-6 | 25:32-9 | 29:30-10 | 32:42-10 | 40:45-9 | 47:44-10 | 55:59-10 | 62:11-10 | 69:01-9 | 70:18-10 | 73:51-9 | 76:03-9 | 76:56-9 |
Strekktid | 11:17 | 03:06-4 | 01:32-6 | 01:51-6 | 04:52-9 | 02:54-10 | 03:58-12 | 03:12-7 | 08:03-11 | 06:59-10 | 08:15-11 | 06:12-6 | 06:50-7 | 01:17-8 | 03:33-8 | 02:12-4 | 00:53-5 |
Tid etter | +01:18# | -00:03 | -00:36 | -00:43 | +02:21& | +01:34@ | +02:37@ | -00:06 | +02:08& | +01:42& | +01:36# | +01:13# | -00:05 | +00:04 | +00:16 | -00:18 | -00:02 |
10 | Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF | 1:17:24 | +13:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:24-7 | 14:30-6 | 15:44-5 | 17:17-5 | 23:04-9 | 26:09-10 | 29:29-9 | 32:36-9 | 41:02-10 | 47:27-9 | 55:58-9 | 62:07-9 | 69:01-9 | 70:15-9 | 73:54-10 | 76:15-10 | 77:24-10 |
Strekktid | 11:24 | 03:06-4 | 01:14-1 | 01:33-5 | 05:47-12 | 03:05-11 | 03:20-11 | 03:07-5 | 08:26-12 | 06:25-9 | 08:31-12 | 06:09-5 | 06:54-8 | 01:14-6 | 03:39-10 | 02:21-5 | 01:09-12 |
Tid etter | +01:25# | -00:03 | -00:54 | -01:01 | +03:16@ | +01:45@ | +01:59@ | -00:11 | +02:31& | +01:08# | +01:52& | +01:10# | -00:01 | +00:01 | +00:22# | -00:09 | +00:14& |
11 | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 1:22:53 | +18:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 12:11-12 | 18:54-11 | 22:33-12 | 24:56-11 | 28:05-11 | 29:07-11 | 30:36-11 | 35:27-11 | 43:27-11 | 49:00-11 | 56:31-11 | 64:40-11 | 70:56-11 | 72:21-11 | 78:45-11 | 81:58-11 | 82:53-11 |
Strekktid | 12:11 | 06:43-11 | 03:39-12 | 02:23-7 | 03:09-5 | 01:02-1 | 01:29-5 | 04:51-12 | 08:00-10 | 05:33-8 | 07:31-10 | 08:09-12 | 06:16-3 | 01:25-9 | 06:24-12 | 03:13-10 | 00:55-6 |
Tid etter | +02:12# | +03:34@ | +01:31& | -00:11 | +00:38& | -00:18 | +00:08 | +01:33& | +02:05& | +00:16 | +00:52# | +03:10& | -00:39 | +00:12# | +03:07& | +00:43& | +00:00 |
12 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 1:31:11 | +27:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:38-10 | 18:56-12 | 22:09-11 | 25:00-12 | 28:13-12 | 33:15-12 | 34:55-12 | 39:23-12 | 47:12-12 | 55:51-12 | 63:13-12 | 69:53-12 | 78:51-12 | 80:20-12 | 85:42-12 | 90:15-12 | 91:11-12 |
Strekktid | 11:38 | 07:18-12 | 03:13-11 | 02:51-12 | 03:13-6 | 05:02-12 | 01:40-6 | 04:28-11 | 07:49-9 | 08:39-11 | 07:22-9 | 06:40-10 | 08:58-12 | 01:29-11 | 05:22-11 | 04:33-12 | 00:56-9 |
Tid etter | +01:39# | +04:09@ | +01:05& | +00:17# | +00:42& | +03:42@ | +00:19# | +01:10& | +01:54& | +03:22& | +00:43# | +01:41& | +02:03& | +00:16# | +02:05& | +02:03& | +00:01 |
DSQ | Karoline Sønsterudbråten, Raumar Orientering | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 11:31-0 | 19:26-0 | 20:47-0 | 22:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:43-0 | 43:23-0 | 48:48-0 | 55:21-0 | 62:13-0 | 68:59-0 | 00:00-0 | 73:56-0 | 76:11-0 | 77:08-0 |
Strekktid | 11:31 | 07:55-0 | 01:21-0 | 01:42-0 | - | - | - | - | 06:40-0 | 05:25-0 | 06:33-2 | 06:52-0 | 06:46-0 | - | - | 02:15-0 | 00:57-0 |
Tid etter | +01:32# | +04:46@ | -00:47 | -00:52 | - | +00:45# | +00:08 | -00:06 | +01:53& | -00:09 | - | -00:15 | +00:02 | ||||
DSQ | Silje Marie Nordvik, Asker SK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 20:58-0 | 39:31-0 | 43:58-0 | 48:57-0 | 52:42-0 | 54:57-0 | 57:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 80:38-0 |
Strekktid | 20:58 | 18:33-0 | 04:27-0 | 04:59-0 | 03:45-0 | 02:15-0 | 02:06-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +10:59@ | +15:24@ | +02:19@ | +02:25& | +01:14& | +00:55& | +00:45& | - | |||||||||
DSQ | Marian Dirro, Måren OK | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 20:54-0 | 39:36-0 | 44:01-0 | 49:01-0 | 52:37-0 | 55:00-0 | 56:57-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 81:49-0 |
Strekktid | 20:54 | 18:42-0 | 04:25-0 | 05:00-0 | 03:36-0 | 02:23-0 | 01:57-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +10:55@ | +15:33@ | +02:17@ | +02:26& | +01:05& | +01:03& | +00:36& | - |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN