1 | Bjørn Sverre Gulheim, Kolbotn & Skimt OL | 54:09 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:17-1 | 07:55-1 | 10:22-2 | 15:44-1 | 19:11-1 | 25:53-2 | 28:58-2 | 40:13-1 | 48:36-1 | 51:05-1 | 53:20-1 | 54:09-1 |
Strekktid | 04:17 | 03:38-1 | 02:27-2 | 05:22-1 | 03:27-1 | 06:42-2 | 03:05-1 | 11:15-5 | 08:23-3 | 02:29-2 | 02:15-1 | 00:49-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Kristin Huuse, Bækkelagets SK | 58:35 | +04:26 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:30-3 | 08:09-2 | 10:19-1 | 15:46-2 | 19:13-2 | 24:17-1 | 28:30-1 | 46:57-3 | 52:45-2 | 55:07-2 | 57:36-2 | 58:35-2 |
Strekktid | 04:30 | 03:39-2 | 02:10-1 | 05:27-2 | 03:27-1 | 05:04-1 | 04:13-4 | 18:27-7 | 05:48-1 | 02:22-1 | 02:29-2 | 00:59-2 |
Tid etter | +00:13 | +00:01 | -00:17 | +00:05 | +00:00 | -01:38 | +01:08& | +07:12& | -02:35 | -00:07 | +00:14# | +00:10# |
3 | Jan Ilseth, Hamar OK | 1:02:06 | +07:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:19-2 | 09:00-3 | 12:52-3 | 23:27-3 | 28:51-3 | 35:52-3 | 39:42-3 | 45:55-2 | 54:15-3 | 57:25-3 | 60:43-3 | 62:06-3 |
Strekktid | 04:19 | 04:41-3 | 03:52-6 | 10:35-4 | 05:24-3 | 07:01-3 | 03:50-2 | 06:13-1 | 08:20-2 | 03:10-3 | 03:18-6 | 01:23-6 |
Tid etter | +00:02 | +01:03& | +01:25& | +05:13& | +01:57& | +00:19 | +00:45# | -05:02 | -00:03 | +00:41& | +01:03& | +00:34& |
4 | Eline Mosling, Kolbotn & Skimt OL | 1:18:17 | +24:08 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:37-4 | 09:40-4 | 14:08-4 | 23:58-4 | 32:50-4 | 40:42-5 | 47:39-5 | 55:13-4 | 70:13-4 | 74:08-4 | 77:02-4 | 78:17-4 |
Strekktid | 04:37 | 05:03-4 | 04:28-8 | 09:50-3 | 08:52-6 | 07:52-6 | 06:57-6 | 07:34-2 | 15:00-7 | 03:55-5 | 02:54-3 | 01:15-3 |
Tid etter | +00:20 | +01:25& | +02:01& | +04:28& | +05:25@ | +01:10# | +03:52@ | -03:41 | +06:37& | +01:26& | +00:39& | +00:26& |
5 | Marianne Haugen, Raumar Orientering | 1:18:26 | +24:17 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:20-5 | 12:35-6 | 15:57-6 | 26:51-5 | 32:50-4 | 40:14-4 | 44:13-4 | 56:52-5 | 70:21-5 | 74:14-5 | 77:09-5 | 78:26-5 |
Strekktid | 06:20 | 06:15-6 | 03:22-3 | 10:54-5 | 05:59-5 | 07:24-4 | 03:59-3 | 12:39-6 | 13:29-6 | 03:53-4 | 02:55-4 | 01:17-4 |
Tid etter | +02:03& | +02:37& | +00:55& | +05:32@ | +02:32& | +00:42# | +00:54& | +01:24# | +05:06& | +01:24& | +00:40& | +00:28& |
6 | Torunn Hoel, Raumar Orientering | 1:29:21 | +35:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:36-6 | 12:08-5 | 15:36-5 | 33:23-7 | 39:01-6 | 46:50-6 | 55:36-6 | 63:20-6 | 74:29-6 | 79:24-6 | 87:40-6 | 89:21-6 |
Strekktid | 06:36 | 05:32-5 | 03:28-4 | 17:47-8 | 05:38-4 | 07:49-5 | 08:46-7 | 07:44-3 | 11:09-5 | 04:55-7 | 08:16-8 | 01:41-7 |
Tid etter | +02:19& | +01:54& | +01:01& | +12:25@ | +02:11& | +01:07# | +05:41@ | -03:31 | +02:46& | +02:26& | +06:01@ | +00:52@ |
7 | Torunn Nordbø, Bækkelagets SK | 1:53:13 | +59:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 08:49-8 | 21:51-8 | 25:22-8 | 40:47-8 | 70:41-8 | 81:01-8 | 85:50-8 | 95:06-8 | 104:22-7 | 108:45-7 | 111:54-7 | 113:13-7 |
Strekktid | 08:49 | 13:02-8 | 03:31-5 | 15:25-7 | 29:54-8 | 10:20-8 | 04:49-5 | 09:16-4 | 09:16-4 | 04:23-6 | 03:09-5 | 01:19-5 |
Tid etter | +04:32@ | +09:24@ | +01:04& | +10:03@ | +26:27@ | +03:38& | +01:44& | -01:59 | +00:53# | +01:54& | +00:54& | +00:30& |
8 | Bjarne Smaadahl, Kolbotn & Skimt OL | 2:03:24 | +1:09:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:55-7 | 14:50-7 | 19:14-7 | 32:58-6 | 41:52-7 | 50:38-7 | 61:49-7 | 86:40-7 | 110:54-8 | 116:34-8 | 121:10-8 | 123:24-8 |
Strekktid | 07:55 | 06:55-7 | 04:24-7 | 13:44-6 | 08:54-7 | 08:46-7 | 11:11-8 | 24:51-8 | 24:14-8 | 05:40-8 | 04:36-7 | 02:14-8 |
Tid etter | +03:38& | +03:17& | +01:57& | +08:22@ | +05:27@ | +02:04& | +08:06@ | +13:36@ | +15:51@ | +03:11@ | +02:21@ | +01:25@ |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN