1 | Joachim Arnesen, Fossum IF | 43:19 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:32-2 | 11:10-2 | 18:09-2 | 22:29-1 | 34:01-1 | 39:26-1 | 42:30-1 | 43:19-1 |
Strekktid | 09:32 | 01:38-2 | 06:59-1 | 04:20-1 | 11:32-2 | 05:25-2 | 03:04-2 | 00:49-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL | 43:53 | +00:34 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:03-1 | 10:36-1 | 18:06-1 | 22:40-2 | 34:03-2 | 39:34-2 | 42:44-2 | 43:53-2 |
Strekktid | 09:03 | 01:33-1 | 07:30-2 | 04:34-2 | 11:23-1 | 05:31-3 | 03:10-3 | 01:09-6 |
Tid etter | -00:29 | -00:05 | +00:31 | +00:14 | -00:09 | +00:06 | +00:06 | +00:20& |
3 | Birgitte Bekkelund, Røyken OL | 57:43 | +14:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:33-4 | 14:08-4 | 24:37-5 | 30:24-5 | 46:00-3 | 53:03-3 | 56:38-3 | 57:43-3 |
Strekktid | 11:33 | 02:35-5 | 10:29-5 | 05:47-5 | 15:36-3 | 07:03-4 | 03:35-4 | 01:05-4 |
Tid etter | +02:01# | +00:57& | +03:30& | +01:27& | +04:04& | +01:38& | +00:31# | +00:16& |
4 | Bjørn Nordvik, Kolbotn & Skimt OL | 59:42 | +16:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:38-3 | 11:34-3 | 28:02-6 | 33:42-6 | 50:53-5 | 56:03-5 | 58:36-4 | 59:42-4 |
Strekktid | 09:38 | 01:56-3 | 16:28-8 | 05:40-3 | 17:11-4 | 05:10-1 | 02:33-1 | 01:06-5 |
Tid etter | +00:06 | +00:18# | +09:29@ | +01:20& | +05:39& | -00:15 | -00:31 | +00:17& |
5 | Per Erik Sørensen, Haugerud IF | 1:00:51 | +17:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:08-6 | 14:42-6 | 24:29-4 | 30:14-3 | 48:00-4 | 55:23-4 | 59:12-5 | 60:51-5 |
Strekktid | 12:08 | 02:34-4 | 09:47-3 | 05:45-4 | 17:46-5 | 07:23-6 | 03:49-5 | 01:39-9 |
Tid etter | +02:36& | +00:56& | +02:48& | +01:25& | +06:14& | +01:58& | +00:45# | +00:50@ |
6 | Andrea Vild Jødal, Bækkelagets SK | 1:07:44 | +24:25 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 11:37-5 | 14:14-5 | 24:11-3 | 30:17-4 | 51:40-6 | 60:17-6 | 66:54-6 | 67:44-6 |
Strekktid | 11:37 | 02:37-6 | 09:57-4 | 06:06-6 | 21:23-9 | 08:37-9 | 06:37-9 | 00:50-2 |
Tid etter | +02:05# | +00:59& | +02:58& | +01:46& | +09:51& | +03:12& | +03:33@ | +00:01 |
7 | Axel Boix, Måren OK | 1:13:01 | +29:42 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:57-9 | 16:46-9 | 33:47-9 | 41:02-7 | 59:27-7 | 66:39-7 | 72:05-7 | 73:01-7 |
Strekktid | 12:57 | 03:49-8 | 17:01-10 | 07:15-7 | 18:25-6 | 07:12-5 | 05:26-8 | 00:56-3 |
Tid etter | +03:25& | +02:11@ | +10:02@ | +02:55& | +06:53& | +01:47& | +02:22& | +00:07# |
8 | Ibsen Tom, Lommedalens IL | 1:13:33 | +30:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:48-8 | 16:41-7 | 32:41-7 | 41:15-9 | 60:17-9 | 68:23-8 | 72:15-8 | 73:33-8 |
Strekktid | 12:48 | 03:53-9 | 16:00-7 | 08:34-9 | 19:02-7 | 08:06-7 | 03:52-6 | 01:18-7 |
Tid etter | +03:16& | +02:15@ | +09:01@ | +04:14& | +07:30& | +02:41& | +00:48& | +00:29& |
9 | Elisabeth Ibsen, Lommedalens IL | 1:14:11 | +30:52 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:44-7 | 16:44-8 | 32:43-8 | 41:11-8 | 60:13-8 | 68:26-9 | 72:37-9 | 74:11-9 |
Strekktid | 12:44 | 04:00-10 | 15:59-6 | 08:28-8 | 19:02-7 | 08:13-8 | 04:11-7 | 01:34-8 |
Tid etter | +03:12& | +02:22@ | +09:00@ | +04:08& | +07:30& | +02:48& | +01:07& | +00:45& |
10 | Ellen M Grande, Østmarka OK | 1:29:33 | +46:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 14:10-10 | 17:25-10 | 33:56-10 | 45:11-10 | 69:11-10 | 79:21-10 | 87:49-10 | 89:33-10 |
Strekktid | 14:10 | 03:15-7 | 16:31-9 | 11:15-10 | 24:00-10 | 10:10-10 | 08:28-10 | 01:44-10 |
Tid etter | +04:38& | +01:37& | +09:32@ | +06:55@ | +12:28@ | +04:45& | +05:24@ | +00:55@ |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:04:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN