Resultatliste H15-16 Løypelengde: 9,6 KM Antall poster: 21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Melsom,Borger | Fossum IF | 1:10:08 + 00:00 |
2 | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 1:13:30 + 03:22 |
3 | Christiansen,Vetle | Raumar Orientering | 1:13:37 + 03:29 |
4 | Haga,Magne | Raumar Orientering | 1:16:45 + 06:37 |
5 | Gylver,Bård | Asker SK | 1:26:33 + 16:25 |
6 | Hoel,Johan | Raumar Orientering | 1:26:35 + 16:27 |
6 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 1:26:35 + 16:27 |
8 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 1:26:36 + 16:28 |
9 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 1:26:48 + 16:40 |
9 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 1:26:48 + 16:40 |
11 | Kongsberg,Markus Knapp | Tyrving, IL | 1:26:50 + 16:42 |
12 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 1:27:04 + 16:56 |
13 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 1:28:07 + 17:59 |
14 | Horne,Jørgen | Tyrving, IL | 1:35:23 + 25:15 |
15 | Fiskum,Gustav Henrik | Tyrving, IL | 1:36:38 + 26:30 |
16 | Kvisle,Ola | Asker SK | 1:41:47 + 31:39 |
17 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 1:44:02 + 33:54 |
18 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 1:48:11 + 38:03 |
19 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 1:48:12 + 38:04 |
20 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 2:17:51 +1:07:43 |
DSQ | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | |
DNS | Wang,Thorstein | Lillomarka OL |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: anbjorn@datamorgana.no
19.09.10 18:03:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN