OK | Malin Grande Bakke, Måren OK | 20:30 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:51 | 03:50 | 06:11 | 11:46 | 13:17 | 14:59 | 17:26 | 18:56 | 00:00 |
Strekktid | 01:51 | 01:59 | 02:21 | 05:35 | 01:31 | 01:42 | 02:27 | 01:30 | - |
OK | Marte Madslien Bakken, Nydalens SK | 24:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:39 | 03:34 | 06:36 | 12:53 | 14:31 | 17:39 | 22:24 | 23:29 | 24:29 |
Strekktid | 01:39 | 01:55 | 03:02 | 06:17 | 01:38 | 03:08 | 04:45 | 01:05 | 01:00 |
OK | Jens Johan Brekke, Lillomarka OL | 15:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:09 | 03:15 | 05:07 | 08:45 | 09:54 | 11:01 | 13:16 | 14:38 | 15:39 |
Strekktid | 01:09 | 02:06 | 01:52 | 03:38 | 01:09 | 01:07 | 02:15 | 01:22 | 01:01 |
OK | Karianne Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 19:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:04 | 02:37 | 04:46 | 08:34 | 09:53 | 11:33 | 17:48 | 19:02 | 19:59 |
Strekktid | 01:04 | 01:33 | 02:09 | 03:48 | 01:19 | 01:40 | 06:15 | 01:14 | 00:57 |
OK | Noor Dirro, Måren OK | 29:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:03 | 05:24 | 09:03 | 17:53 | 19:45 | 23:25 | 27:01 | 28:35 | 29:51 |
Strekktid | 02:03 | 03:21 | 03:39 | 08:50 | 01:52 | 03:40 | 03:36 | 01:34 | 01:16 |
OK | Thea Hansen, Røyken OL | 18:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:13 | 03:00 | 05:14 | 09:26 | 11:02 | 13:10 | 16:02 | 17:38 | 18:40 |
Strekktid | 01:13 | 01:47 | 02:14 | 04:12 | 01:36 | 02:08 | 02:52 | 01:36 | 01:02 |
OK | Maria Hexeberg, Raumar Orientering | 33:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:00 | 04:27 | 10:02 | 17:03 | 19:14 | 21:53 | 29:09 | 32:06 | 33:15 |
Strekktid | 02:00 | 02:27 | 05:35 | 07:01 | 02:11 | 02:39 | 07:16 | 02:57 | 01:09 |
OK | Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL | 19:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:30 | 03:05 | 05:38 | 10:12 | 12:00 | 13:43 | 16:22 | 17:49 | 19:03 |
Strekktid | 01:30 | 01:35 | 02:33 | 04:34 | 01:48 | 01:43 | 02:39 | 01:27 | 01:14 |
OK | Ingrid Madslien, Nydalens SK | 17:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:23 | 03:01 | 05:24 | 09:45 | 11:05 | 12:27 | 15:10 | 16:17 | 17:18 |
Strekktid | 01:23 | 01:38 | 02:23 | 04:21 | 01:20 | 01:22 | 02:43 | 01:07 | 01:01 |
OK | Andrea Lykkjen Mikalsen, Måren OK | 29:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:00 | 05:17 | 08:59 | 17:49 | 20:34 | 23:20 | 27:06 | 28:22 | 29:57 |
Strekktid | 02:00 | 03:17 | 03:42 | 08:50 | 02:45 | 02:46 | 03:46 | 01:16 | 01:35 |
OK | Marianne Nikolaisen, Måren OK | 22:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:56 | 04:03 | 06:27 | 12:20 | 13:46 | 15:25 | 18:37 | 20:28 | 22:31 |
Strekktid | 01:56 | 02:07 | 02:24 | 05:53 | 01:26 | 01:39 | 03:12 | 01:51 | 02:03 |
OK | Ida Nordvik, Asker SK | 27:05 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:49 | 04:14 | 08:05 | 14:29 | 16:36 | 19:09 | 23:21 | 25:42 | 27:05 |
Strekktid | 01:49 | 02:25 | 03:51 | 06:24 | 02:07 | 02:33 | 04:12 | 02:21 | 01:23 |
OK | Helene Pellicer-Ruud, Lillomarka OL | 28:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:06 | 04:59 | 08:36 | 15:35 | 17:57 | 21:30 | 25:39 | 27:14 | 28:29 |
Strekktid | 02:06 | 02:53 | 03:37 | 06:59 | 02:22 | 03:33 | 04:09 | 01:35 | 01:15 |
OK | Sobndre R.pedersen, Måren OK | 28:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:43 | 04:50 | 08:51 | 16:34 | 19:10 | 22:09 | 27:01 | 28:16 | 00:00 |
Strekktid | 01:43 | 03:07 | 04:01 | 07:43 | 02:36 | 02:59 | 04:52 | 01:15 | - |
OK | Magnus Morgenlie Skei, Nydalens SK | 24:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:37 | 03:33 | 06:33 | 13:00 | 14:31 | 17:37 | 22:22 | 23:38 | 24:35 |
Strekktid | 01:37 | 01:56 | 03:00 | 06:27 | 01:31 | 03:06 | 04:45 | 01:16 | 00:57 |
OK | Jørgen Solberg, Måren OK | 31:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:52 | 06:01 | 09:51 | 14:13 | 15:24 | 18:28 | 25:29 | 26:39 | 31:06 |
Strekktid | 01:52 | 04:09 | 03:50 | 04:22 | 01:11 | 03:04 | 07:01 | 01:10 | 04:27 |
OK | Emma Stubberud, Nydalens SK | 35:25 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:19 | 06:52 | 12:18 | 20:47 | 23:09 | 27:03 | 32:08 | 34:11 | 35:25 |
Strekktid | 03:19 | 03:33 | 05:26 | 08:29 | 02:22 | 03:54 | 05:05 | 02:03 | 01:14 |
DSQ | Pernille Sønstrerudbråten, Raumar Orientering | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Ingrid Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 31:51 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:59 | 05:13 | 10:18 | 17:33 | 19:50 | 22:52 | 27:42 | 30:19 | 31:51 |
Strekktid | 01:59 | 03:14 | 05:05 | 07:15 | 02:17 | 03:02 | 04:50 | 02:37 | 01:32 |
OK | Ole Henrik Woxholth, Asker SK | 41:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:04 | 07:13 | 11:49 | 22:34 | 26:06 | 30:20 | 37:50 | 40:27 | 41:46 |
Strekktid | 03:04 | 04:09 | 04:36 | 10:45 | 03:32 | 04:14 | 07:30 | 02:37 | 01:19 |
15.05.10 13:49:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN