1 | Kåre Holt Hansen, Indre Østfold OK | 58:01 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:46-1 | 13:13-2 | 23:06-2 | 25:44-2 | 32:10-1 | 37:49-1 | 42:31-1 | 46:29-1 | 50:54-1 | 54:34-1 | 56:20-1 | 58:01-1 |
Strekktid | 05:46 | 07:27-3 | 09:53-2 | 02:38-1 | 06:26-1 | 05:39-2 | 04:42-2 | 03:58-1 | 04:25-3 | 03:40-1 | 01:46-2 | 01:41-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bjørn Larsson, Lillomarka OL | 58:33 | +00:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 11:18-3 | 15:06-3 | 24:08-3 | 27:01-3 | 34:20-3 | 39:27-2 | 43:50-2 | 48:40-2 | 52:01-2 | 55:50-2 | 57:06-2 | 58:33-2 |
Strekktid | 11:18 | 03:48-1 | 09:02-1 | 02:53-2 | 07:19-2 | 05:07-1 | 04:23-1 | 04:50-3 | 03:21-1 | 03:49-3 | 01:16-1 | 01:27-2 |
Tid etter | +05:32& | -03:39 | -00:51 | +00:15 | +00:53# | -00:32 | -00:19 | +00:52# | -01:04 | +00:09 | -00:30 | -00:14 |
3 | Bjarne Smaadahl, Kolbotn & Skimt OL | 1:01:02 | +03:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:42-2 | 12:16-1 | 22:29-1 | 25:31-1 | 33:32-2 | 39:54-3 | 45:05-3 | 49:50-3 | 53:28-3 | 57:16-3 | 59:40-3 | 61:02-3 |
Strekktid | 06:42 | 05:34-2 | 10:13-3 | 03:02-3 | 08:01-3 | 06:22-3 | 05:11-3 | 04:45-2 | 03:38-2 | 03:48-2 | 02:24-3 | 01:22-1 |
Tid etter | +00:56# | -01:53 | +00:20 | +00:24# | +01:35# | +00:43# | +00:29# | +00:47# | -00:47 | +00:08 | +00:38& | -00:19 |
DSQ | Gunnar Grimsrud, Bækkelagets SK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:27-0 | 12:22-0 | 25:45-0 | 28:22-0 | 37:24-0 | 44:34-0 | 47:34-0 | 00:00-0 | 56:37-0 | 59:22-0 | 61:27-0 | 63:00-0 |
Strekktid | 04:27 | 07:55-0 | 13:23-0 | 02:37-0 | 09:02-0 | 07:10-0 | 03:00-0 | - | - | 02:45-0 | 02:05-0 | 01:33-0 |
Tid etter | -01:19 | +00:28 | +03:30& | -00:01 | +02:36& | +01:31& | -01:42 | - | -00:55 | +00:19# | -00:08 |
15.05.10 13:49:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN