1 | Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK | 25:08 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:57-2 | 03:50-3 | 07:12-1 | 08:41-1 | 09:24-1 | 13:43-2 | 16:05-1 | 17:39-1 | 18:43-1 | 20:38-1 | 22:10-1 | 23:48-1 | 24:21-1 | 25:08-1 |
Strekktid | 01:57 | 01:53-4 | 03:22-1 | 01:29-3 | 00:43-1 | 04:19-9 | 02:22-1 | 01:34-2 | 01:04-1 | 01:55-10 | 01:32-9 | 01:38-1 | 00:33-1 | 00:47-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Terje Dengerud, Nydalens SK | 26:34 | +01:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:02-5 | 03:46-2 | 07:39-2 | 09:06-2 | 09:54-2 | 13:33-1 | 16:10-2 | 18:38-2 | 20:04-2 | 21:37-2 | 23:09-2 | 25:07-2 | 25:47-2 | 26:34-2 |
Strekktid | 02:02 | 01:44-2 | 03:53-2 | 01:27-2 | 00:48-2 | 03:39-2 | 02:37-7 | 02:28-13 | 01:26-8 | 01:33-1 | 01:32-9 | 01:58-10 | 00:40-11 | 00:47-4 |
Tid etter | +00:05 | -00:09 | +00:31# | -00:02 | +00:05# | -00:40 | +00:15# | +00:54& | +00:22& | -00:22 | +00:00 | +00:20# | +00:07# | +00:00 |
3 | Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL | 26:40 | +01:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:25-12 | 04:19-10 | 08:22-7 | 09:55-4 | 10:46-4 | 14:38-4 | 17:20-4 | 18:58-4 | 20:16-4 | 21:52-3 | 23:30-4 | 25:12-3 | 25:49-3 | 26:40-3 |
Strekktid | 02:25 | 01:54-5 | 04:03-5 | 01:33-4 | 00:51-5 | 03:52-5 | 02:42-10 | 01:38-3 | 01:18-5 | 01:36-3 | 01:38-13 | 01:42-3 | 00:37-5 | 00:51-9 |
Tid etter | +00:28# | +00:01 | +00:41# | +00:04 | +00:08# | -00:27 | +00:20# | +00:04 | +00:14# | -00:19 | +00:06 | +00:04 | +00:04# | +00:04 |
4 | Knt Bjørkelo, Kolbotn & Skimt OL | 26:43 | +01:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:57-2 | 03:57-4 | 08:18-5 | 10:03-7 | 10:58-7 | 14:47-5 | 17:17-3 | 18:50-3 | 20:05-3 | 21:52-3 | 23:27-3 | 25:17-4 | 25:55-4 | 26:43-4 |
Strekktid | 01:57 | 02:00-8 | 04:21-8 | 01:45-9 | 00:55-9 | 03:49-4 | 02:30-3 | 01:33-1 | 01:15-4 | 01:47-6 | 01:35-12 | 01:50-6 | 00:38-9 | 00:48-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:07 | +00:59& | +00:16# | +00:12& | -00:30 | +00:08 | -00:01 | +00:11# | -00:08 | +00:03 | +00:12# | +00:05# | +00:01 |
5 | Øyvind Hansen, Røyken OL | 27:22 | +02:14 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:57-2 | 03:59-5 | 08:00-3 | 10:00-6 | 10:55-6 | 14:50-6 | 17:20-4 | 19:44-5 | 21:07-5 | 22:50-5 | 23:55-5 | 26:03-5 | 26:39-5 | 27:22-5 |
Strekktid | 01:57 | 02:02-9 | 04:01-3 | 02:00-13 | 00:55-9 | 03:55-6 | 02:30-3 | 02:24-12 | 01:23-7 | 01:43-4 | 01:05-2 | 02:08-13 | 00:36-3 | 00:43-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:09 | +00:39# | +00:31& | +00:12& | -00:24 | +00:08 | +00:50& | +00:19& | -00:12 | -00:27 | +00:30& | +00:03 | -00:04 |
6 | Eirik Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 27:34 | +02:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:31-15 | 05:09-16 | 09:43-12 | 11:23-12 | 12:16-11 | 15:46-9 | 18:15-9 | 19:59-7 | 21:27-6 | 23:20-6 | 24:29-6 | 26:11-6 | 26:48-6 | 27:34-6 |
Strekktid | 02:31 | 02:38-18 | 04:34-12 | 01:40-8 | 00:53-8 | 03:30-1 | 02:29-2 | 01:44-5 | 01:28-9 | 01:53-9 | 01:09-4 | 01:42-3 | 00:37-5 | 00:46-3 |
Tid etter | +00:34& | +00:45& | +01:12& | +00:11# | +00:10# | -00:49 | +00:07 | +00:10# | +00:24& | -00:02 | -00:23 | +00:04 | +00:04# | -00:01 |
7 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 28:42 | +03:34 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:02-5 | 04:01-6 | 08:02-4 | 09:41-3 | 10:33-3 | 15:08-7 | 17:40-7 | 21:24-10 | 22:38-9 | 24:37-10 | 25:34-7 | 27:16-7 | 27:52-7 | 28:42-7 |
Strekktid | 02:02 | 01:59-7 | 04:01-3 | 01:39-7 | 00:52-6 | 04:35-10 | 02:32-6 | 03:44-18 | 01:14-3 | 01:59-13 | 00:57-1 | 01:42-3 | 00:36-3 | 00:50-8 |
Tid etter | +00:05 | +00:06 | +00:39# | +00:10# | +00:09# | +00:16 | +00:10 | +02:10@ | +00:10# | +00:04 | -00:35 | +00:04 | +00:03 | +00:03 |
8 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 29:24 | +04:16 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:18-11 | 04:31-13 | 09:03-10 | 10:49-9 | 11:41-9 | 16:36-11 | 19:17-11 | 21:16-9 | 22:47-10 | 24:32-9 | 26:13-9 | 28:05-9 | 28:39-9 | 29:24-8 |
Strekktid | 02:18 | 02:13-12 | 04:32-11 | 01:46-11 | 00:52-6 | 04:55-14 | 02:41-9 | 01:59-8 | 01:31-10 | 01:45-5 | 01:41-14 | 01:52-7 | 00:34-2 | 00:45-2 |
Tid etter | +00:21# | +00:20# | +01:10& | +00:17# | +00:09# | +00:36# | +00:19# | +00:25& | +00:27& | -00:10 | +00:09 | +00:14# | +00:01 | -00:02 |
9 | Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL | 29:31 | +04:23 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:03-7 | 04:06-8 | 08:20-6 | 09:55-4 | 10:53-5 | 14:34-3 | 17:21-6 | 19:52-6 | 21:28-7 | 23:23-7 | 25:50-8 | 27:51-8 | 28:34-8 | 29:31-9 |
Strekktid | 02:03 | 02:03-10 | 04:14-6 | 01:35-5 | 00:58-12 | 03:41-3 | 02:47-12 | 02:31-14 | 01:36-12 | 01:55-10 | 02:27-16 | 02:01-11 | 00:43-12 | 00:57-13 |
Tid etter | +00:06 | +00:10 | +00:52& | +00:06 | +00:15& | -00:38 | +00:25# | +00:57& | +00:32& | +00:00 | +00:55& | +00:23# | +00:10& | +00:10# |
10 | Terje Mathisen, Tyrving, IL | 30:04 | +04:56 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 01:43-1 | 03:25-1 | 09:54-13 | 11:16-10 | 12:04-10 | 16:12-10 | 18:42-10 | 20:54-8 | 22:05-8 | 23:39-8 | 26:57-10 | 28:36-10 | 29:15-10 | 30:04-10 |
Strekktid | 01:43 | 01:42-1 | 06:29-18 | 01:22-1 | 00:48-2 | 04:08-8 | 02:30-3 | 02:12-11 | 01:11-2 | 01:34-2 | 03:18-17 | 01:39-2 | 00:39-10 | 00:49-7 |
Tid etter | -00:14 | -00:11 | +03:07& | -00:07 | +00:05# | -00:11 | +00:08 | +00:38& | +00:07# | -00:21 | +01:46@ | +00:01 | +00:06# | +00:02 |
11 | Bård Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL | 30:57 | +05:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:15-10 | 04:04-7 | 08:29-9 | 12:09-15 | 13:05-14 | 18:21-15 | 21:08-14 | 22:46-12 | 24:23-11 | 26:15-11 | 27:22-11 | 29:14-11 | 29:57-11 | 30:57-11 |
Strekktid | 02:15 | 01:49-3 | 04:25-10 | 03:40-20 | 00:56-11 | 05:16-16 | 02:47-12 | 01:38-3 | 01:37-13 | 01:52-8 | 01:07-3 | 01:52-7 | 00:43-12 | 01:00-17 |
Tid etter | +00:18# | -00:04 | +01:03& | +02:11@ | +00:13& | +00:57# | +00:25# | +00:04 | +00:33& | -00:03 | -00:25 | +00:14# | +00:10& | +00:13& |
12 | Martin Granly, Lillomarka OL | 32:47 | +07:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:09-9 | 04:28-11 | 09:24-11 | 11:20-11 | 12:22-12 | 17:05-12 | 19:47-12 | 21:49-11 | 24:29-12 | 26:26-12 | 27:35-12 | 30:56-12 | 31:49-12 | 32:47-12 |
Strekktid | 02:09 | 02:19-13 | 04:56-13 | 01:56-12 | 01:02-14 | 04:43-12 | 02:42-10 | 02:02-10 | 02:40-19 | 01:57-12 | 01:09-4 | 03:21-20 | 00:53-18 | 00:58-15 |
Tid etter | +00:12# | +00:26# | +01:34& | +00:27& | +00:19& | +00:24 | +00:20# | +00:28& | +01:36@ | +00:02 | -00:23 | +01:43@ | +00:20& | +00:11# |
13 | Erik Hoel, Raumar Orientering | 33:43 | +08:35 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:57-20 | 07:28-20 | 11:50-18 | 13:26-18 | 14:28-18 | 19:07-16 | 22:45-16 | 24:44-15 | 26:26-15 | 28:29-14 | 29:46-14 | 32:15-14 | 32:52-14 | 33:43-13 |
Strekktid | 04:57 | 02:31-17 | 04:22-9 | 01:36-6 | 01:02-14 | 04:39-11 | 03:38-18 | 01:59-8 | 01:42-14 | 02:03-14 | 01:17-6 | 02:29-16 | 00:37-5 | 00:51-9 |
Tid etter | +03:00@ | +00:38& | +01:00& | +00:07 | +00:19& | +00:20 | +01:16& | +00:25& | +00:38& | +00:08 | -00:15 | +00:51& | +00:04# | +00:04 |
14 | Vidar Svendsen, Kolbotn & Skimt OL | 33:47 | +08:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:27-13 | 04:46-14 | 09:55-14 | 12:01-14 | 13:16-15 | 18:06-14 | 21:28-15 | 23:12-13 | 24:58-13 | 27:09-13 | 29:15-13 | 31:52-13 | 32:39-13 | 33:47-14 |
Strekktid | 02:27 | 02:19-13 | 05:09-16 | 02:06-15 | 01:15-19 | 04:50-13 | 03:22-16 | 01:44-5 | 01:46-15 | 02:11-15 | 02:06-15 | 02:37-17 | 00:47-15 | 01:08-19 |
Tid etter | +00:30& | +00:26# | +01:47& | +00:37& | +00:32& | +00:31# | +01:00& | +00:10# | +00:42& | +00:16# | +00:34& | +00:59& | +00:14& | +00:21& |
15 | Arnstein Andreassen, Raumar Orientering | 33:55 | +08:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:36-17 | 04:57-15 | 09:57-15 | 11:57-13 | 12:55-13 | 18:02-13 | 21:06-13 | 23:45-14 | 26:18-14 | 28:29-14 | 29:54-15 | 32:16-15 | 33:00-15 | 33:55-15 |
Strekktid | 02:36 | 02:21-15 | 05:00-15 | 02:00-13 | 00:58-12 | 05:07-15 | 03:04-14 | 02:39-15 | 02:33-18 | 02:11-15 | 01:25-8 | 02:22-15 | 00:44-14 | 00:55-12 |
Tid etter | +00:39& | +00:28# | +01:38& | +00:31& | +00:15& | +00:48# | +00:42& | +01:05& | +01:29@ | +00:16# | -00:07 | +00:44& | +00:11& | +00:08# |
16 | Anton Plaian, Asker SK | 35:38 | +10:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:27-13 | 06:00-18 | 10:59-17 | 13:17-17 | 14:20-17 | 19:47-18 | 23:09-18 | 25:03-16 | 26:36-16 | 30:09-17 | 31:42-17 | 33:49-16 | 34:41-17 | 35:38-16 |
Strekktid | 02:27 | 03:33-20 | 04:59-14 | 02:18-17 | 01:03-17 | 05:27-18 | 03:22-16 | 01:54-7 | 01:33-11 | 03:33-20 | 01:33-11 | 02:07-12 | 00:52-17 | 00:57-13 |
Tid etter | +00:30& | +01:40& | +01:37& | +00:49& | +00:20& | +01:08& | +01:00& | +00:20# | +00:29& | +01:38& | +00:01 | +00:29& | +00:19& | +00:10# |
17 | Ketil Åstebøl, Oppsal IF | 35:40 | +10:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:50-18 | 05:17-17 | 10:42-16 | 12:49-16 | 13:51-16 | 19:11-17 | 22:52-17 | 26:02-18 | 27:50-18 | 30:13-18 | 31:36-16 | 33:51-17 | 34:39-16 | 35:40-17 |
Strekktid | 02:50 | 02:27-16 | 05:25-17 | 02:07-16 | 01:02-14 | 05:20-17 | 03:41-19 | 03:10-17 | 01:48-16 | 02:23-18 | 01:23-7 | 02:15-14 | 00:48-16 | 01:01-18 |
Tid etter | +00:53& | +00:34& | +02:03& | +00:38& | +00:19& | +01:01# | +01:19& | +01:36@ | +00:44& | +00:28# | -00:09 | +00:37& | +00:15& | +00:14& |
18 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 35:58 | +10:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:03-7 | 04:06-8 | 08:25-8 | 10:10-8 | 11:13-8 | 15:20-8 | 17:58-8 | 25:26-17 | 26:47-17 | 28:35-16 | 32:35-18 | 34:27-18 | 35:04-18 | 35:58-18 |
Strekktid | 02:03 | 02:03-10 | 04:19-7 | 01:45-9 | 01:03-17 | 04:07-7 | 02:38-8 | 07:28-19 | 01:21-6 | 01:48-7 | 04:00-18 | 01:52-7 | 00:37-5 | 00:54-11 |
Tid etter | +00:06 | +00:10 | +00:57& | +00:16# | +00:20& | -00:12 | +00:16# | +05:54@ | +00:17& | -00:07 | +02:28@ | +00:14# | +00:04# | +00:07# |
19 | Roy Gjerding, Moss, OK | 46:57 | +21:49 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:57-19 | 06:12-19 | 14:18-19 | 16:54-19 | 18:13-19 | 24:08-19 | 27:54-19 | 30:53-19 | 33:13-19 | 36:41-19 | 41:39-19 | 44:36-19 | 45:44-19 | 46:57-19 |
Strekktid | 02:57 | 03:15-19 | 08:06-19 | 02:36-18 | 01:19-20 | 05:55-20 | 03:46-20 | 02:59-16 | 02:20-17 | 03:28-19 | 04:58-19 | 02:57-19 | 01:08-20 | 01:13-20 |
Tid etter | +01:00& | +01:22& | +04:44@ | +01:07& | +00:36& | +01:36& | +01:24& | +01:25& | +01:16@ | +01:33& | +03:26@ | +01:19& | +00:35@ | +00:26& |
20 | Truls Angell, Lillomarka OL | 1:01:25 | +36:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:31-15 | 04:28-11 | 23:11-20 | 26:48-20 | 27:37-20 | 33:08-20 | 36:12-20 | 44:34-20 | 48:55-20 | 51:10-20 | 56:35-20 | 59:28-20 | 60:26-20 | 61:25-20 |
Strekktid | 02:31 | 01:57-6 | 18:43-20 | 03:37-19 | 00:49-4 | 05:31-19 | 03:04-14 | 08:22-20 | 04:21-20 | 02:15-17 | 05:25-20 | 02:53-18 | 00:58-19 | 00:59-16 |
Tid etter | +00:34& | +00:04 | +15:21@ | +02:08@ | +00:06# | +01:12& | +00:42& | +06:48@ | +03:17@ | +00:20# | +03:53@ | +01:15& | +00:25& | +00:12& |
DSQ | Petter Fure, Oppsal IF | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 00:00-0 | 05:38-0 | 12:03-0 | 14:35-0 | 15:56-0 | 21:53-0 | 25:46-0 | 28:46-0 | 30:46-0 | 33:30-0 | 35:01-0 | 37:29-0 | 38:25-0 | 39:35-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 06:25-0 | 02:32-0 | 01:21-0 | 05:57-0 | 03:53-0 | 03:00-0 | 02:00-0 | 02:44-0 | 01:31-0 | 02:28-0 | 00:56-0 | 01:10-0 |
Tid etter | - | +03:03& | +01:03& | +00:38& | +01:38& | +01:31& | +01:26& | +00:56& | +00:49& | -00:01 | +00:50& | +00:23& | +00:23& | |
DSQ | Don Skantze, Tyrving, IL | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:44-0 | 05:36-0 | 16:23-0 | 19:11-0 | 20:12-0 | 25:24-0 | 28:36-0 | 32:23-0 | 00:00-0 | 36:06-0 | 37:29-0 | 39:42-0 | 40:26-0 | 41:28-0 |
Strekktid | 02:44 | 02:52-0 | 10:47-0 | 02:48-0 | 01:01-0 | 05:12-0 | 03:12-0 | 03:47-0 | - | - | 01:23-7 | 02:13-0 | 00:44-14 | 01:02-0 |
Tid etter | +00:47& | +00:59& | +07:25@ | +01:19& | +00:18& | +00:53# | +00:50& | +02:13@ | - | -00:09 | +00:35& | +00:11& | +00:15& |
15.05.10 13:49:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN