Resultatliste Folloløpet 2010 15.05.2010

H45-

1 Stein-Arne Alnæs, Raumar Orientering 26:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:54-13 05:13-11 08:39-4 10:13-2 11:15-1 14:56-1 16:56-1 18:13-1 19:51-1 21:23-1 22:52-1 25:06-1 25:40-1 26:25-1
Strekktid 02:54 02:19-5 03:26-1 01:34-1 01:02-1 03:41-1 02:00-1 01:17-1 01:38-1 01:32-1 01:29-11 02:14-13 00:34-2 00:45-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eivind Hoff, Tyrving, IL 28:05 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:57-3 04:13-4 08:17-2 10:33-4 11:44-4 15:53-2 18:00-2 19:27-2 21:12-2 22:54-2 25:01-2 26:43-2 27:19-2 28:05-2
Strekktid 01:57 02:16-4 04:04-2 02:16-7 01:11-2 04:09-2 02:07-3 01:27-3 01:45-3 01:42-6 02:07-14 01:42-4 00:36-4 00:46-3
Tid etter -00:57 -00:03 +00:38# +00:42& +00:09# +00:28# +00:07 +00:10# +00:07 +00:10# +00:38& -00:32 +00:02 +00:01
3 Hallvard Koren, Moss, OK 28:46 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-1 03:50-1 08:10-1 10:10-1 11:30-2 16:35-4 19:11-5 20:41-3 22:37-3 24:18-3 25:43-3 27:16-3 27:54-3 28:46-3
Strekktid 01:49 02:01-1 04:20-5 02:00-6 01:20-5 05:05-7 02:36-10 01:30-4 01:56-5 01:41-4 01:25-9 01:33-1 00:38-9 00:52-11
Tid etter -01:05 -00:18 +00:54& +00:26& +00:18& +01:24& +00:36& +00:13# +00:18# +00:09 -00:04 -00:41 +00:04# +00:07#
4 Håkon Løvli, Asker SK 29:35 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:00-4 04:23-5 09:01-6 10:51-5 12:12-5 16:35-4 19:08-4 20:46-4 22:51-4 25:03-5 26:06-4 28:08-4 28:44-4 29:35-4
Strekktid 02:00 02:23-6 04:38-9 01:50-3 01:21-6 04:23-3 02:33-9 01:38-5 02:05-7 02:12-12 01:03-1 02:02-10 00:36-4 00:51-8
Tid etter -00:54 +00:04 +01:12& +00:16# +00:19& +00:42# +00:33& +00:21& +00:27& +00:40& -00:26 -00:12 +00:02 +00:06#
5 Guttorm L Egge, OSI Orientering 29:38 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:13-6 04:43-6 08:51-5 10:31-3 11:43-3 16:11-3 18:40-3 21:18-5 23:01-5 24:45-4 26:25-5 28:10-5 28:47-5 29:38-5
Strekktid 02:13 02:30-10 04:08-3 01:40-2 01:12-3 04:28-4 02:29-8 02:38-15 01:43-2 01:44-8 01:40-12 01:45-5 00:37-7 00:51-8
Tid etter -00:41 +00:11 +00:42# +00:06 +00:10# +00:47# +00:29# +01:21@ +00:05 +00:12# +00:11# -00:29 +00:03 +00:06#
6 Erlend Råheim, OK Øst 30:00 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:33-9 04:58-8 09:25-7 11:20-7 12:44-8 17:22-6 19:46-6 21:44-6 23:58-6 25:38-6 26:43-6 28:32-6 29:16-6 30:00-6
Strekktid 02:33 02:25-7 04:27-8 01:55-5 01:24-10 04:38-5 02:24-7 01:58-10 02:14-11 01:40-2 01:05-2 01:49-6 00:44-12 00:44-1
Tid etter -00:21 +00:06 +01:01& +00:21# +00:22& +00:57& +00:24# +00:41& +00:36& +00:08 -00:24 -00:25 +00:10& -00:01
7 Morten Heir, Fossum IF 30:16 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:01-5 04:10-3 08:27-3 11:05-6 12:26-6 17:39-8 19:59-7 22:08-8 24:15-8 26:02-8 27:15-8 28:54-7 29:28-7 30:16-7
Strekktid 02:01 02:09-3 04:17-4 02:38-11 01:21-6 05:13-9 02:20-5 02:09-11 02:07-9 01:47-9 01:13-4 01:39-3 00:34-2 00:48-6
Tid etter -00:53 -00:10 +00:51# +01:04& +00:19& +01:32& +00:20# +00:52& +00:29& +00:15# -00:16 -00:35 +00:00 +00:03
8 Terje Bråten, Raumar Orientering 30:43 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:18-7 04:52-7 09:32-9 11:22-8 12:43-7 17:32-7 20:11-8 22:00-7 24:05-7 25:45-7 27:03-7 29:02-8 29:54-8 30:43-8
Strekktid 02:18 02:34-11 04:40-10 01:50-3 01:21-6 04:49-6 02:39-11 01:49-8 02:05-7 01:40-2 01:18-6 01:59-9 00:52-16 00:49-7
Tid etter -00:36 +00:15# +01:14& +00:16# +00:19& +01:08& +00:39& +00:32& +00:27& +00:08 -00:11 -00:15 +00:18& +00:04
9 Lars Krüger, Nydalens SK 31:20 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:56-2 03:59-2 10:17-11 13:38-12 14:59-11 20:25-10 22:31-9 23:52-9 25:42-9 27:23-9 28:28-9 30:04-9 30:34-9 31:20-9
Strekktid 01:56 02:03-2 06:18-15 03:21-14 01:21-6 05:26-11 02:06-2 01:21-2 01:50-4 01:41-4 01:05-2 01:36-2 00:30-1 00:46-3
Tid etter -00:58 -00:16 +02:52& +01:47@ +00:19& +01:45& +00:06 +00:04 +00:12# +00:09 -00:24 -00:38 -00:04 +00:01
10 Terje Melsom, Fossum IF 33:29 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:35-15 06:12-14 10:35-12 12:54-9 15:15-12 20:42-11 23:03-11 24:42-11 26:59-10 28:57-10 30:11-10 32:02-10 32:38-10 33:29-10
Strekktid 03:35 02:37-12 04:23-6 02:19-8 02:21-14 05:27-12 02:21-6 01:39-6 02:17-12 01:58-10 01:14-5 01:51-7 00:36-4 00:51-8
Tid etter +00:41# +00:18# +00:57& +00:45& +01:19@ +01:46& +00:21# +00:22& +00:39& +00:26& -00:15 -00:23 +00:02 +00:06#
11 Jan Erik Moe, Lillomarka OL 34:56 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:55-14 05:53-13 10:48-14 13:15-11 14:55-10 20:06-9 22:45-10 24:32-10 27:22-11 29:48-11 31:12-11 33:19-11 34:00-11 34:56-11
Strekktid 02:55 02:58-14 04:55-11 02:27-9 01:40-13 05:11-8 02:39-11 01:47-7 02:50-13 02:26-14 01:24-8 02:07-11 00:41-10 00:56-14
Tid etter +00:01 +00:39& +01:29& +00:53& +00:38& +01:30& +00:39& +00:30& +01:12& +00:54& -00:05 -00:07 +00:07# +00:11#
12 Terje Brende, Fossum IF 37:25 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:42-12 05:09-10 10:11-10 14:00-14 15:16-13 20:49-12 24:29-14 26:40-13 29:51-13 32:14-13 33:40-12 35:49-12 36:32-12 37:25-12
Strekktid 02:42 02:27-8 05:02-12 03:49-16 01:16-4 05:33-13 03:40-16 02:11-14 03:11-16 02:23-13 01:26-10 02:09-12 00:43-11 00:53-13
Tid etter -00:12 +00:08 +01:36& +02:15@ +00:14# +01:52& +01:40& +00:54& +01:33& +00:51& -00:03 -00:05 +00:09& +00:08#
13 Eivind Gjemdal, Heming/Njård OL 41:05 +14:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:35-10 05:26-12 10:43-13 13:58-13 16:22-15 24:47-15 27:40-15 29:49-14 32:58-14 35:25-14 36:48-13 39:09-13 40:00-13 41:05-13
Strekktid 02:35 02:51-13 05:17-13 03:15-13 02:24-15 08:25-16 02:53-14 02:09-11 03:09-14 02:27-15 01:23-7 02:21-14 00:51-15 01:05-16
Tid etter -00:19 +00:32# +01:51& +01:41@ +01:22@ +04:44@ +00:53& +00:52& +01:31& +00:55& -00:06 +00:07 +00:17& +00:20&
14 Halvor Jutulstad, Bækkelagets SK 41:28 +15:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:38-11 06:32-15 11:52-15 14:40-15 16:10-14 21:25-13 24:08-12 26:18-12 28:26-12 30:33-12 37:17-14 39:45-14 40:30-14 41:28-14
Strekktid 02:38 03:54-16 05:20-14 02:48-12 01:30-11 05:15-10 02:43-13 02:10-13 02:08-10 02:07-11 06:44-16 02:28-16 00:45-14 00:58-15
Tid etter -00:16 +01:35& +01:54& +01:14& +00:28& +01:34& +00:43& +00:53& +00:30& +00:35& +05:15@ +00:14# +00:11& +00:13&
15 Ole Petter Haugen, Nydalens SK 46:47 +20:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:31-8 05:00-9 09:25-7 13:00-10 14:34-9 21:54-14 24:12-13 36:33-15 38:32-15 40:15-15 43:26-15 45:23-15 46:00-15 46:47-15
Strekktid 02:31 02:29-9 04:25-7 03:35-15 01:34-12 07:20-14 02:18-4 12:21-16 01:59-6 01:43-7 03:11-15 01:57-8 00:37-7 00:47-5
Tid etter -00:23 +00:10 +00:59& +02:01@ +00:32& +03:39& +00:18# +11:04@ +00:21# +00:11# +01:42@ -00:17 +00:03 +00:02
16 Are Njåstein, Tyrving, IL 57:06 +30:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:42-16 07:13-16 25:34-16 28:10-16 33:23-16 40:46-16 43:46-16 45:42-16 48:51-16 51:25-16 53:05-16 55:30-16 56:14-16 57:06-16
Strekktid 03:42 03:31-15 18:21-16 02:36-10 05:13-16 07:23-15 03:00-15 01:56-9 03:09-14 02:34-16 01:40-12 02:25-15 00:44-12 00:52-11
Tid etter +00:48& +01:12& +14:55@ +01:02& +04:11@ +03:42@ +01:00& +00:39& +01:31& +01:02& +00:11# +00:11 +00:10& +00:07#
DSQPer Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:18-7 04:54-0 00:00-0 13:21-0 15:14-0 21:29-0 24:12-13 26:23-0 28:37-0 31:09-0 33:16-0 35:34-0 36:18-0 37:18-0
Strekktid 02:18 02:36-0 - - 01:53-0 06:15-0 02:43-13 02:11-14 02:14-11 02:32-0 02:07-14 02:18-0 00:44-12 01:00-0
Tid etter -00:36 +00:17# - +00:51& +02:34& +00:43& +00:54& +00:36& +01:00& +00:38& +00:04 +00:10& +00:15&

15.05.10 13:49:38 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN