1 | Håkon Njåstein, Tyrving, IL | 42:21 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:09-1 | 04:24-1 | 09:15-2 | 14:44-1 | 15:51-1 | 23:05-1 | 27:45-1 | 30:33-1 | 32:24-1 | 35:24-1 | 37:38-1 | 38:50-1 | 40:42-1 | 41:32-1 | 42:21-1 |
Strekktid | 02:09 | 02:15-2 | 04:51-2 | 05:29-1 | 01:07-1 | 07:14-2 | 04:40-1 | 02:48-2 | 01:51-2 | 03:00-2 | 02:14-2 | 01:12-2 | 01:52-2 | 00:50-2 | 00:49-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Daniel Carløy Skjønsfjell, Nordreisa IL | 44:29 | +02:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:50-2 | 04:52-2 | 07:51-1 | 21:01-2 | 22:17-2 | 28:12-2 | 33:58-2 | 36:09-2 | 37:33-2 | 39:31-2 | 40:52-2 | 41:46-2 | 43:09-2 | 43:46-2 | 44:29-2 |
Strekktid | 02:50 | 02:02-1 | 02:59-1 | 13:10-2 | 01:16-2 | 05:55-1 | 05:46-2 | 02:11-1 | 01:24-1 | 01:58-1 | 01:21-1 | 00:54-1 | 01:23-1 | 00:37-1 | 00:43-1 |
Tid etter | +00:41& | -00:13 | -01:52 | +07:41@ | +00:09# | -01:19 | +01:06# | -00:37 | -00:27 | -01:02 | -00:53 | -00:18 | -00:29 | -00:13 | -00:06 |
15.05.10 13:49:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN