Resultatliste Folloløpet 2010 15.05.2010

H13-14

1 Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 24:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:06-2 03:47-1 07:25-1 08:10-1 11:02-1 13:18-1 15:32-1 17:36-1 18:54-1 21:47-1 23:15-1 23:46-1 24:30-1
Strekktid 02:06 01:41-1 03:38-2 00:45-1 02:52-1 02:16-1 02:14-2 02:04-5 01:18-3 02:53-16 01:28-1 00:31-1 00:44-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 25:50 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:54-9 05:19-6 09:08-5 10:00-5 12:56-3 16:03-4 18:08-3 20:12-4 21:56-3 22:54-3 24:35-3 25:08-3 25:50-2
Strekktid 02:54 02:25-5 03:49-3 00:52-4 02:56-2 03:07-12 02:05-1 02:04-5 01:44-12 00:58-1 01:41-3 00:33-3 00:42-2
Tid etter +00:48& +00:44& +00:11 +00:07# +00:04 +00:51& -00:09 +00:00 +00:26& -01:55 +00:13# +00:02 -00:02
3 Aksel Madslien, Nydalens SK 25:51 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-3 04:48-3 08:13-2 09:14-2 12:37-2 15:14-2 17:55-2 19:58-2 21:21-2 22:19-2 24:22-2 25:03-2 25:51-3
Strekktid 02:17 02:31-7 03:25-1 01:01-8 03:23-4 02:37-6 02:41-9 02:03-4 01:23-6 00:58-1 02:03-10 00:41-8 00:48-13
Tid etter +00:11 +00:50& -00:13 +00:16& +00:31# +00:21# +00:27# -00:01 +00:05 -01:55 +00:35& +00:10& +00:04
4 Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK 27:13 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:44-5 04:59-4 08:57-4 09:46-4 13:18-5 15:48-3 18:12-4 20:03-3 22:12-4 23:51-4 25:43-4 26:26-4 27:13-4
Strekktid 02:44 02:15-2 03:58-5 00:49-3 03:32-6 02:30-3 02:24-5 01:51-2 02:09-13 01:39-6 01:52-5 00:43-11 00:47-10
Tid etter +00:38& +00:34& +00:20 +00:04 +00:40# +00:14# +00:10 -00:13 +00:51& -01:14 +00:24& +00:12& +00:03
5 Bjørn André Aaslund, Fet OL 28:34 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:01-1 04:36-2 08:37-3 09:30-3 13:05-4 16:45-5 19:14-5 21:39-5 22:57-5 25:44-5 27:16-5 27:48-5 28:34-5
Strekktid 02:01 02:35-9 04:01-6 00:53-5 03:35-7 03:40-16 02:29-7 02:25-8 01:18-3 02:47-15 01:32-2 00:32-2 00:46-9
Tid etter -00:05 +00:54& +00:23# +00:08# +00:43# +01:24& +00:15# +00:21# +00:00 -00:06 +00:04 +00:01 +00:02
6 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 29:03 +04:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:25-17 06:45-14 10:46-8 11:40-7 15:10-7 17:40-6 20:03-6 21:56-6 24:06-6 25:46-6 27:39-6 28:19-6 29:03-6
Strekktid 04:25 02:20-4 04:01-6 00:54-6 03:30-5 02:30-3 02:23-4 01:53-3 02:10-14 01:40-7 01:53-6 00:40-6 00:44-4
Tid etter +02:19@ +00:39& +00:23# +00:09# +00:38# +00:14# +00:09 -00:11 +00:52& -01:13 +00:25& +00:09& +00:00
7 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 29:44 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:50-6 06:14-12 11:09-11 12:38-11 16:00-8 18:20-8 20:56-8 23:20-8 24:52-8 26:19-7 28:17-7 28:59-7 29:44-7
Strekktid 02:50 03:24-17 04:55-12 01:29-18 03:22-3 02:20-2 02:36-8 02:24-7 01:32-9 01:27-4 01:58-7 00:42-9 00:45-6
Tid etter +00:44& +01:43@ +01:17& +00:44& +00:30# +00:04 +00:22# +00:20# +00:14# -01:26 +00:30& +00:11& +00:01
8 Elias Wiklund, Nydalens SK 30:42 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:41-4 05:14-5 09:42-6 10:42-6 15:03-6 17:46-7 20:06-7 23:07-7 24:18-7 27:38-8 29:21-8 29:57-8 30:42-8
Strekktid 02:41 02:33-8 04:28-9 01:00-7 04:21-10 02:43-8 02:20-3 03:01-12 01:11-2 03:20-17 01:43-4 00:36-4 00:45-6
Tid etter +00:35& +00:52& +00:50# +00:15& +01:29& +00:27# +00:06 +00:57& -00:07 +00:27# +00:15# +00:05# +00:01
9 Herman Moe, Fet OL 33:41 +09:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:51-7 05:46-9 10:14-7 11:44-8 16:26-9 18:58-9 23:16-9 27:17-10 28:55-10 30:20-9 32:18-9 32:58-9 33:41-9
Strekktid 02:51 02:55-13 04:28-9 01:30-19 04:42-11 02:32-5 04:18-15 04:01-17 01:38-11 01:25-3 01:58-7 00:40-6 00:43-3
Tid etter +00:45& +01:14& +00:50# +00:45& +01:50& +00:16# +02:04& +01:57& +00:20& -01:28 +00:30& +00:09& -00:01
10 Kristian Gjemdal, Heming/Njård OL 36:50 +12:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:54-9 10:42-19 14:58-16 16:09-16 21:00-13 23:38-13 26:25-12 29:40-12 30:58-11 33:05-10 35:19-10 36:02-10 36:50-10
Strekktid 02:54 07:48-20 04:16-8 01:11-14 04:51-12 02:38-7 02:47-10 03:15-15 01:18-3 02:07-11 02:14-13 00:43-11 00:48-13
Tid etter +00:48& +06:07@ +00:38# +00:26& +01:59& +00:22# +00:33# +01:11& +00:00 -00:46 +00:46& +00:12& +00:04
11 Jørgen Weidemann, Nydalens SK 37:31 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:10-12 05:25-7 11:05-10 12:09-9 17:10-10 20:52-10 23:16-9 25:42-9 27:07-9 33:16-11 35:43-11 36:44-11 37:31-11
Strekktid 03:10 02:15-2 05:40-13 01:04-9 05:01-14 03:42-17 02:24-5 02:26-9 01:25-8 06:09-19 02:27-16 01:01-19 00:47-10
Tid etter +01:04& +00:34& +02:02& +00:19& +02:09& +01:26& +00:10 +00:22# +00:07 +03:16@ +00:59& +00:30& +00:03
12 Kristian Nilsen Sandnes, Emblem IL 37:40 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:46-15 07:50-17 16:16-18 17:25-18 21:40-16 24:28-15 27:34-13 30:38-13 31:48-12 33:43-12 35:56-12 36:50-12 37:40-12
Strekktid 03:46 04:04-18 08:26-17 01:09-12 04:15-8 02:48-9 03:06-11 03:04-14 01:10-1 01:55-9 02:13-12 00:54-16 00:50-17
Tid etter +01:40& +02:23@ +04:48@ +00:24& +01:23& +00:32# +00:52& +01:00& -00:08 -00:58 +00:45& +00:23& +00:06#
13 Petter Fagerhaug, Raumar Orientering 41:05 +16:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:23-13 06:28-13 15:22-17 16:29-17 21:50-17 25:09-17 29:10-15 33:39-15 35:11-14 37:02-13 39:25-13 40:18-13 41:05-13
Strekktid 03:23 03:05-15 08:54-18 01:07-11 05:21-15 03:19-15 04:01-14 04:29-19 01:32-9 01:51-8 02:23-15 00:53-15 00:47-10
Tid etter +01:17& +01:24& +05:16@ +00:22& +02:29& +01:03& +01:47& +02:25@ +00:14# -01:02 +00:55& +00:22& +00:03
14 Erlend Nilsen Sandnes, Emblem IL 41:14 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:14-19 08:43-18 12:32-12 13:37-12 17:55-11 20:53-11 24:33-11 27:26-11 35:14-15 37:14-14 39:44-14 40:22-14 41:14-14
Strekktid 06:14 02:29-6 03:49-3 01:05-10 04:18-9 02:58-10 03:40-13 02:53-10 07:48-19 02:00-10 02:30-17 00:38-5 00:52-19
Tid etter +04:08@ +00:48& +00:11 +00:20& +01:26& +00:42& +01:26& +00:49& +06:30@ -00:53 +01:02& +00:07# +00:08#
15 Are Wigaard, Oppsal IF 41:55 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:54-16 06:53-15 13:30-13 14:16-13 23:14-18 26:16-18 30:50-16 34:17-16 36:37-16 38:08-15 40:23-15 41:05-15 41:55-15
Strekktid 03:54 02:59-14 06:37-15 00:46-2 08:58-20 03:02-11 04:34-16 03:27-16 02:20-15 01:31-5 02:15-14 00:42-9 00:50-17
Tid etter +01:48& +01:18& +02:59& +00:01 +06:06@ +00:46& +02:20@ +01:23& +01:02& -01:22 +00:47& +00:11& +00:06#
16 Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering 45:29 +20:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:28-14 06:08-11 10:59-9 12:09-9 18:56-12 22:03-12 33:33-18 36:36-18 39:20-17 41:38-16 43:37-16 44:49-16 45:29-16
Strekktid 03:28 02:40-10 04:51-11 01:10-13 06:47-18 03:07-12 11:30-20 03:03-13 02:44-16 02:18-12 01:59-9 01:12-20 00:40-1
Tid etter +01:22& +00:59& +01:13& +00:25& +03:55@ +00:51& +09:16@ +00:59& +01:26@ -00:35 +00:31& +00:41@ -00:04
17 Vebjørn N Kløgetvedt, Tyrving, IL 45:51 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:08-11 05:48-10 13:58-14 15:14-14 21:20-15 25:08-16 28:29-14 31:27-14 32:51-13 42:12-17 44:15-17 45:03-17 45:51-17
Strekktid 03:08 02:40-10 08:10-16 01:16-16 06:06-17 03:48-18 03:21-12 02:58-11 01:24-7 09:21-20 02:03-10 00:48-14 00:48-13
Tid etter +01:02& +00:59& +04:32@ +00:31& +03:14@ +01:32& +01:07& +00:54& +00:06 +06:28@ +00:35& +00:17& +00:04
18 Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering 51:36 +27:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:27-18 07:32-16 14:08-15 15:31-15 21:03-14 24:15-14 30:53-17 35:03-17 44:33-19 47:08-19 49:52-18 50:47-18 51:36-18
Strekktid 04:27 03:05-15 06:36-14 01:23-17 05:32-16 03:12-14 06:38-18 04:10-18 09:30-20 02:35-14 02:44-18 00:55-17 00:49-16
Tid etter +02:21@ +01:24& +02:58& +00:38& +02:40& +00:56& +04:24@ +02:06@ +08:12@ -00:18 +01:16& +00:24& +00:05#
19 Amund Hoel, Raumar Orientering 51:37 +27:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:52-8 05:40-8 17:04-19 18:16-19 23:16-19 28:09-19 37:47-19 39:22-19 43:39-18 46:01-18 50:07-19 50:52-19 51:37-19
Strekktid 02:52 02:48-12 11:24-20 01:12-15 05:00-13 04:53-20 09:38-19 01:35-1 04:17-17 02:22-13 04:06-19 00:45-13 00:45-6
Tid etter +00:46& +01:07& +07:46@ +00:27& +02:08& +02:37@ +07:24@ -00:29 +02:59@ -00:31 +02:38@ +00:14& +00:01
20 Jonathan Chambenoit, Fossum IF 1:16:26 +51:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 12:27-20 18:18-20 29:41-20 31:36-20 39:04-20 43:35-20 48:45-20 56:10-20 63:53-20 69:55-20 74:27-20 75:25-20 76:26-20
Strekktid 12:27 05:51-19 11:23-19 01:55-20 07:28-19 04:31-19 05:10-17 07:25-20 07:43-18 06:02-18 04:32-20 00:58-18 01:01-20
Tid etter +10:21@ +04:10@ +07:45@ +01:10@ +04:36@ +02:15& +02:56@ +05:21@ +06:25@ +03:09@ +03:04@ +00:27& +00:17&

15.05.10 13:49:38 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN