1 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 16:06 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:03-5 | 03:41-6 | 05:02-3 | 06:57-2 | 09:24-2 | 11:25-2 | 13:11-2 | 14:26-1 | 15:20-1 | 16:06-1 |
Strekktid | 01:03 | 02:38-6 | 01:21-2 | 01:55-1 | 02:27-4 | 02:01-1 | 01:46-1 | 01:15-2 | 00:54-7 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ola Løvald Bråten, Asker SK | 16:54 | +00:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:58-2 | 03:07-1 | 04:15-1 | 06:10-1 | 08:30-1 | 10:34-1 | 12:33-1 | 15:21-2 | 16:07-2 | 16:54-2 |
Strekktid | 00:58 | 02:09-1 | 01:08-1 | 01:55-1 | 02:20-1 | 02:04-4 | 01:59-5 | 02:48-7 | 00:46-1 | 00:47-2 |
Tid etter | -00:05 | -00:29 | -00:13 | +00:00 | -00:07 | +00:03 | +00:13# | +01:33@ | -00:08 | +00:01 |
3 | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 17:12 | +01:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:09-7 | 03:54-9 | 05:30-8 | 07:45-7 | 10:25-6 | 12:28-5 | 14:14-4 | 15:21-2 | 16:19-3 | 17:12-3 |
Strekktid | 01:09 | 02:45-8 | 01:36-7 | 02:15-5 | 02:40-5 | 02:03-2 | 01:46-1 | 01:07-1 | 00:58-9 | 00:53-12 |
Tid etter | +00:06 | +00:07 | +00:15# | +00:20# | +00:13 | +00:02 | +00:00 | -00:08 | +00:04 | +00:07# |
4 | Håvard Hjermstad, Fossum IF | 18:13 | +02:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:13-10 | 03:38-5 | 05:17-6 | 07:13-3 | 09:37-4 | 11:40-3 | 13:36-3 | 16:31-4 | 17:23-4 | 18:13-4 |
Strekktid | 01:13 | 02:25-4 | 01:39-8 | 01:56-3 | 02:24-3 | 02:03-2 | 01:56-4 | 02:55-8 | 00:52-5 | 00:50-6 |
Tid etter | +00:10# | -00:13 | +00:18# | +00:01 | -00:03 | +00:02 | +00:10 | +01:40@ | -00:02 | +00:04 |
5 | Anders Haga, Raumar Orientering | 18:18 | +02:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:58-2 | 03:23-3 | 06:06-9 | 08:28-9 | 11:10-9 | 13:30-9 | 15:17-5 | 16:42-5 | 17:29-5 | 18:18-5 |
Strekktid | 00:58 | 02:25-4 | 02:43-11 | 02:22-7 | 02:42-7 | 02:20-6 | 01:47-3 | 01:25-5 | 00:47-2 | 00:49-4 |
Tid etter | -00:05 | -00:13 | +01:22@ | +00:27# | +00:15# | +00:19# | +00:01 | +00:10# | -00:07 | +00:03 |
6 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 18:32 | +02:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:10-8 | 03:34-4 | 05:03-4 | 08:15-8 | 10:56-8 | 13:24-8 | 15:29-6 | 16:53-6 | 17:42-6 | 18:32-6 |
Strekktid | 01:10 | 02:24-3 | 01:29-3 | 03:12-12 | 02:41-6 | 02:28-8 | 02:05-6 | 01:24-4 | 00:49-4 | 00:50-6 |
Tid etter | +00:07# | -00:14 | +00:08 | +01:17& | +00:14 | +00:27# | +00:19# | +00:09# | -00:05 | +00:04 |
7 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 20:19 | +04:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:57-1 | 03:41-6 | 05:11-5 | 07:13-3 | 09:35-3 | 11:47-4 | 15:35-7 | 18:42-7 | 19:30-7 | 20:19-7 |
Strekktid | 00:57 | 02:44-7 | 01:30-4 | 02:02-4 | 02:22-2 | 02:12-5 | 03:48-8 | 03:07-9 | 00:48-3 | 00:49-4 |
Tid etter | -00:06 | +00:06 | +00:09# | +00:07 | -00:05 | +00:11 | +02:02@ | +01:52@ | -00:06 | +00:03 |
8 | Einar Melsom, Fossum IF | 20:32 | +04:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:01-4 | 03:19-2 | 04:53-2 | 07:16-5 | 10:04-5 | 12:28-5 | 17:31-9 | 18:50-8 | 19:42-8 | 20:32-8 |
Strekktid | 01:01 | 02:18-2 | 01:34-6 | 02:23-8 | 02:48-9 | 02:24-7 | 05:03-13 | 01:19-3 | 00:52-5 | 00:50-6 |
Tid etter | -00:02 | -00:20 | +00:13# | +00:28# | +00:21# | +00:23# | +03:17@ | +00:04 | -00:02 | +00:04 |
9 | Martin Borge Heir, Fossum IF | 22:51 | +06:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:06-6 | 03:53-8 | 05:24-7 | 07:43-6 | 10:25-6 | 12:53-7 | 16:57-8 | 21:07-9 | 22:03-9 | 22:51-9 |
Strekktid | 01:06 | 02:47-9 | 01:31-5 | 02:19-6 | 02:42-7 | 02:28-8 | 04:04-11 | 04:10-13 | 00:56-8 | 00:48-3 |
Tid etter | +00:03 | +00:09 | +00:10# | +00:24# | +00:15# | +00:27# | +02:18@ | +02:55@ | +00:02 | +00:02 |
10 | Bjørnar Løvli, Asker SK | 27:02 | +10:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:12-9 | 06:28-10 | 08:43-10 | 11:35-10 | 14:52-10 | 18:00-10 | 21:44-10 | 25:06-10 | 26:12-10 | 27:02-10 |
Strekktid | 01:12 | 05:16-11 | 02:15-10 | 02:52-11 | 03:17-10 | 03:08-11 | 03:44-7 | 03:22-10 | 01:06-11 | 00:50-6 |
Tid etter | +00:09# | +02:38& | +00:54& | +00:57& | +00:50& | +01:07& | +01:58@ | +02:07@ | +00:12# | +00:04 |
11 | Vegard Løvli, Asker SK | 32:02 | +15:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:00-13 | 11:49-13 | 13:47-11 | 16:38-11 | 19:56-11 | 22:58-11 | 26:47-11 | 30:09-11 | 31:10-11 | 32:02-11 |
Strekktid | 09:00 | 02:49-10 | 01:58-9 | 02:51-10 | 03:18-12 | 03:02-10 | 03:49-9 | 03:22-10 | 01:01-10 | 00:52-10 |
Tid etter | +07:57@ | +00:11 | +00:37& | +00:56& | +00:51& | +01:01& | +02:03@ | +02:07@ | +00:07# | +00:06# |
12 | Emil Morgenlie Skei, Nydalens SK | 35:59 | +19:53 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:44-11 | 11:46-12 | 16:13-12 | 18:42-12 | 21:59-12 | 25:43-12 | 29:46-12 | 33:55-12 | 35:07-12 | 35:59-12 |
Strekktid | 01:44 | 10:02-13 | 04:27-12 | 02:29-9 | 03:17-10 | 03:44-12 | 04:03-10 | 04:09-12 | 01:12-12 | 00:52-10 |
Tid etter | +00:41& | +07:24@ | +03:06@ | +00:34& | +00:50& | +01:43& | +02:17@ | +02:54@ | +00:18& | +00:06# |
13 | Olav Torgersen, Oppsal IF | 47:47 | +31:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:24-12 | 11:44-11 | 23:52-13 | 28:46-13 | 33:44-13 | 37:58-13 | 42:50-13 | 45:30-13 | 46:47-13 | 47:47-13 |
Strekktid | 02:24 | 09:20-12 | 12:08-13 | 04:54-13 | 04:58-13 | 04:14-13 | 04:52-12 | 02:40-6 | 01:17-13 | 01:00-13 |
Tid etter | +01:21@ | +06:42@ | +10:47@ | +02:59@ | +02:31@ | +02:13@ | +03:06@ | +01:25@ | +00:23& | +00:14& |
15.05.10 13:49:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN