1 | Unni Drage, Haugerud IF | 44:40 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:07-1 | 07:52-1 | 16:43-1 | 18:44-1 | 25:00-1 | 29:08-1 | 32:13-1 | 36:01-1 | 39:38-1 | 42:23-1 | 43:27-1 | 44:40-1 |
Strekktid | 04:07 | 03:45-1 | 08:51-1 | 02:01-1 | 06:16-1 | 04:08-1 | 03:05-1 | 03:48-1 | 03:37-1 | 02:45-1 | 01:04-1 | 01:13-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Synøve Amundsen, Kolbotn & Skimt OL | 1:28:50 | +44:10 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:44-2 | 15:37-2 | 51:16-2 | 53:50-2 | 60:13-2 | 65:30-2 | 70:27-2 | 74:56-2 | 79:58-2 | 84:40-2 | 86:54-2 | 88:50-2 |
Strekktid | 09:44 | 05:53-2 | 35:39-2 | 02:34-2 | 06:23-2 | 05:17-2 | 04:57-2 | 04:29-2 | 05:02-2 | 04:42-2 | 02:14-2 | 01:56-2 |
Tid etter | +05:37@ | +02:08& | +26:48@ | +00:33& | +00:07 | +01:09& | +01:52& | +00:41# | +01:25& | +01:57& | +01:10@ | +00:43& |
15.05.10 13:49:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN