1 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 38:19 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:55-1 | 05:52-1 | 12:22-1 | 13:36-1 | 19:50-1 | 23:39-1 | 27:00-1 | 30:17-1 | 33:48-1 | 36:16-1 | 37:19-1 | 38:19-1 |
Strekktid | 02:55 | 02:57-1 | 06:30-1 | 01:14-1 | 06:14-4 | 03:49-1 | 03:21-5 | 03:17-3 | 03:31-4 | 02:28-3 | 01:03-1 | 01:00-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sidsel Graff-Iversen, Fossum IF | 40:30 | +02:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:14-2 | 06:33-2 | 17:29-5 | 19:07-5 | 23:52-4 | 27:46-3 | 30:02-2 | 33:23-3 | 36:06-2 | 38:19-2 | 39:26-2 | 40:30-2 |
Strekktid | 03:14 | 03:19-2 | 10:56-6 | 01:38-3 | 04:45-1 | 03:54-2 | 02:16-1 | 03:21-4 | 02:43-1 | 02:13-1 | 01:07-2 | 01:04-3 |
Tid etter | +00:19# | +00:22# | +04:26& | +00:24& | -01:29 | +00:05 | -01:05 | +00:04 | -00:48 | -00:15 | +00:04 | +00:04 |
3 | Ildiko Horvati, Tyrving, IL | 42:38 | +04:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:42-3 | 07:32-4 | 14:35-2 | 16:08-2 | 22:46-2 | 26:57-2 | 30:13-3 | 33:05-2 | 37:39-3 | 40:23-3 | 41:30-3 | 42:38-3 |
Strekktid | 03:42 | 03:50-4 | 07:03-2 | 01:33-2 | 06:38-5 | 04:11-3 | 03:16-4 | 02:52-1 | 04:34-6 | 02:44-4 | 01:07-2 | 01:08-4 |
Tid etter | +00:47& | +00:53& | +00:33 | +00:19& | +00:24 | +00:22 | -00:05 | -00:25 | +01:03& | +00:16# | +00:04 | +00:08# |
4 | Sissel Olaisen, Kolbotn & Skimt OL | 44:33 | +06:14 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:58-6 | 08:01-5 | 15:44-3 | 17:47-3 | 23:34-3 | 28:10-4 | 31:18-4 | 34:55-4 | 38:36-4 | 41:50-4 | 43:13-4 | 44:33-4 |
Strekktid | 03:58 | 04:03-5 | 07:43-3 | 02:03-5 | 05:47-3 | 04:36-4 | 03:08-3 | 03:37-6 | 03:41-5 | 03:14-6 | 01:23-6 | 01:20-6 |
Tid etter | +01:03& | +01:06& | +01:13# | +00:49& | -00:27 | +00:47# | -00:13 | +00:20# | +00:10 | +00:46& | +00:20& | +00:20& |
5 | Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL | 45:09 | +06:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:51-5 | 07:15-3 | 15:46-4 | 18:23-4 | 26:02-5 | 30:39-5 | 33:37-5 | 36:41-5 | 39:44-5 | 42:38-5 | 43:54-5 | 45:09-5 |
Strekktid | 03:51 | 03:24-3 | 08:31-4 | 02:37-6 | 07:39-6 | 04:37-5 | 02:58-2 | 03:04-2 | 03:03-2 | 02:54-5 | 01:16-4 | 01:15-5 |
Tid etter | +00:56& | +00:27# | +02:01& | +01:23@ | +01:25# | +00:48# | -00:23 | -00:13 | -00:28 | +00:26# | +00:13# | +00:15# |
6 | Anne Kaasa, Driv IL | 52:10 | +13:51 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:48-4 | 10:58-6 | 21:10-6 | 22:59-6 | 28:09-6 | 33:21-6 | 40:55-6 | 44:20-6 | 47:40-6 | 50:01-6 | 51:17-6 | 52:10-6 |
Strekktid | 03:48 | 07:10-6 | 10:12-5 | 01:49-4 | 05:10-2 | 05:12-6 | 07:34-6 | 03:25-5 | 03:20-3 | 02:21-2 | 01:16-4 | 00:53-1 |
Tid etter | +00:53& | +04:13@ | +03:42& | +00:35& | -01:04 | +01:23& | +04:13@ | +00:08 | -00:11 | -00:07 | +00:13# | -00:07 |
15.05.10 13:49:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN