Resultatliste Folloløpet 2010 15.05.2010

D45-

1 Mari Hernandez, Toten-Troll, OL 30:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:35-3 05:13-3 09:56-3 12:09-1 13:05-1 18:10-1 20:44-1 22:56-1 25:24-1 27:11-1 29:16-1 29:58-1 30:57-1
Strekktid 02:35 02:38-3 04:43-3 02:13-2 00:56-2 05:05-4 02:34-2 02:12-5 02:28-6 01:47-1 02:05-3 00:42-5 00:59-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dagrun Melkild, Heming/Njård OL 32:25 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-4 05:07-2 09:39-1 12:23-2 13:28-2 19:37-3 22:13-3 24:14-3 26:21-2 28:47-3 30:51-2 31:29-2 32:25-2
Strekktid 02:37 02:30-1 04:32-1 02:44-8 01:05-6 06:09-11 02:36-3 02:01-1 02:07-2 02:26-6 02:04-2 00:38-2 00:56-7
Tid etter +00:02 -00:08 -00:11 +00:31# +00:09# +01:04# +00:02 -00:11 -00:21 +00:39& -00:01 -00:04 -00:03
3 Marianne Njåstein, Tyrving, IL 32:53 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:29-1 05:04-1 09:42-2 12:26-3 13:37-3 18:25-2 21:13-2 24:06-2 26:24-3 28:46-2 31:00-3 31:48-3 32:53-3
Strekktid 02:29 02:35-2 04:38-2 02:44-8 01:11-7 04:48-2 02:48-6 02:53-12 02:18-4 02:22-4 02:14-5 00:48-9 01:05-16
Tid etter -00:06 -00:03 -00:05 +00:31# +00:15& -00:17 +00:14 +00:41& -00:10 +00:35& +00:09 +00:06# +00:06#
4 Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK 34:35 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:09-8 06:29-7 11:38-5 14:13-5 15:16-5 20:38-6 23:53-6 26:04-5 28:34-4 30:27-4 32:46-4 33:31-4 34:35-4
Strekktid 03:09 03:20-8 05:09-7 02:35-5 01:03-5 05:22-5 03:15-8 02:11-4 02:30-9 01:53-3 02:19-7 00:45-8 01:04-14
Tid etter +00:34# +00:42& +00:26 +00:22# +00:07# +00:17 +00:41& -00:01 +00:02 +00:06 +00:14# +00:03 +00:05
5 May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering 36:09 +05:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:46-5 05:27-4 10:46-4 13:13-4 14:24-4 19:50-4 23:17-5 27:07-6 29:25-5 31:52-5 34:28-5 35:12-5 36:09-5
Strekktid 02:46 02:41-5 05:19-9 02:27-3 01:11-7 05:26-6 03:27-12 03:50-16 02:18-4 02:27-7 02:36-10 00:44-6 00:57-8
Tid etter +00:11 +00:03 +00:36# +00:14# +00:15& +00:21 +00:53& +01:38& -00:10 +00:40& +00:31# +00:02 -00:02
6 Ann Katrin Olsen, Asker SK 36:15 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:28-13 07:10-10 11:59-7 14:33-6 15:31-6 19:56-5 22:37-4 25:27-4 29:30-6 32:21-6 34:33-6 35:24-6 36:15-6
Strekktid 04:28 02:42-7 04:49-4 02:34-4 00:58-3 04:25-1 02:41-4 02:50-11 04:03-16 02:51-11 02:12-4 00:51-12 00:51-3
Tid etter +01:53& +00:04 +00:06 +00:21# +00:02 -00:40 +00:07 +00:38& +01:35& +01:04& +00:07 +00:09# -00:08
7 Marianne Hjermstad, Fossum IF 36:52 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:34-10 06:12-5 16:36-15 18:37-13 19:38-13 24:33-10 27:01-9 29:10-7 31:10-7 33:39-8 35:29-7 36:03-7 36:52-7
Strekktid 03:34 02:38-3 10:24-17 02:01-1 01:01-4 04:55-3 02:28-1 02:09-3 02:00-1 02:29-8 01:50-1 00:34-1 00:49-1
Tid etter +00:59& +00:00 +05:41@ -00:12 +00:05 -00:10 -00:06 -00:03 -00:28 +00:42& -00:15 -00:08 -00:10
8 Grethe K. Løvald, Asker SK 37:05 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:33-2 06:55-9 11:50-6 17:57-11 18:48-10 24:28-9 27:09-10 29:12-8 31:25-8 33:17-7 35:33-8 36:14-8 37:05-8
Strekktid 02:33 04:22-14 04:55-5 06:07-17 00:51-1 05:40-8 02:41-4 02:03-2 02:13-3 01:52-2 02:16-6 00:41-4 00:51-3
Tid etter -00:02 +01:44& +00:12 +03:54@ -00:05 +00:35# +00:07 -00:09 -00:15 +00:05 +00:11 -00:01 -00:08
9 Randi Nicolaisen, Asker SK 39:02 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:02-7 06:46-8 13:16-8 15:57-7 17:19-7 23:18-8 26:52-8 29:17-9 31:46-9 34:31-9 37:18-9 38:07-9 39:02-9
Strekktid 03:02 03:44-11 06:30-12 02:41-7 01:22-12 05:59-10 03:34-13 02:25-6 02:29-8 02:45-9 02:47-14 00:49-11 00:55-6
Tid etter +00:27# +01:06& +01:47& +00:28# +00:26& +00:54# +01:00& +00:13 +00:01 +00:58& +00:42& +00:07# -00:04
10 Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering 39:57 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:53-11 10:09-17 15:19-13 18:03-12 19:14-12 25:12-12 28:20-12 31:09-11 33:42-11 36:05-10 38:27-10 39:07-10 39:57-10
Strekktid 03:53 06:16-18 05:10-8 02:44-8 01:11-7 05:58-9 03:08-7 02:49-10 02:33-10 02:23-5 02:22-8 00:40-3 00:50-2
Tid etter +01:18& +03:38@ +00:27 +00:31# +00:15& +00:53# +00:34# +00:37& +00:05 +00:36& +00:17# -00:02 -00:09
11 Anne Kristine Norderud, Tyrving, IL 40:58 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:53-6 06:21-6 13:21-9 16:30-9 17:58-9 24:54-11 28:11-11 30:56-10 33:29-10 36:25-11 39:06-11 39:54-11 40:58-11
Strekktid 02:53 03:28-9 07:00-15 03:09-13 01:28-14 06:56-14 03:17-9 02:45-9 02:33-10 02:56-13 02:41-12 00:48-9 01:04-14
Tid etter +00:18# +00:50& +02:17& +00:56& +00:32& +01:51& +00:43& +00:33# +00:05 +01:09& +00:36& +00:06# +00:05
12 Margrete Engzelius, Asker SK 43:10 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:41-16 08:22-12 13:30-10 16:10-8 17:29-8 22:59-7 26:22-7 33:04-13 35:44-13 38:33-13 41:17-12 42:12-12 43:10-12
Strekktid 05:41 02:41-5 05:08-6 02:40-6 01:19-10 05:30-7 03:23-11 06:42-18 02:40-12 02:49-10 02:44-13 00:55-13 00:58-9
Tid etter +03:06@ +00:03 +00:25 +00:27# +00:23& +00:25 +00:49& +04:30@ +00:12 +01:02& +00:39& +00:13& -00:01
13 Ellen Christine Koren, Ås-UMB Orientering 43:19 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:27-9 07:57-11 14:27-11 17:26-10 18:49-11 25:19-13 29:00-13 31:41-12 35:26-12 38:19-12 41:19-13 42:19-13 43:19-13
Strekktid 03:27 04:30-16 06:30-12 02:59-12 01:23-13 06:30-12 03:41-16 02:41-8 03:45-14 02:53-12 03:00-16 01:00-14 01:00-11
Tid etter +00:52& +01:52& +01:47& +00:46& +00:27& +01:25& +01:07& +00:29# +01:17& +01:06& +00:55& +00:18& +00:01
14 Marianne Arnesen, Asker SK 48:04 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:48-14 08:31-13 15:11-12 18:48-14 20:08-14 29:18-14 32:52-14 36:08-14 39:31-14 42:30-14 45:33-14 46:48-14 48:04-14
Strekktid 04:48 03:43-10 06:40-14 03:37-14 01:20-11 09:10-16 03:34-13 03:16-14 03:23-13 02:59-14 03:03-17 01:15-16 01:16-17
Tid etter +02:13& +01:05& +01:57& +01:24& +00:24& +04:05& +01:00& +01:04& +00:55& +01:12& +00:58& +00:33& +00:17&
15 Maria Torgersen, Oppsal IF 50:06 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:00-17 10:06-16 15:57-14 19:48-15 21:16-15 32:09-15 35:43-15 38:23-15 42:18-15 45:26-15 47:59-15 49:03-15 50:06-15
Strekktid 06:00 04:06-13 05:51-11 03:51-15 01:28-14 10:53-17 03:34-13 02:40-7 03:55-15 03:08-16 02:33-9 01:04-15 01:03-13
Tid etter +03:25@ +01:28& +01:08# +01:38& +00:32& +05:48@ +01:00& +00:28# +01:27& +01:21& +00:28# +00:22& +00:04
16 Eva Syversen, Røyken OL 50:45 +19:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 14:03-18 17:57-18 23:38-17 26:32-17 28:04-17 34:42-17 38:01-17 40:56-17 43:24-16 46:29-16 49:08-16 49:52-16 50:45-16
Strekktid 14:03 03:54-12 05:41-10 02:54-11 01:32-16 06:38-13 03:19-10 02:55-13 02:28-6 03:05-15 02:39-11 00:44-6 00:53-5
Tid etter +11:28@ +01:16& +00:58# +00:41& +00:36& +01:33& +00:45& +00:43& +00:00 +01:18& +00:34& +00:02 -00:06
17 Anna Göhlman, Tyrving, IL 55:33 +24:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:20-12 08:47-14 18:42-16 23:00-16 25:11-16 32:51-16 37:29-16 40:49-16 46:27-17 50:19-17 53:18-17 54:33-17 55:33-17
Strekktid 04:20 04:27-15 09:55-16 04:18-16 02:11-17 07:40-15 04:38-17 03:20-15 05:38-17 03:52-17 02:59-15 01:15-16 01:00-11
Tid etter +01:45& +01:49& +05:12@ +02:05& +01:15@ +02:35& +02:04& +01:08& +03:10@ +02:05@ +00:54& +00:33& +00:01
18 Rachel Husebø Chambenoit, Fossum IF 1:51:12 +1:20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-15 09:57-15 27:51-18 67:07-18 69:33-18 81:02-18 86:04-18 91:02-18 97:37-18 102:02-18 108:25-18 109:42-18 111:12-18
Strekktid 04:53 05:04-17 17:54-18 39:16-18 02:26-18 11:29-18 05:02-18 04:58-17 06:35-18 04:25-18 06:23-18 01:17-18 01:30-18
Tid etter +02:18& +02:26& +13:11@ +37:03@ +01:30@ +06:24@ +02:28& +02:46@ +04:07@ +02:38@ +04:18@ +00:35& +00:31&

15.05.10 13:49:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN