1 | Monica Liana Hiller, Kolbotn & Skimt OL | 37:14 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:51-3 | 05:21-3 | 10:50-3 | 13:18-2 | 14:12-2 | 22:00-2 | 25:03-2 | 26:57-2 | 28:56-2 | 31:04-2 | 33:26-1 | 35:36-1 | 36:29-1 | 37:14-1 |
Strekktid | 02:51 | 02:30-1 | 05:29-2 | 02:28-1 | 00:54-1 | 07:48-3 | 03:03-1 | 01:54-1 | 01:59-2 | 02:08-2 | 02:22-2 | 02:10-3 | 00:53-3 | 00:45-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Audrun Utskarpen, OSI Orientering | 37:18 | +00:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:50-2 | 05:20-2 | 10:41-1 | 13:11-1 | 14:05-1 | 21:50-1 | 24:55-1 | 26:53-1 | 28:54-1 | 31:01-1 | 33:31-2 | 35:39-2 | 36:31-2 | 37:18-2 |
Strekktid | 02:50 | 02:30-1 | 05:21-1 | 02:30-2 | 00:54-1 | 07:45-2 | 03:05-2 | 01:58-2 | 02:01-3 | 02:07-1 | 02:30-3 | 02:08-1 | 00:52-2 | 00:47-2 |
Tid etter | -00:01 | +00:00 | -00:08 | +00:02 | +00:00 | -00:03 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | -00:01 | +00:08 | -00:02 | -00:01 | +00:02 |
3 | Milda Øhlckers, Tyrving, IL | 37:35 | +00:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:38-1 | 05:13-1 | 10:42-2 | 15:04-3 | 16:09-3 | 22:19-3 | 25:53-3 | 28:08-3 | 30:06-3 | 32:14-3 | 33:50-3 | 35:59-3 | 36:39-3 | 37:35-3 |
Strekktid | 02:38 | 02:35-3 | 05:29-2 | 04:22-3 | 01:05-3 | 06:10-1 | 03:34-3 | 02:15-3 | 01:58-1 | 02:08-2 | 01:36-1 | 02:09-2 | 00:40-1 | 00:56-3 |
Tid etter | -00:13 | +00:05 | +00:00 | +01:54& | +00:11# | -01:38 | +00:31# | +00:21# | -00:01 | +00:00 | -00:46 | -00:01 | -00:13 | +00:11# |
15.05.10 13:49:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN