Resultatliste Folloløpet 2010 15.05.2010

D13-14

1 Anine Ahlsand, Nydalens SK 27:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:17-1 03:52-1 09:03-2 10:13-2 14:18-1 16:54-1 19:04-1 21:58-1 23:37-1 25:46-1 26:24-1 27:17-1
Strekktid 02:17 01:35-4 05:11-4 01:10-9 04:05-3 02:36-3 02:10-1 02:54-8 01:39-1 02:09-4 00:38-4 00:53-14
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kaja Bråten Løvald, Asker SK 28:44 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:23-3 04:39-7 10:45-8 11:37-7 15:35-5 18:10-5 20:40-3 22:55-2 25:25-2 27:20-2 27:57-2 28:44-2
Strekktid 02:23 02:16-15 06:06-10 00:52-1 03:58-2 02:35-1 02:30-2 02:15-2 02:30-12 01:55-1 00:37-3 00:47-2
Tid etter +00:06 +00:41& +00:55# -00:18 -00:07 -00:01 +00:20# -00:39 +00:51& -00:14 -00:01 -00:06
3 Selma Øfsthus Gravir, Asker SK 29:17 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:06-10 04:47-8 09:17-4 10:30-4 15:17-4 18:00-4 20:44-4 23:36-4 25:28-3 27:42-3 28:24-3 29:17-3
Strekktid 03:06 01:41-5 04:30-1 01:13-10 04:47-11 02:43-5 02:44-8 02:52-6 01:52-4 02:14-7 00:42-8 00:53-14
Tid etter +00:49& +00:06 -00:41 +00:03 +00:42# +00:07 +00:34& -00:02 +00:13# +00:05 +00:04# +00:00
4 Kristin Brekke, Lillomarka OL 30:19 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:36-7 04:20-4 09:42-6 10:45-5 15:06-3 17:56-3 20:32-2 23:21-3 25:32-4 28:25-4 29:28-4 30:19-4
Strekktid 02:36 01:44-6 05:22-7 01:03-3 04:21-5 02:50-7 02:36-5 02:49-3 02:11-10 02:53-11 01:03-17 00:51-10
Tid etter +00:19# +00:09 +00:11 -00:07 +00:16 +00:14 +00:26# -00:05 +00:32& +00:44& +00:25& -00:02
5 Karen Bjergaard, Nydalens SK 31:00 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:32-5 04:30-6 09:53-7 10:58-6 15:35-5 18:44-6 22:00-5 24:57-5 27:28-6 29:31-5 30:09-5 31:00-5
Strekktid 02:32 01:58-13 05:23-8 01:05-4 04:37-8 03:09-14 03:16-13 02:57-9 02:31-13 02:03-3 00:38-4 00:51-10
Tid etter +00:15# +00:23# +00:12 -00:05 +00:32# +00:33# +01:06& +00:03 +00:52& -00:06 +00:00 -00:02
6 Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL 31:15 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:22-2 03:54-2 09:09-3 10:18-3 14:47-2 17:42-2 22:59-8 25:49-8 27:59-8 29:54-6 30:30-6 31:15-6
Strekktid 02:22 01:32-2 05:15-6 01:09-7 04:29-6 02:55-10 05:17-16 02:50-5 02:10-9 01:55-1 00:36-1 00:45-1
Tid etter +00:05 -00:03 +00:04 -00:01 +00:24 +00:19# +03:07@ -00:04 +00:31& -00:14 -00:02 -00:08
7 Sara Angell Bakke, Lillomarka OL 31:54 +04:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:32-5 04:25-5 09:33-5 12:34-8 17:13-8 19:54-7 22:49-7 25:38-7 27:21-5 30:26-7 31:02-7 31:54-7
Strekktid 02:32 01:53-10 05:08-3 03:01-17 04:39-9 02:41-4 02:55-10 02:49-3 01:43-2 03:05-16 00:36-1 00:52-13
Tid etter +00:15# +00:18# -00:03 +01:51@ +00:34# +00:05 +00:45& -00:05 +00:04 +00:56& -00:02 -00:01
8 Ida Feiring Haltia, Tyrving, IL 32:18 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:56-14 05:46-13 11:40-9 12:47-9 17:05-7 19:58-8 22:36-6 25:28-6 27:33-7 30:29-8 31:29-8 32:18-8
Strekktid 03:56 01:50-9 05:54-9 01:07-6 04:18-4 02:53-8 02:38-6 02:52-6 02:05-7 02:56-14 01:00-16 00:49-4
Tid etter +01:39& +00:15# +00:43# -00:03 +00:13 +00:17# +00:28# -00:02 +00:26& +00:47& +00:22& -00:04
9 Astrid Fiskum, Tyrving, IL 33:15 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:12-11 05:08-10 13:10-13 14:40-12 19:11-11 22:00-10 25:03-11 27:11-9 29:16-9 31:36-9 32:22-9 33:15-9
Strekktid 03:12 01:56-12 08:02-15 01:30-14 04:31-7 02:49-6 03:03-12 02:08-1 02:05-7 02:20-8 00:46-13 00:53-14
Tid etter +00:55& +00:21# +02:51& +00:20& +00:26# +00:13 +00:53& -00:46 +00:26& +00:11 +00:08# +00:00
10 Tiril Ruud Bråten, Raumar Orientering 35:05 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:22-13 05:37-12 12:27-10 13:53-11 18:35-9 22:04-11 24:36-10 28:30-10 31:05-10 33:34-10 34:14-10 35:05-10
Strekktid 03:22 02:15-14 06:50-11 01:26-13 04:42-10 03:29-17 02:32-4 03:54-14 02:35-14 02:29-10 00:40-7 00:51-10
Tid etter +01:05& +00:40& +01:39& +00:16# +00:37# +00:53& +00:22# +01:00& +00:56& +00:20# +00:02 -00:02
11 Karianne Moe, Lillomarka OL 35:28 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:30-4 04:04-3 08:56-1 10:02-1 19:54-13 22:47-13 25:18-12 29:27-12 31:30-12 33:41-11 34:39-11 35:28-11
Strekktid 02:30 01:34-3 04:52-2 01:06-5 09:52-15 02:53-8 02:31-3 04:09-16 02:03-6 02:11-6 00:58-15 00:49-4
Tid etter +00:13 -00:01 -00:19 -00:04 +05:47@ +00:17# +00:21# +01:15& +00:24# +00:02 +00:20& -00:04
12 Karoline Sønsterudbråten, Raumar Orientering 35:32 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:47-15 06:03-15 13:47-15 15:07-14 18:38-10 21:13-9 24:00-9 29:26-11 31:10-11 34:04-12 34:43-12 35:32-12
Strekktid 04:47 01:16-1 07:44-13 01:20-12 03:31-1 02:35-1 02:47-9 05:26-17 01:44-3 02:54-12 00:39-6 00:49-4
Tid etter +02:30@ -00:19 +02:33& +00:10# -00:34 -00:01 +00:37& +02:32& +00:05 +00:45& +00:01 -00:04
13 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 36:05 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:36-17 07:22-17 12:34-11 13:36-10 19:20-12 22:22-12 26:32-13 30:16-13 32:16-13 34:26-13 35:09-13 36:05-13
Strekktid 05:36 01:46-7 05:12-5 01:02-2 05:44-13 03:02-12 04:10-14 03:44-12 02:00-5 02:10-5 00:43-10 00:56-17
Tid etter +03:19@ +00:11# +00:01 -00:08 +01:39& +00:26# +02:00& +00:50& +00:21# +00:01 +00:05# +00:03
14 Nanna Norderud, Tyrving, IL 39:01 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:54-9 04:48-9 15:47-16 16:56-16 22:59-14 26:07-14 28:48-14 32:45-14 35:09-14 37:29-14 38:11-14 39:01-14
Strekktid 02:54 01:54-11 10:59-16 01:09-7 06:03-14 03:08-13 02:41-7 03:57-15 02:24-11 02:20-8 00:42-8 00:50-9
Tid etter +00:37& +00:19# +05:48@ -00:01 +01:58& +00:32# +00:31# +01:03& +00:45& +00:11 +00:04# -00:03
15 Marian Dirro, Måren OK 44:44 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-12 06:00-14 13:46-14 15:42-15 25:55-16 29:10-16 33:51-15 36:51-15 40:18-15 43:13-15 43:56-15 44:44-15
Strekktid 03:18 02:42-17 07:46-14 01:56-15 10:13-17 03:15-15 04:41-15 03:00-10 03:27-17 02:55-13 00:43-10 00:48-3
Tid etter +01:01& +01:07& +02:35& +00:46& +06:08@ +00:39# +02:31@ +00:06 +01:48@ +00:46& +00:05# -00:05
16 Anniken Aarrestad, Nydalens SK 53:04 +25:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:02-16 06:51-16 23:51-17 25:07-17 30:36-17 34:01-17 36:56-16 40:41-16 43:20-16 51:18-16 52:15-16 53:04-16
Strekktid 05:02 01:49-8 17:00-17 01:16-11 05:29-12 03:25-16 02:55-10 03:45-13 02:39-15 07:58-17 00:57-14 00:49-4
Tid etter +02:45@ +00:14# +11:49@ +00:06 +01:24& +00:49& +00:45& +00:51& +01:00& +05:49@ +00:19& -00:04
17 Synne Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL 1:03:08 +35:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:53-8 05:27-11 12:46-12 15:02-13 25:06-15 28:04-15 52:31-17 55:33-17 58:33-17 61:35-17 62:19-17 63:08-17
Strekktid 02:53 02:34-16 07:19-12 02:16-16 10:04-16 02:58-11 24:27-17 03:02-11 03:00-16 03:02-15 00:44-12 00:49-4
Tid etter +00:36& +00:59& +02:08& +01:06& +05:59@ +00:22# +22:17@ +00:08 +01:21& +00:53& +00:06# -00:04
DSQElin Fossum Rye, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:34-0 04:54-0 13:48-0 14:54-0 19:03-0 22:51-0 00:00-0 31:30-0 33:40-0 36:07-0 36:47-0 37:37-0
Strekktid 02:34 02:20-0 08:54-0 01:06-5 04:09-0 03:48-0 - - 02:10-9 02:27-0 00:40-7 00:50-9
Tid etter +00:17# +00:45& +03:43& -00:04 +00:04 +01:12& - +00:31& +00:18# +00:02 -00:03

15.05.10 13:49:36 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN