1 | Mathilde Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 14:27 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:08-2 | 02:38-2 | 04:29-1 | 08:01-1 | 08:57-1 | 10:12-1 | 12:23-1 | 13:30-1 | 14:27-1 |
Strekktid | 01:08 | 01:30-2 | 01:51-1 | 03:32-1 | 00:56-1 | 01:15-1 | 02:11-1 | 01:07-2 | 00:57-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Carmen Dirro, Måren OK | 16:40 | +02:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:15-3 | 02:57-3 | 05:17-3 | 09:28-4 | 10:37-3 | 12:14-3 | 14:28-2 | 15:42-2 | 16:40-2 |
Strekktid | 01:15 | 01:42-4 | 02:20-3 | 04:11-4 | 01:09-2 | 01:37-3 | 02:14-2 | 01:14-3 | 00:58-2 |
Tid etter | +00:07# | +00:12# | +00:29& | +00:39# | +00:13# | +00:22& | +00:03 | +00:07# | +00:01 |
3 | Tuva Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL | 17:22 | +02:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:06-1 | 02:29-1 | 04:33-2 | 08:40-2 | 10:31-2 | 12:00-2 | 14:58-3 | 16:16-3 | 17:22-3 |
Strekktid | 01:06 | 01:23-1 | 02:04-2 | 04:07-3 | 01:51-4 | 01:29-2 | 02:58-3 | 01:18-4 | 01:06-5 |
Tid etter | -00:02 | -00:07 | +00:13# | +00:35# | +00:55& | +00:14# | +00:47& | +00:11# | +00:09# |
4 | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 20:17 | +05:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:21-5 | 03:00-4 | 05:26-4 | 09:23-3 | 11:47-4 | 13:53-4 | 18:11-4 | 19:14-4 | 20:17-4 |
Strekktid | 01:21 | 01:39-3 | 02:26-5 | 03:57-2 | 02:24-6 | 02:06-4 | 04:18-6 | 01:03-1 | 01:03-3 |
Tid etter | +00:13# | +00:09# | +00:35& | +00:25# | +01:28@ | +00:51& | +02:07& | -00:04 | +00:06# |
5 | Andrea Luka, Raumar Orientering | 22:00 | +07:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:18-4 | 03:19-5 | 05:43-5 | 11:17-5 | 12:52-5 | 15:06-5 | 19:04-5 | 20:56-5 | 22:00-5 |
Strekktid | 01:18 | 02:01-5 | 02:24-4 | 05:34-5 | 01:35-3 | 02:14-5 | 03:58-5 | 01:52-6 | 01:04-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:31& | +00:33& | +02:02& | +00:39& | +00:59& | +01:47& | +00:45& | +00:07# |
6 | Helene Ramstad, Fet OL | 23:43 | +09:16 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:42-6 | 03:52-6 | 07:17-6 | 13:10-6 | 15:06-6 | 17:22-6 | 21:05-6 | 22:37-6 | 23:43-6 |
Strekktid | 01:42 | 02:10-6 | 03:25-6 | 05:53-6 | 01:56-5 | 02:16-6 | 03:43-4 | 01:32-5 | 01:06-5 |
Tid etter | +00:34& | +00:40& | +01:34& | +02:21& | +01:00@ | +01:01& | +01:32& | +00:25& | +00:09# |
15.05.10 13:49:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN