1 | Åshild Faller Råheim, OK Øst | 19:21 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:00-1 | 03:28-1 | 05:03-1 | 07:36-1 | 10:49-1 | 13:08-1 | 15:25-1 | 17:38-1 | 18:26-1 | 19:21-1 |
Strekktid | 01:00 | 02:28-1 | 01:35-1 | 02:33-1 | 03:13-3 | 02:19-1 | 02:17-1 | 02:13-6 | 00:48-1 | 00:55-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ragne Wiklund, Nydalens SK | 21:24 | +02:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:08-2 | 04:19-3 | 06:20-2 | 08:58-2 | 12:14-2 | 14:55-2 | 17:38-2 | 19:44-2 | 20:37-2 | 21:24-2 |
Strekktid | 01:08 | 03:11-3 | 02:01-3 | 02:38-2 | 03:16-4 | 02:41-3 | 02:43-3 | 02:06-4 | 00:53-2 | 00:47-1 |
Tid etter | +00:08# | +00:43& | +00:26& | +00:05 | +00:03 | +00:22# | +00:26# | -00:07 | +00:05# | -00:08 |
3 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 22:40 | +03:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:19-7 | 04:52-7 | 06:27-3 | 11:13-7 | 14:17-7 | 16:52-5 | 19:33-5 | 20:47-3 | 21:45-3 | 22:40-3 |
Strekktid | 01:19 | 03:33-7 | 01:35-1 | 04:46-11 | 03:04-1 | 02:35-2 | 02:41-2 | 01:14-1 | 00:58-4 | 00:55-3 |
Tid etter | +00:19& | +01:05& | +00:00 | +02:13& | -00:09 | +00:16# | +00:24# | -00:59 | +00:10# | +00:00 |
4 | Ingrid Aaslund, Fet OL | 22:54 | +03:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:23-8 | 04:48-6 | 06:49-5 | 09:31-4 | 12:53-4 | 15:53-3 | 19:12-3 | 20:57-4 | 21:58-4 | 22:54-4 |
Strekktid | 01:23 | 03:25-5 | 02:01-3 | 02:42-3 | 03:22-6 | 03:00-5 | 03:19-5 | 01:45-3 | 01:01-7 | 00:56-5 |
Tid etter | +00:23& | +00:57& | +00:26& | +00:09 | +00:09 | +00:41& | +01:02& | -00:28 | +00:13& | +00:01 |
5 | Nora Synnøve Woxholth, Asker SK | 23:35 | +04:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:08-2 | 04:35-5 | 06:41-4 | 09:26-3 | 12:31-3 | 15:57-4 | 19:22-4 | 21:29-5 | 22:44-5 | 23:35-5 |
Strekktid | 01:08 | 03:27-6 | 02:06-5 | 02:45-4 | 03:05-2 | 03:26-6 | 03:25-6 | 02:07-5 | 01:15-10 | 00:51-2 |
Tid etter | +00:08# | +00:59& | +00:31& | +00:12 | -00:08 | +01:07& | +01:08& | -00:06 | +00:27& | -00:04 |
6 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 26:44 | +07:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:16-5 | 04:32-4 | 07:00-6 | 10:18-6 | 13:59-6 | 17:51-6 | 21:44-6 | 24:30-6 | 25:36-6 | 26:44-6 |
Strekktid | 01:16 | 03:16-4 | 02:28-8 | 03:18-6 | 03:41-8 | 03:52-9 | 03:53-8 | 02:46-8 | 01:06-9 | 01:08-11 |
Tid etter | +00:16& | +00:48& | +00:53& | +00:45& | +00:28# | +01:33& | +01:36& | +00:33# | +00:18& | +00:13# |
7 | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 27:19 | +07:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:25-9 | 05:14-8 | 07:54-8 | 11:36-8 | 15:54-9 | 19:32-9 | 22:38-7 | 25:02-7 | 26:21-7 | 27:19-7 |
Strekktid | 01:25 | 03:49-9 | 02:40-9 | 03:42-7 | 04:18-10 | 03:38-8 | 03:06-4 | 02:24-7 | 01:19-11 | 00:58-6 |
Tid etter | +00:25& | +01:21& | +01:05& | +01:09& | +01:05& | +01:19& | +00:49& | +00:11 | +00:31& | +00:03 |
8 | Marthe Ramstad, Fet OL | 28:44 | +09:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:16-5 | 09:06-11 | 11:19-11 | 15:20-11 | 18:39-10 | 21:37-10 | 25:08-9 | 26:47-8 | 27:45-8 | 28:44-8 |
Strekktid | 01:16 | 07:50-11 | 02:13-6 | 04:01-10 | 03:19-5 | 02:58-4 | 03:31-7 | 01:39-2 | 00:58-4 | 00:59-8 |
Tid etter | +00:16& | +05:22@ | +00:38& | +01:28& | +00:06 | +00:39& | +01:14& | -00:34 | +00:10# | +00:04 |
9 | Marte Morgenlie Skei, Nydalens SK | 29:27 | +10:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:35-10 | 05:18-9 | 07:59-9 | 11:42-9 | 15:30-8 | 18:58-8 | 23:11-8 | 27:26-9 | 28:20-9 | 29:27-9 |
Strekktid | 01:35 | 03:43-8 | 02:41-10 | 03:43-8 | 03:48-9 | 03:28-7 | 04:13-9 | 04:15-11 | 00:54-3 | 01:07-10 |
Tid etter | +00:35& | +01:15& | +01:06& | +01:10& | +00:35# | +01:09& | +01:56& | +02:02& | +00:06# | +00:12# |
10 | Hedvig Vollset, Heming/Njård OL | 32:17 | +12:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:55-11 | 07:50-10 | 10:17-10 | 14:15-10 | 18:42-11 | 22:56-11 | 27:20-10 | 30:18-10 | 31:17-10 | 32:17-10 |
Strekktid | 01:55 | 05:55-10 | 02:27-7 | 03:58-9 | 04:27-11 | 04:14-10 | 04:24-10 | 02:58-9 | 00:59-6 | 01:00-9 |
Tid etter | +00:55& | +03:27@ | +00:52& | +01:25& | +01:14& | +01:55& | +02:07& | +00:45& | +00:11# | +00:05 |
11 | Marte Hexeberg, Raumar Orientering | 45:24 | +26:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:08-2 | 04:17-2 | 07:14-7 | 10:02-5 | 13:24-5 | 17:59-7 | 39:37-11 | 43:24-11 | 44:26-11 | 45:24-11 |
Strekktid | 01:08 | 03:09-2 | 02:57-11 | 02:48-5 | 03:22-6 | 04:35-11 | 21:38-11 | 03:47-10 | 01:02-8 | 00:58-6 |
Tid etter | +00:08# | +00:41& | +01:22& | +00:15 | +00:09 | +02:16& | +19:21@ | +01:34& | +00:14& | +00:03 |
15.05.10 13:49:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN