1 | Iselin Klynderud, Måren OK | 18:53 | +00:00 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 08:33-1 | 13:44-1 | 17:57-1 | 23:30-1 | 26:13-1 | 27:26-1 | |
Strekktid | 08:33 | 05:11-1 | 04:13-5 | 05:33-1 | 02:43-1 | 01:13-1 | |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Fredrikke Slemdal, Måren OK | 22:07 | +03:14 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 08:43-2 | 14:34-2 | 18:04-2 | 25:41-2 | 29:18-2 | 30:50-2 | |
Strekktid | 08:43 | 05:51-2 | 03:30-1 | 07:37-3 | 03:37-2 | 01:32-2 | |
Tid etter | +00:10 | +00:40# | -00:43 | +02:04& | +00:54& | +00:19& | |
3 | Ida Nordvik, Asker SK | 24:50 | +05:57 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 09:23-3 | 18:07-3 | 22:07-3 | 28:33-3 | 32:33-3 | 34:13-3 | |
Strekktid | 09:23 | 08:44-4 | 04:00-4 | 06:26-2 | 04:00-3 | 01:40-3 | |
Tid etter | +00:50 | +03:33& | -00:13 | +00:53# | +01:17& | +00:27& | |
4 | Ingrid Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 31:13 | +12:20 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 12:39-4 | 20:28-4 | 25:45-4 | 36:10-4 | 41:34-4 | 43:52-4 | |
Strekktid | 12:39 | 07:49-3 | 05:17-6 | 10:25-4 | 05:24-6 | 02:18-4 | |
Tid etter | +04:06& | +02:38& | +01:04& | +04:52& | +02:41& | +01:05& | |
5 | Nils Niklason, Kolbotn & Skimt OL | 36:49 | +17:56 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 16:10-7 | 29:22-8 | 33:13-6 | 45:46-6 | 49:57-6 | 52:59-6 | |
Strekktid | 16:10 | 13:12-7 | 03:51-3 | 12:33-7 | 04:11-4 | 03:02-5 | |
Tid etter | +07:37& | +08:01@ | -00:22 | +07:00@ | +01:28& | +01:49@ | |
6 | Alva Niklason, Kolbotn & Skimt OL | 37:08 | +18:15 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 15:44-6 | 29:05-7 | 32:52-5 | 45:13-5 | 49:34-5 | 52:52-5 | |
Strekktid | 15:44 | 13:21-8 | 03:47-2 | 12:21-6 | 04:21-5 | 03:18-6 | |
Tid etter | +07:11& | +08:10@ | -00:26 | +06:48@ | +01:38& | +02:05@ | |
7 | Ine Soltveit Stange, Sandefjord OK | 44:28 | +25:35 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 16:18-8 | 27:10-6 | 36:17-8 | 48:27-7 | 57:12-8 | 60:46-7 | |
Strekktid | 16:18 | 10:52-5 | 09:07-8 | 12:10-5 | 08:45-8 | 03:34-7 | |
Tid etter | +07:45& | +05:41@ | +04:54@ | +06:37@ | +06:02@ | +02:21@ | |
8 | Erik Soltveit Stange, Sandefjord OK | 45:11 | +26:18 | ||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total tid | 15:42-5 | 26:59-5 | 35:50-7 | 48:44-8 | 57:08-7 | 60:53-8 | |
Strekktid | 15:42 | 11:17-6 | 08:51-7 | 12:54-8 | 08:24-7 | 03:45-8 | |
Tid etter | +07:09& | +06:06@ | +04:38@ | +07:21@ | +05:41@ | +02:32@ |
Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN