1 | Bjørn Gunnerød, Asker SK | 58:25 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:40-3 | 15:58-4 | 20:38-4 | 39:21-2 | 45:43-1 | 54:46-1 | 57:10-1 | 58:25-1 |
Strekktid | 09:40 | 06:18-4 | 04:40-3 | 18:43-2 | 06:22-1 | 09:03-4 | 02:24-1 | 01:15-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Carl-Fred. Kolderup, Stabæk IF | 59:48 | +01:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:55-5 | 15:26-2 | 20:30-3 | 39:25-3 | 47:45-3 | 55:24-2 | 58:47-2 | 59:48-2 |
Strekktid | 09:55 | 05:31-1 | 05:04-4 | 18:55-3 | 08:20-2 | 07:39-2 | 03:23-7 | 01:01-1 |
Tid etter | +00:15 | -00:47 | +00:24 | +00:12 | +01:58& | -01:24 | +00:59& | -00:14 |
3 | Jappe Blomhoff, Heming/Njård OL | 1:00:39 | +02:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:51-4 | 16:03-5 | 20:25-1 | 34:59-1 | 46:54-2 | 56:09-3 | 58:57-3 | 60:39-3 |
Strekktid | 09:51 | 06:12-3 | 04:22-1 | 14:34-1 | 11:55-8 | 09:15-5 | 02:48-2 | 01:42-7 |
Tid etter | +00:11 | -00:06 | -00:18 | -04:09 | +05:33& | +00:12 | +00:24# | +00:27& |
4 | Tor Drage, Haugerud IF | 1:04:14 | +05:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:38-2 | 15:56-3 | 20:28-2 | 42:22-5 | 51:32-5 | 58:55-4 | 62:59-4 | 64:14-4 |
Strekktid | 09:38 | 06:18-4 | 04:32-2 | 21:54-6 | 09:10-4 | 07:23-1 | 04:04-8 | 01:15-2 |
Tid etter | -00:02 | +00:00 | -00:08 | +03:11# | +02:48& | -01:40 | +01:40& | +00:00 |
5 | Arne Chr Scheie, Østmarka OK | 1:12:14 | +13:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 10:07-6 | 16:26-6 | 28:53-6 | 50:15-6 | 59:49-6 | 67:50-5 | 70:47-5 | 72:14-5 |
Strekktid | 10:07 | 06:19-6 | 12:27-9 | 21:22-5 | 09:34-5 | 08:01-3 | 02:57-4 | 01:27-4 |
Tid etter | +00:27 | +00:01 | +07:47@ | +02:39# | +03:12& | -01:02 | +00:33# | +00:12# |
6 | Sveinung Bleikvin, Asker SK | 1:21:49 | +23:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:34-1 | 15:19-1 | 20:39-5 | 41:30-4 | 49:56-4 | 74:24-6 | 80:12-6 | 81:49-6 |
Strekktid | 09:34 | 05:45-2 | 05:20-5 | 20:51-4 | 08:26-3 | 24:28-9 | 05:48-9 | 01:37-5 |
Tid etter | -00:06 | -00:33 | +00:40# | +02:08# | +02:04& | +15:25@ | +03:24@ | +00:22& |
7 | Kåre Holt Hansen, Indre Østfold OK | 1:22:04 | +23:39 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 14:42-8 | 22:53-7 | 29:18-7 | 54:05-7 | 68:09-9 | 77:27-8 | 80:19-7 | 82:04-7 |
Strekktid | 14:42 | 08:11-7 | 06:25-6 | 24:47-8 | 14:04-9 | 09:18-6 | 02:52-3 | 01:45-8 |
Tid etter | +05:02& | +01:53& | +01:45& | +06:04& | +07:42@ | +00:15 | +00:28# | +00:30& |
8 | Bjarne Smaadahl, Kolbotn & Skimt OL | 1:22:42 | +24:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 14:50-9 | 23:22-8 | 32:03-8 | 58:05-9 | 68:05-8 | 77:54-9 | 81:02-9 | 82:42-8 |
Strekktid | 14:50 | 08:32-8 | 08:41-8 | 26:02-9 | 10:00-6 | 09:49-8 | 03:08-5 | 01:40-6 |
Tid etter | +05:10& | +02:14& | +04:01& | +07:19& | +03:38& | +00:46 | +00:44& | +00:25& |
9 | Tor Kaurin, Måren OK | 1:22:46 | +24:21 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 12:20-7 | 24:26-9 | 33:01-9 | 57:33-8 | 68:01-7 | 77:22-7 | 80:42-8 | 82:46-9 |
Strekktid | 12:20 | 12:06-9 | 08:35-7 | 24:32-7 | 10:28-7 | 09:21-7 | 03:20-6 | 02:04-9 |
Tid etter | +02:40& | +05:48& | +03:55& | +05:49& | +04:06& | +00:18 | +00:56& | +00:49& |
DSQ | Helge Kvaase, Bækkelagets SK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:59-0 | 15:28-0 | 20:51-0 | 37:28-0 | 45:22-0 | 59:45-0 | 63:53-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 09:59 | 05:29-0 | 05:23-0 | 16:37-0 | 07:54-0 | 14:23-0 | 04:08-0 | - |
Tid etter | +00:19 | -00:49 | +00:43# | -02:06 | +01:32# | +05:20& | +01:44& | |
DSQ | Knut Strand, Måren OK | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 00:00-0 | 33:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:35-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | ||||||
DSQ | Kjell Saastad, Lyn Ski | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 09:54-0 | 15:25-0 | 20:43-0 | 42:27-0 | 49:58-0 | 00:00-0 | 81:14-0 | 82:48-0 |
Strekktid | 09:54 | 05:31-1 | 05:18-0 | 21:44-0 | 07:31-0 | - | - | 01:34-0 |
Tid etter | +00:14 | -00:47 | +00:38# | +03:01# | +01:09# | - | +00:19& |
Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN