Resultatliste Slottet rundt 26.09.2009

H50-

1 Eldar Børsum, Bækkelagets SK 1:04:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:27-2 12:29-12 15:10-8 25:43-2 32:36-1 47:13-2 50:10-2 53:32-2 60:00-1 63:07-1 64:07-1
Strekktid 05:27 07:02-12 02:41-1 10:33-1 06:53-7 14:37-2 02:57-6 03:22-1 06:28-1 03:07-1 01:00-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 1:05:31 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:32-3 10:37-1 15:45-12 26:20-3 33:07-3 46:41-1 49:32-1 53:29-1 61:12-2 64:31-2 65:31-2
Strekktid 05:32 05:05-1 05:08-16 10:35-2 06:47-5 13:34-1 02:51-2 03:57-7 07:43-7 03:19-3 01:00-5
Tid etter +00:05 -01:57 +02:27& +00:02 -00:06 -01:03 -00:06 +00:35# +01:15# +00:12 +00:00
3 Steinar Skoglund, Fossum IF 1:06:04 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:37-6 11:29-7 14:35-4 26:43-7 33:26-7 48:40-6 51:16-6 54:48-4 61:41-3 65:05-3 66:04-3
Strekktid 05:37 05:52-9 03:06-4 12:08-8 06:43-3 15:14-6 02:36-1 03:32-2 06:53-2 03:24-4 00:59-4
Tid etter +00:10 -01:10 +00:25# +01:35# -00:10 +00:37 -00:21 +00:10 +00:25 +00:17 -00:01
4 John Thomas Petersen, Nittedal OL 1:06:38 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:45-7 11:04-3 14:25-1 26:31-5 33:17-5 48:06-3 50:58-3 54:51-5 62:02-5 65:38-4 66:38-4
Strekktid 05:45 05:19-7 03:21-8 12:06-7 06:46-4 14:49-3 02:52-3 03:53-5 07:11-4 03:36-7 01:00-5
Tid etter +00:18 -01:43 +00:40# +01:33# -00:07 +00:12 -00:05 +00:31# +00:43# +00:29# +00:00
5 John Kr. Sørensen Sørensen, Indre Østfold OK 1:06:42 +02:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:51-8 11:18-5 14:39-5 26:34-6 33:10-4 48:13-5 51:08-5 55:01-6 61:59-4 65:44-5 66:42-5
Strekktid 05:51 05:27-8 03:21-8 11:55-5 06:36-1 15:03-4 02:55-4 03:53-5 06:58-3 03:45-8 00:58-2
Tid etter +00:24 -01:35 +00:40# +01:22# -00:17 +00:26 -00:02 +00:31# +00:30 +00:38# -00:02
6 Magne Vollen, OSI Orientering 1:07:05 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:24-1 11:32-8 14:32-3 25:38-1 32:44-2 48:09-4 51:05-4 54:38-3 62:42-6 66:07-6 67:05-6
Strekktid 05:24 06:08-10 03:00-3 11:06-3 07:06-9 15:25-7 02:56-5 03:33-3 08:04-10 03:25-5 00:58-2
Tid etter -00:03 -00:54 +00:19# +00:33 +00:13 +00:48 -00:01 +00:11 +01:36# +00:18 -00:02
7 Stein Turtumøygard, Måren OK 1:09:02 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:35-4 12:26-11 15:24-9 26:51-8 34:00-8 49:09-8 52:29-8 56:30-7 64:41-7 67:59-7 69:02-7
Strekktid 05:35 06:51-11 02:58-2 11:27-4 07:09-10 15:09-5 03:20-9 04:01-8 08:11-11 03:18-2 01:03-9
Tid etter +00:08 -00:11 +00:17# +00:54 +00:16 +00:32 +00:23# +00:39# +01:43& +00:11 +00:03
8 Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag 1:09:58 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:03-9 11:15-4 14:30-2 26:28-4 33:21-6 49:04-7 52:24-7 56:39-8 64:52-8 68:45-8 69:58-8
Strekktid 06:03 05:12-4 03:15-5 11:58-6 06:53-7 15:43-8 03:20-9 04:15-9 08:13-12 03:53-10 01:13-12
Tid etter +00:36# -01:50 +00:34# +01:25# +00:00 +01:06 +00:23# +00:53& +01:45& +00:46# +00:13#
9 Karl Aasmund Erøy, Moss, OK 1:10:05 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:36-5 10:50-2 15:35-11 27:54-9 34:30-9 50:34-9 53:31-9 58:00-9 65:28-9 68:57-9 70:05-9
Strekktid 05:36 05:14-5 04:45-15 12:19-9 06:36-1 16:04-9 02:57-6 04:29-11 07:28-5 03:29-6 01:08-10
Tid etter +00:09 -01:48 +02:04& +01:46# -00:17 +01:27 +00:00 +01:07& +01:00# +00:22# +00:08#
10 Roar Bjordal, Oppsal IF 1:12:38 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:03-13 12:10-10 15:29-10 28:30-12 35:17-10 52:20-10 55:59-10 59:41-10 67:27-10 71:19-10 72:38-10
Strekktid 07:03 05:07-2 03:19-7 13:01-10 06:47-5 17:03-10 03:39-12 03:42-4 07:46-8 03:52-9 01:19-13
Tid etter +01:36& -01:55 +00:38# +02:28# -00:06 +02:26# +00:42# +00:20 +01:18# +00:45# +00:19&
11 Per Øhlckers, Tyrving, IL 1:15:51 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:16-10 11:23-6 14:40-6 27:56-10 35:23-11 54:59-12 58:46-12 63:04-12 71:03-12 74:57-12 75:51-11
Strekktid 06:16 05:07-2 03:17-6 13:16-12 07:27-12 19:36-13 03:47-13 04:18-10 07:59-9 03:54-11 00:54-1
Tid etter +00:49# -01:55 +00:36# +02:43& +00:34 +04:59& +00:50& +00:56& +01:31# +00:47& -00:06
12 Trond Wettergreen, Driv IL 1:15:55 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:18-11 11:35-9 14:57-7 28:04-11 35:30-12 54:54-11 58:08-11 63:02-11 70:39-11 74:55-11 75:55-12
Strekktid 06:18 05:17-6 03:22-10 13:07-11 07:26-11 19:24-12 03:14-8 04:54-14 07:37-6 04:16-12 01:00-5
Tid etter +00:51# -01:45 +00:41& +02:34# +00:33 +04:47& +00:17 +01:32& +01:09# +01:09& +00:00
13 Tov Arne Bondal, Lillomarka OL 1:29:42 +25:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:09-14 16:22-16 19:53-15 35:46-14 46:25-15 64:52-13 68:30-13 73:21-13 83:53-13 88:18-13 89:42-13
Strekktid 07:09 09:13-16 03:31-11 15:53-14 10:39-16 18:27-11 03:38-11 04:51-12 10:32-15 04:25-13 01:24-14
Tid etter +01:42& +02:11& +00:50& +05:20& +03:46& +03:50& +00:41# +01:29& +04:04& +01:18& +00:24&
14 Petter Fure, Oppsal IF 1:33:53 +29:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:34-15 15:06-13 18:37-13 34:29-13 44:02-13 67:49-14 71:58-14 76:50-14 87:14-14 92:26-14 93:53-14
Strekktid 07:34 07:32-15 03:31-11 15:52-13 09:33-13 23:47-16 04:09-16 04:52-13 10:24-14 05:12-15 01:27-15
Tid etter +02:07& +00:30 +00:50& +05:19& +02:40& +09:10& +01:12& +01:30& +03:56& +02:05& +00:27&
15 Roy Gjerding, Moss, OK 1:37:53 +33:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:28-17 15:58-15 19:56-16 35:49-15 46:14-14 67:59-15 72:03-15 80:01-15 90:46-15 96:02-15 97:53-15
Strekktid 08:28 07:30-14 03:58-14 15:53-14 10:25-15 21:45-14 04:04-15 07:58-15 10:45-16 05:16-16 01:51-17
Tid etter +03:01& +00:28 +01:17& +05:20& +03:32& +07:08& +01:07& +04:36@ +04:17& +02:09& +00:51&
16 Georg Kapperud, Oppsal IF 1:45:48 +41:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:39-12 16:55-17 22:34-17 41:20-17 55:15-17 78:23-17 82:20-17 90:37-16 99:41-16 104:38-16 105:48-16
Strekktid 06:39 10:16-17 05:39-17 18:46-16 13:55-17 23:08-15 03:57-14 08:17-16 09:04-13 04:57-14 01:10-11
Tid etter +01:12# +03:14& +02:58@ +08:13& +07:02@ +08:31& +01:00& +04:55@ +02:36& +01:50& +00:10#
17 Ivar Opsahl, Tyrving, IL 1:50:38 +46:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:58-16 15:22-14 19:12-14 38:32-16 48:50-16 74:19-16 79:05-16 90:45-17 101:38-17 108:56-17 110:38-17
Strekktid 07:58 07:24-13 03:50-13 19:20-17 10:18-14 25:29-17 04:46-17 11:40-17 10:53-17 07:18-17 01:42-16
Tid etter +02:31& +00:22 +01:09& +08:47& +03:25& +10:52& +01:49& +08:18@ +04:25& +04:11@ +00:42&
DSQMorten Johansen, Moss, OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:47-0 15:37-0 20:22-0 39:44-0 53:41-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:29-0
Strekktid 07:47 07:50-0 04:45-15 19:22-0 13:57-0 - - - - - -
Tid etter +02:20& +00:48# +02:04& +08:49& +07:04@ -
DSQTore Aaberg, Indre Østfold OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:23-0 11:55-0 15:12-0 28:24-0 36:34-0 61:45-0 65:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 81:10-0
Strekktid 06:23 05:32-0 03:17-6 13:12-0 08:10-0 25:11-0 03:59-0 - - - -
Tid etter +00:56# -01:30 +00:36# +02:39& +01:17# +10:34& +01:02& -

Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no

03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN