Resultatliste Slottet rundt 26.09.2009

H35-L

1 Jan Richard Eriksen, Asker SK 1:16:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:12-2 10:26-1 12:26-1 14:50-1 19:32-1 21:38-1 22:41-1 26:57-1 36:46-2 45:38-1 51:14-1 62:30-2 65:12-2 66:54-1 74:06-1 76:20-1 76:58-1
Strekktid 09:12 01:14-2 02:00-1 02:24-3 04:42-3 02:06-2 01:03-1 04:16-3 09:49-7 08:52-1 05:36-2 11:16-2 02:42-3 01:42-3 07:12-2 02:14-1 00:38-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Tore Henriksen, Heming/Njård OL 1:17:08 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:09-1 10:29-2 12:32-2 14:55-2 19:35-2 21:42-2 22:45-2 27:12-4 36:46-2 45:45-2 51:18-2 62:29-1 65:08-1 67:00-2 74:10-2 76:25-2 77:08-2
Strekktid 09:09 01:20-7 02:03-3 02:23-2 04:40-1 02:07-3 01:03-1 04:27-6 09:34-4 08:59-2 05:33-1 11:11-1 02:39-2 01:52-6 07:10-1 02:15-2 00:43-2
Tid etter -00:03 +00:06 +00:03 -00:01 -00:02 +00:01 +00:00 +00:11 -00:15 +00:07 -00:03 -00:05 -00:03 +00:10 -00:02 +00:01 +00:05#
3 Jan Roar Stange, Sandefjord OK 1:22:16 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:18-5 10:37-5 12:50-8 15:19-8 20:15-5 22:30-5 25:23-6 29:47-5 39:13-7 48:46-7 54:34-5 66:34-3 69:20-3 71:04-3 78:42-3 81:15-3 82:16-3
Strekktid 09:18 01:19-6 02:13-8 02:29-7 04:56-5 02:15-5 02:53-13 04:24-4 09:26-3 09:33-7 05:48-4 12:00-3 02:46-4 01:44-4 07:38-6 02:33-3 01:01-9
Tid etter +00:06 +00:05 +00:13# +00:05 +00:14 +00:09 +01:50@ +00:08 -00:23 +00:41 +00:12 +00:44 +00:04 +00:02 +00:26 +00:19# +00:23&
4 Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK 1:22:48 +05:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:16-3 10:39-7 12:41-5 15:00-4 19:43-4 21:47-4 22:54-4 27:07-3 36:53-4 45:54-4 53:00-4 66:35-4 69:28-4 71:53-5 79:19-5 82:00-6 82:48-4
Strekktid 09:16 01:23-8 02:02-2 02:19-1 04:43-4 02:04-1 01:07-4 04:13-1 09:46-6 09:01-3 07:06-10 13:35-7 02:53-7 02:25-10 07:26-4 02:41-6 00:48-3
Tid etter +00:04 +00:09# +00:02 -00:05 +00:01 -00:02 +00:04 -00:03 -00:03 +00:09 +01:30& +02:19# +00:11 +00:43& +00:14 +00:27# +00:10&
5 Lars Granum, Oppsal IF 1:22:54 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:32-9 10:55-9 13:16-9 16:04-9 21:42-9 24:01-9 25:32-9 29:58-8 39:07-6 48:39-6 54:40-6 67:25-6 70:12-5 71:52-4 79:17-4 81:57-4 82:54-5
Strekktid 09:32 01:23-8 02:21-11 02:48-9 05:38-8 02:19-10 01:31-8 04:26-5 09:09-1 09:32-6 06:01-5 12:45-4 02:47-5 01:40-2 07:25-3 02:40-5 00:57-5
Tid etter +00:20 +00:09# +00:21# +00:24# +00:56# +00:13# +00:28& +00:10 -00:40 +00:40 +00:25 +01:29# +00:05 -00:02 +00:13 +00:26# +00:19&
6 Egil Rundberget, Nydalens SK 1:22:57 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:23-8 10:40-8 12:47-7 15:14-7 20:32-6 22:48-6 25:26-7 29:53-6 39:04-5 48:28-5 54:42-7 67:51-7 70:25-7 71:57-6 79:23-6 81:58-5 82:57-6
Strekktid 09:23 01:17-5 02:07-6 02:27-5 05:18-6 02:16-7 02:38-12 04:27-6 09:11-2 09:24-5 06:14-6 13:09-5 02:34-1 01:32-1 07:26-4 02:35-4 00:59-7
Tid etter +00:11 +00:03 +00:07 +00:03 +00:36# +00:10 +01:35@ +00:11 -00:38 +00:32 +00:38# +01:53# -00:08 -00:10 +00:14 +00:21# +00:21&
7 Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB 1:27:22 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:17-4 10:30-3 12:33-3 14:57-3 19:38-3 21:45-3 22:50-3 27:03-2 36:44-1 45:51-3 52:19-3 67:21-5 70:16-6 72:00-7 82:12-7 86:14-7 87:22-7
Strekktid 09:17 01:13-1 02:03-3 02:24-3 04:41-2 02:07-3 01:05-3 04:13-1 09:41-5 09:07-4 06:28-7 15:02-11 02:55-8 01:44-4 10:12-11 04:02-12 01:08-12
Tid etter +00:05 -00:01 +00:03 +00:00 -00:01 +00:01 +00:02 -00:03 -00:08 +00:15 +00:52# +03:46& +00:13 +00:02 +03:00& +01:48& +00:30&
8 Hallvard Koren, Moss, OK 1:31:07 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:19-6 10:34-4 12:39-4 15:10-5 20:46-7 23:01-7 25:30-8 29:59-9 43:22-9 53:58-9 59:39-8 73:05-8 75:56-8 77:50-8 87:21-8 90:09-8 91:07-8
Strekktid 09:19 01:15-3 02:05-5 02:31-8 05:36-7 02:15-5 02:29-11 04:29-8 13:23-11 10:36-8 05:41-3 13:26-6 02:51-6 01:54-7 09:31-10 02:48-7 00:58-6
Tid etter +00:07 +00:01 +00:05 +00:07 +00:54# +00:09 +01:26@ +00:13 +03:34& +01:44# +00:05 +02:10# +00:09 +00:12# +02:19& +00:34& +00:20&
9 Trond Brevik, Fossum IF 1:33:26 +16:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:21-7 10:37-5 12:44-6 15:12-6 21:35-8 23:51-8 25:15-5 29:54-7 40:13-8 53:24-8 59:53-9 74:05-9 77:38-9 80:12-9 89:28-9 92:37-9 93:26-9
Strekktid 09:21 01:16-4 02:07-6 02:28-6 06:23-10 02:16-7 01:24-6 04:39-9 10:19-8 13:11-12 06:29-8 14:12-8 03:33-11 02:34-12 09:16-9 03:09-10 00:49-4
Tid etter +00:09 +00:02 +00:07 +00:04 +01:41& +00:10 +00:21& +00:23 +00:30 +04:19& +00:53# +02:56& +00:51& +00:52& +02:04& +00:55& +00:11&
10 Ove Martinsen, Hauketo IF 1:33:58 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:40-10 11:06-10 13:23-10 16:37-11 22:30-10 24:46-10 26:05-10 31:15-10 43:32-10 54:14-10 60:55-10 75:22-10 78:31-10 80:48-10 89:57-10 92:59-10 93:58-10
Strekktid 09:40 01:26-10 02:17-9 03:14-11 05:53-9 02:16-7 01:19-5 05:10-10 12:17-9 10:42-9 06:41-9 14:27-9 03:09-9 02:17-8 09:09-7 03:02-8 00:59-7
Tid etter +00:28 +00:12# +00:17# +00:50& +01:11& +00:10 +00:16& +00:54# +02:28& +01:50# +01:05# +03:11& +00:27# +00:35& +01:57& +00:48& +00:21&
11 Tore Ruud, Østmarka OK 1:39:54 +22:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:43-11 11:10-11 13:28-11 16:34-10 23:17-11 25:48-11 27:12-11 32:25-11 46:47-11 58:13-11 66:15-11 81:00-11 84:09-11 86:37-11 95:46-11 98:50-11 99:54-11
Strekktid 09:43 01:27-11 02:18-10 03:06-10 06:43-12 02:31-11 01:24-6 05:13-11 14:22-12 11:26-11 08:02-11 14:45-10 03:09-9 02:28-11 09:09-7 03:04-9 01:04-11
Tid etter +00:31 +00:13# +00:18# +00:42& +02:01& +00:25# +00:21& +00:57# +04:33& +02:34& +02:26& +03:29& +00:27# +00:46& +01:57& +00:50& +00:26&
12 Tormod Øvergaard, Vestre Aker Skiklub 1:50:07 +33:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 12:18-12 14:48-12 17:43-12 21:03-12 27:26-12 30:07-12 31:48-12 37:52-12 50:27-12 61:49-12 71:30-12 88:15-12 92:04-12 94:24-12 105:04-12 109:04-12 110:07-12
Strekktid 12:18 02:30-13 02:55-12 03:20-12 06:23-10 02:41-12 01:41-9 06:04-12 12:35-10 11:22-10 09:41-13 16:45-12 03:49-12 02:20-9 10:40-12 04:00-11 01:03-10
Tid etter +03:06& +01:16@ +00:55& +00:56& +01:41& +00:35& +00:38& +01:48& +02:46& +02:30& +04:05& +05:29& +01:07& +00:38& +03:28& +01:46& +00:25&
13 Per Stedje, Østmarka OK 2:22:37 +1:05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 18:39-13 20:29-13 24:16-13 28:05-13 36:52-13 40:23-13 42:30-13 49:14-13 67:04-13 84:09-13 93:42-13 114:54-13 119:46-13 122:40-13 136:00-13 141:04-13 142:37-13
Strekktid 18:39 01:50-12 03:47-13 03:49-13 08:47-13 03:31-13 02:07-10 06:44-13 17:50-13 17:05-13 09:33-12 21:12-13 04:52-13 02:54-13 13:20-13 05:04-13 01:33-13
Tid etter +09:27@ +00:36& +01:47& +01:25& +04:05& +01:25& +01:04@ +02:28& +08:01& +08:13& +03:57& +09:56& +02:10& +01:12& +06:08& +02:50@ +00:55@
DSQBengt Niklasson, Kolbotn & Skimt OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:12-2 10:32-0 12:35-0 15:03-0 19:47-0 21:43-0 22:47-0 27:09-0 37:20-0 47:15-0 53:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 09:12 01:20-7 02:03-3 02:28-6 04:44-0 01:56-0 01:04-0 04:22-0 10:11-0 09:55-0 06:18-0 - - - - - -
Tid etter +00:00 +00:06 +00:03 +00:04 +00:02 -00:10 +00:01 +00:06 +00:22 +01:03# +00:42#
DSQKnut Bjørkelo, Kolbotn & Skimt OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 101:55-0 103:25-0 105:42-0 108:35-0 115:38-0 117:53-0 119:30-0 124:31-0 137:50-0 149:02-0 155:37-0 169:35-0 173:20-0 175:05-0 184:02-0 187:24-0 188:30-0
Strekktid 101:55 01:30-0 02:17-9 02:53-0 07:03-0 02:15-5 01:37-0 05:01-0 13:19-0 11:12-0 06:35-0 13:58-0 03:45-0 01:45-0 08:57-0 03:22-0 01:06-0
Tid etter + 1:32:43@ +00:16# +00:17# +00:29# +02:21& +00:09 +00:34& +00:45# +03:30& +02:20& +00:59# +02:42# +01:03& +00:03 +01:45# +01:08& +00:28&

Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no

03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN