Resultatliste Slottet rundt 26.09.2009

H17-K

1 Henning Bratland Carlsen, Moss, OK 1:05:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:16-1 12:27-3 15:01-2 25:16-1 31:48-1 48:15-1 51:03-1 54:47-1 61:15-1 64:43-1 65:32-1
Strekktid 05:16 07:11-3 02:34-1 10:15-1 06:32-1 16:27-2 02:48-1 03:44-2 06:28-1 03:28-1 00:49-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 1:06:45 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:42-2 11:24-1 14:46-1 26:42-2 33:25-2 48:25-2 51:23-2 55:05-2 62:15-2 65:47-2 66:45-2
Strekktid 05:42 05:42-1 03:22-2 11:56-2 06:43-2 15:00-1 02:58-2 03:42-1 07:10-2 03:32-2 00:58-2
Tid etter +00:26 -01:29 +00:48& +01:41# +00:11 -01:27 +00:10 -00:02 +00:42# +00:04 +00:09#
3 Bjørn Nordvik, Kolbotn & Skimt OL 1:15:03 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:59-3 11:44-2 15:06-3 28:09-3 35:35-3 52:33-3 55:57-3 61:22-3 69:38-3 73:57-3 75:03-3
Strekktid 05:59 05:45-2 03:22-2 13:03-3 07:26-3 16:58-3 03:24-3 05:25-3 08:16-3 04:19-3 01:06-3
Tid etter +00:43# -01:26 +00:48& +02:48& +00:54# +00:31 +00:36# +01:41& +01:48& +00:51# +00:17&
4 Axel Boix, Måren OK 1:51:20 +45:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:51-4 14:34-4 19:21-4 38:36-4 49:29-4 78:32-4 82:53-4 90:27-4 103:53-4 109:54-4 111:20-4
Strekktid 06:51 07:43-4 04:47-4 19:15-4 10:53-4 29:03-4 04:21-4 07:34-4 13:26-4 06:01-4 01:26-4
Tid etter +01:35& +00:32 +02:13& +09:00& +04:21& +12:36& +01:33& +03:50@ +06:58@ +02:33& +00:37&

Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no

03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN