1 | Benjamin Langebeck, Kolbotn & Skimt OL | 34:46 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 04:58-1 | 07:51-1 | 12:59-1 | 20:25-1 | 25:46-1 | 27:57-1 | 30:43-1 | 33:46-1 | 34:46-1 |
Strekktid | 04:58 | 02:53-1 | 05:08-3 | 07:26-1 | 05:21-1 | 02:11-1 | 02:46-1 | 03:03-1 | 01:00-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sebastian Heltberg, Bækkelagets SK | 48:07 | +13:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:47-3 | 10:28-3 | 15:25-3 | 26:40-2 | 35:16-2 | 38:31-2 | 42:56-2 | 47:05-2 | 48:07-2 |
Strekktid | 06:47 | 03:41-3 | 04:57-1 | 11:15-3 | 08:36-3 | 03:15-3 | 04:25-3 | 04:09-3 | 01:02-3 |
Tid etter | +01:49& | +00:48& | -00:11 | +03:49& | +03:15& | +01:04& | +01:39& | +01:06& | +00:02 |
3 | Oskar Jakobsen, Bækkelagets SK | 51:08 | +16:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:44-2 | 10:27-2 | 15:24-2 | 33:31-4 | 40:22-3 | 43:11-3 | 46:45-3 | 50:13-3 | 51:08-3 |
Strekktid | 06:44 | 03:43-4 | 04:57-1 | 18:07-4 | 06:51-2 | 02:49-2 | 03:34-2 | 03:28-2 | 00:55-1 |
Tid etter | +01:46& | +00:50& | -00:11 | +10:41@ | +01:30& | +00:38& | +00:48& | +00:25# | -00:05 |
4 | Sveinung Nersten, Fossum IF | 1:01:30 | +26:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 08:28-4 | 11:59-4 | 21:56-4 | 32:04-3 | 42:08-4 | 46:09-4 | 53:34-4 | 60:17-4 | 61:30-4 |
Strekktid | 08:28 | 03:31-2 | 09:57-4 | 10:08-2 | 10:04-4 | 04:01-4 | 07:25-4 | 06:43-4 | 01:13-4 |
Tid etter | +03:30& | +00:38# | +04:49& | +02:42& | +04:43& | +01:50& | +04:39@ | +03:40@ | +00:13# |
Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN