1 | Elisabeth Meum Johansen, Moss, OK | 1:34:17 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:55-2 | 16:27-3 | 20:09-2 | 35:58-1 | 44:40-1 | 64:45-2 | 68:47-2 | 74:35-1 | 86:25-1 | 92:19-1 | 94:17-1 |
Strekktid | 06:55 | 09:32-3 | 03:42-1 | 15:49-1 | 08:42-3 | 20:05-2 | 04:02-2 | 05:48-2 | 11:50-3 | 05:54-3 | 01:58-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 1:37:26 | +03:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 07:23-3 | 14:26-2 | 23:09-3 | 39:08-2 | 47:10-2 | 64:22-1 | 68:05-1 | 81:15-2 | 91:48-2 | 96:19-2 | 97:26-2 |
Strekktid | 07:23 | 07:03-2 | 08:43-3 | 15:59-2 | 08:02-1 | 17:12-1 | 03:43-1 | 13:10-3 | 10:33-2 | 04:31-2 | 01:07-1 |
Tid etter | +00:28 | -02:29 | +05:01@ | +00:10 | -00:40 | -02:53 | -00:19 | +07:22@ | -01:17 | -01:23 | -00:51 |
3 | Marit Vågsnes, Kolbotn & Skimt OL | 1:45:29 | +11:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 06:42-1 | 13:17-1 | 18:48-1 | 40:02-3 | 48:40-3 | 72:19-3 | 85:20-3 | 90:53-3 | 99:55-3 | 104:20-3 | 105:29-3 |
Strekktid | 06:42 | 06:35-1 | 05:31-2 | 21:14-3 | 08:38-2 | 23:39-3 | 13:01-3 | 05:33-1 | 09:02-1 | 04:25-1 | 01:09-2 |
Tid etter | -00:13 | -02:57 | +01:49& | +05:25& | -00:04 | +03:34# | +08:59@ | -00:15 | -02:48 | -01:29 | -00:49 |
Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN