1 | Kim Dirro, Måren OK | 42:26 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:28-1 | 09:57-1 | 15:55-2 | 24:16-1 | 31:17-1 | 33:59-1 | 37:25-1 | 41:12-1 | 42:26-1 |
Strekktid | 06:28 | 03:29-1 | 05:58-2 | 08:21-1 | 07:01-2 | 02:42-1 | 03:26-2 | 03:47-2 | 01:14-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Hege Ynn Jødal, Bækkelagets SK | 51:02 | +08:36 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:40-2 | 10:22-2 | 15:34-1 | 33:33-2 | 40:16-2 | 43:18-2 | 46:41-2 | 50:09-2 | 51:02-2 |
Strekktid | 06:40 | 03:42-2 | 05:12-1 | 17:59-2 | 06:43-1 | 03:02-2 | 03:23-1 | 03:28-1 | 00:53-1 |
Tid etter | +00:12 | +00:13 | -00:46 | +09:38@ | -00:18 | +00:20# | -00:03 | -00:19 | -00:21 |
Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
03.10.09 10:45:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN